Contest results
CQ World Wide WPX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide WPX Contest SSB 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
1001 2 PJ4K SH ALL 1-SA; 1-PJ4 27,568,088 6,578 N6KT(K-CA) Bonaire
1002 3 CR3DX SH ALL 2-AF; 1-CT3 26,099,616 5,435 OM3GI(OM) Madeira Islands
1003 4 8P5A SH ALL 1-NA; 1-8P 24,670,996 6,520 W2SC(K-MD) Barbados
1004 5 V26K SH ALL 2-NA; 1-V2 18,272,265 5,081 AA3B(K-PA) Antigua & Barbuda
1005 6 PP4T SH ALL 2-SA; 1-PY; 1-PY-4 17,166,540 4,635 PY4BZ(PY-4) Brazil – PY4
1006 7 UP0L SH ALL 1-AS; 1-UN 14,774,890 3,920 UN9LW(UN) Kazakhstan
1007 8 CT3KN SH ALL 3-AF; 2-CT3 14,358,500 3,948 CT3KN(CT3) Madeira Islands
1008 9 E7DX SH ALL 1-EU; 1-E7 13,769,374 3,789 E70T(E7) Bosnia-Herzegovina
1009 10 TO7O SH ALL 3-NA; 1-FM 13,056,232 4,319 EA1BP(EA) Martinique
1010 11 PJ4R SH ALL 3-SA; 2-PJ4 12,614,900 4,036 KK9A(K-NC) Bonaire
1011 12 C4W SH ALL 2-AS; 1-5B 12,526,314 3,470 5B4WN(5B) Cyprus
1012 13 KQ2M SH ALL 4-NA; 1-K; 1-K-CT 12,159,576 3,933 KQ2M(K-CT) United States – Connecticut
1013 14 ZW5B SH ALL 4-SA; 2-PY; 1-PY-5 11,972,120 3,632 LU8EOT(LU-D) Brazil – PY5
1014 15 LY4A SH ALL 2-EU; 1-LY 10,766,866 3,318 LY4A(LY) Lithuania
1015 16 LP1H SH ALL 5-SA; 1-LU; 1-LU-H 10,748,334 3,336 LU5HM(LU-H) Argentina – Cordoba
1016 17 EB8AH SH ALL 4-AF; 1-EA8 10,737,115 3,114 EA8RM(EA8) Canary Islands
1017 18 HG8R SH ALL 3-EU; 1-HA 10,603,200 3,282 HA8JV(HA) Hungary
1018 19 EB5A SH ALL 4-EU; 1-EA 10,372,095 3,090 EB5A(EA) Spain
1019 20 CF3A SH ALL 5-NA; 1-VE 10,103,744 3,157 VE3AT(VE-3) Canada
1020 21 PW2L SH ALL 6-SA; 3-PY; 1-PY-2 10,097,568 3,079 PY2MNL(PY-2) Brazil – PY2
1021 22 TI1K SH ALL 6-NA; 1-TI 9,868,866 3,554 TI5CDA(TI) Costa Rica
1022 23 VJ4T SH ALL 1-OC; 1-VK 9,358,744 3,011 VK4QH(VK) Australia
1023 24 OM7M SH ALL 5-EU; 1-OM 9,179,412 2,997 SP9LJD(SP) Slovak Republic
1024 25 HG3R SH ALL 6-EU; 2-HA 9,168,096 2,916 HA3NU(HA) Hungary
1025 26 IR2C SH ALL 7-EU; 1-I 9,136,848 2,995 IW2HAJ(I) Italy
1026 27 VC3T SH ALL 7-NA; 2-VE 8,292,552 2,581 VE3DZ(VE-3) Canada
1027 28 ED8M SH ALL 5-AF; 2-EA8 7,926,048 2,502 EA8DIG(EA8) Canary Islands
1028 29 WK5T SH ALL 8-NA; 2-K; 1-K-NM 7,641,940 3,119 N2IC(K-NM) United States – New Mexico
1029 30 K3RA SH ALL 9-NA; 3-K; 1-K-MD 7,436,583 2,937 K3RA(K-MD) United States – Maryland
1030 31 SN7D SH ALL 8-EU; 1-SP 7,378,376 2,734 SQ7D(SP) Poland
1031 32 S53M SH ALL 9-EU; 1-S5 7,237,975 2,609 S51FB(S5) Slovenia
1032 33 HI8RD SH ALL 10-NA; 1-HI 6,781,044 2,921 HI8RD(HI) Dominican Republic
1033 34 JH4UYB SH ALL 3-AS; 1-JA; 1-JA-4 6,701,570 2,341 JH4UYB(JA-4) Japan – Shikoku
1034 35 WZ4F SH ALL 11-NA; 4-K; 1-K-AL 6,383,682 2,979 K4AB(K-AL) United States – Alabama
1035 36 EA1L SH ALL 10-EU; 2-EA 5,889,310 2,587 EA1L(EA) Spain
1036 37 UA9MA SH ALL 4-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 5,743,348 2,184 UA9MA(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
1037 38 KF3P SH ALL 12-NA; 5-K; 2-K-MD 5,501,678 2,305 K3MM(K-MD) United States – Maryland
1038 39 TM1K SH ALL 11-EU; 1-F 5,445,132 2,171 F5USK(F) France
1039 40 DK8ZZ SH ALL 12-EU; 1-DL 5,329,730 2,430 DK8ZZ(DL) Fed. Rep. of Germany
1040 41 AD4EB SH ALL 13-NA; 6-K; 1-K-TN 5,261,146 2,734 AD4EB(K-TN) United States – Tennessee
1041 42 E2A SH ALL 5-AS; 1-HS 5,115,591 2,143 E21EIC(HS) Thailand
1042 43 JF2QNM SH ALL 6-AS; 2-JA; 1-JA-2 5,071,952 2,004 JF2QNM(JA-2) Japan – Kinki
1043 44 FG4KH SH ALL 14-NA; 1-FG 4,963,294 2,421 F6ASS(F) Guadeloupe
1044 45 KP2M SH ALL 15-NA; 1-KP2 4,962,870 2,150 NN3W(K-VA) US Virgin Islands
1045 46 NP2X SH ALL 16-NA; 2-KP2 4,888,925 1,862 K9VV(KP2) US Virgin Islands
1046 47 WA2CP SH ALL 17-NA; 7-K; 1-K-NY 4,847,911 2,062 KC2GOW(K-NY) United States – New York
1047 48 OM7K SH ALL 13-EU; 2-OM 4,841,936 1,952 OM7RU(OM) Slovak Republic
1048 49 IO4T SH ALL 14-EU; 2-I 4,836,024 2,188 IK4VET(I) Italy
1049 50 TA3DE SH ALL 7-AS; 1-TA 4,745,594 2,072 TA3DE(TA) Asiatic Turkey
1050 51 A71WW SH ALL 8-AS; 1-A7 4,737,024 1,870 A71BX(A7) Qatar
1051 52 WK1O SH ALL 18-NA; 8-K; 1-K-MA 4,711,546 2,192 WK1O(K-MA) United States – Massachusetts
1052 53 IK3UNA SH ALL 15-EU; 3-I 4,598,506 2,404 IK3UNA(I) Italy
1053 54 IB3M SH ALL 16-EU; 4-I 4,299,009 2,152 IB3M(I) Italy
1054 55 VE4VT SH ALL 19-NA; 3-VE; 1-VE-4 4,256,149 2,000 VE4VT(VE-4) Canada – Manitoba
1055 56 V31MA SH ALL 20-NA; 1-V3 4,191,627 2,159 V31MA(V3) Belize
1056 57 KU2M SH ALL 21-NA; 9-K; 1-K-NJ 4,056,832 2,046 KU2M(K-NJ) United States – New Jersey
1057 58 KI7WX SH ALL 22-NA; 10-K; 1-K-PA 4,017,060 2,166 KI7WX(K-PA) United States – Pennsylvania
1058 59 OG73X SH ALL 17-EU; 1-OH 4,005,668 2,289 OH8LQ(OH) Finland
1059 60 DL3ON SH ALL 18-EU; 2-DL 3,944,272 1,907 DL3ON(DL) Fed. Rep. of Germany
1060 61 IK0PHY SH ALL 19-EU; 5-I 3,899,025 1,798 IK0PHY(I) Italy
1061 62 VL4U SH ALL 2-OC; 2-VK 3,880,084 1,812 VL4U(VK) Australia
1062 63 N3QE SH ALL 23-NA; 11-K; 3-K-MD 3,863,180 2,342 N3QE(K-MD) United States – Maryland
1063 64 NG3R SH ALL 24-NA; 12-K; 1-K-DE 3,819,544 1,754 N3DXX(K-DE) United States – Delaware
1064 65 W8MJ SH ALL 25-NA; 13-K; 1-K-MI 3,776,648 2,050 W8MJ(K-MI) United States – Michigan
1065 66 N6AR SH ALL 26-NA; 14-K; 1-K-FL 3,764,908 2,085 N6AR(K-FL) United States – Florida
1066 67 PP5KW SH ALL 7-SA; 4-PY; 2-PY-5 3,760,569 1,629 PP5KW(PY-5) Brazil – PY5
1067 68 AD5XD SH ALL 27-NA; 15-K; 1-K-TX 3,752,112 2,717 AD5XD(K-TX) United States – Texas
1068 69 UW1M SH ALL 20-EU; 1-UR 3,692,196 1,736 UW1M(UR) Ukraine
1069 70 K3DNE SH ALL 28-NA; 16-K; 1-K-SC 3,691,394 2,064 K3DNE(K-SC) United States – South Carolina
1070 71 FR4QT SH ALL 6-AF; 1-FR 3,686,000 1,751 FR4QT(FR) Reunion Island
1071 72 PY4RGS SH ALL 8-SA; 5-PY; 2-PY-4 3,655,785 1,538 PY4RGS(PY-4) Brazil – PY4
1072 73 YL3JA SH ALL 21-EU; 1-YL 3,389,568 1,891 YL3JA(YL) Latvia
1073 74 DU3T SH ALL 3-OC; 1-DU 3,374,739 1,814 DU3T(DU) Philippines
1074 75 EA3AR SH ALL 22-EU; 3-EA 3,366,040 1,776 EA3AR(EA) Spain
1075 76 LY5W SH ALL 23-EU; 2-LY 3,330,756 1,611 LY5W(LY) Lithuania
1076 77 HB9TOC SH ALL 24-EU; 1-HB 3,324,750 1,716 HB9TOC(HB) Switzerland
1077 78 OH8K SH ALL 25-EU; 2-OH 3,300,654 2,094 OH8KXK(OH) Finland
1078 79 DL9UP SH ALL 26-EU; 3-DL 3,299,146 1,731 DL9UP(DL) Fed. Rep. of Germany
1079 80 UN3J SH ALL 9-AS; 2-UN 3,287,440 1,650 UN3J(UN) Kazakhstan
1080 81 HZ7C SH ALL 10-AS; 1-HZ 3,281,229 1,420 7Z1SJ(HZ) Saudi Arabia
1081 82 AK1MD SH ALL 29-NA; 17-K; 2-K-MA 3,269,838 1,793 AK1MD(K-MA) United States – Massachusetts
1082 83 RZ3B SH ALL 27-EU; 1-UA; 1-UA-3 3,134,976 2,233 RZ3B(UA-3) European Russia – Central Russia
1083 84 CT3HF SH ALL 7-AF; 3-CT3 3,063,648 1,515 CT3HF(CT3) Madeira Islands
1084 85 WB2ZAB SH ALL 30-NA; 18-K; 4-K-MD 3,055,765 1,495 WB2ZAB(K-MD) United States – Maryland
1085 86 TI1I SH ALL 31-NA; 2-TI 2,942,790 2,202 TI2VVV(TI) Costa Rica
1086 87 5B4AOF SH ALL 11-AS; 2-5B 2,934,133 1,593 5B4AOF(5B) Cyprus
1087 88 TM9C SH ALL 28-EU; 2-F 2,932,148 1,774 F5OHM(F) France
1088 89 EA3CI SH ALL 29-EU; 4-EA 2,886,464 1,722 EA3CI(EA) Spain
1089 90 M4T SH ALL 30-EU; 1-G 2,800,554 1,979 M4T(G) England
1090 91 KT7E SH ALL 32-NA; 19-K; 1-K-OR 2,791,467 1,770 KE7AUB(K-OR) United States – Oregon
1091 92 OG3B SH ALL 31-EU; 3-OH 2,767,336 1,626 OG3B(OH) Finland
1092 93 W3LL SH ALL 33-NA; 20-K; 5-K-MD 2,695,770 1,362 W3LL(K-MD) United States – Maryland
1093 94 KA6BIM SH ALL 34-NA; 21-K; 2-K-OR 2,655,675 1,372 KA6BIM(K-OR) United States – Oregon
1094 95 JA7NVF SH ALL 12-AS; 3-JA; 1-JA-7 2,595,978 1,405 JA7NVF(JA-7) Japan – Hokkaido
1095 96 HA2KMR SH ALL 32-EU; 3-HA 2,590,290 1,605 HA2KMR(HA) Hungary
1096 97 IR0A SH ALL 33-EU; 6-I 2,587,608 1,566 IS0JHQ(IS) Italy
1097 98 W1AW/5 SH ALL 35-NA; 22-K 2,562,390 2,560 K5TA(K-NM) United States
1098 99 ER1KAA SH ALL 34-EU; 1-ER 2,554,650 1,718 ER1KAA(ER) Moldova
1099 100 W1DED SH ALL 36-NA; 23-K; 1-K-ME 2,553,870 1,554 W1DED(K-ME) United States – Maine
1100 101 PT1K SH ALL 9-SA; 6-PY; 1-PY-1 2,545,350 1,312 PP1KV(PY-1) Brazil – PY1
1101 102 HK3C SH ALL 10-SA; 1-HK 2,531,328 1,412 HK3C(HK) Colombia
1102 103 WH7T SH ALL 4-OC; 1-KH6 2,529,250 1,290 WH7W(KH6) Hawaii
1103 104 CB8E SH ALL 11-SA; 1-CE 2,481,516 1,389 CE8EIO(CE) Chile
1104 105 SG0X SH ALL 35-EU; 1-SM 2,450,728 1,728 SM0MLZ(SM) Sweden
1105 106 YO9HP SH ALL 36-EU; 1-YO 2,423,068 1,575 YO9HP(YO) Romania
1106 107 OP4K SH ALL 37-EU; 1-ON 2,421,436 1,385 OP4K(ON) Belgium
1107 108 CE2DX SH ALL 12-SA; 2-CE 2,412,450 1,428 CE2DX(CE) Chile
1108 109 WR2G SH ALL 37-NA; 24-K; 2-K-NJ 2,268,877 1,290 WR2G(K-NJ) United States – New Jersey
1109 110 JA3AOP SH ALL 13-AS; 4-JA; 1-JA-3 2,253,636 1,175 JA3AOP(JA-3) Japan – Chugoku
1110 111 WO4O SH ALL 38-NA; 25-K; 2-K-FL 2,253,401 1,272 WO4O(K-FL) United States – Florida
1111 112 JN2AMD SH ALL 14-AS; 5-JA; 2-JA-2 2,216,624 1,321 JN2AMD(JA-2) Japan – Kinki
1112 113 TI2OY SH ALL 39-NA; 3-TI 2,196,008 1,397 TI2OY(TI) Costa Rica
1113 114 LU6ETB SH ALL 13-SA; 2-LU; 1-LU-D 2,189,142 1,212 LU6ETB(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
1114 115 JH4UTP SH ALL 15-AS; 6-JA; 2-JA-4 2,177,395 1,294 JH4UTP(JA-4) Japan – Shikoku
1115 116 NF3R SH ALL 40-NA; 26-K; 2-K-PA 2,152,070 1,355 NF3R(K-PA) United States – Pennsylvania
1116 117 ES3TI SH ALL 38-EU; 1-ES 2,133,575 1,286 ES3TI(ES) Estonia
1117 118 VU2RCT SH ALL 16-AS; 1-VU 2,125,802 1,255 VU2RCT(VU) India
1118 119 HS5NMF SH ALL 17-AS; 2-HS 2,103,880 1,310 HS5NMF(HS) Thailand
1119 120 K0SN SH ALL 41-NA; 27-K; 1-K-MT 2,096,500 2,053 K0SN(K-MT) United States – Montana
1120 121 II8M SH ALL 39-EU; 7-I 2,078,768 1,548 IZ8EYP(I) Italy
1121 122 DL7ON SH ALL 40-EU; 4-DL 2,065,056 1,247 DL7ON(DL) Fed. Rep. of Germany
1122 123 N8CWU SH ALL 42-NA; 28-K; 1-K-OH 2,053,425 1,500 N8CWU(K-OH) United States – Ohio
1123 124 PA4VHF SH ALL 41-EU; 1-PA 2,039,016 1,387 PA4VHF(PA) Netherlands
1124 125 YE9BJM SH ALL 5-OC; 1-YB 2,032,602 1,219 YE9BJM(YB) Indonesia
1125 126 KW8N SH ALL 43-NA; 29-K; 2-K-OH 2,019,380 1,409 KW8N(K-OH) United States – Ohio
1126 127 UA9CTT SH ALL 18-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 2,011,708 1,238 UA9CTT(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
1127 128 DD2CW SH ALL 42-EU; 5-DL 2,008,800 1,434 DD2CW(DL) Fed. Rep. of Germany
1128 129 DK7R SH ALL 43-EU; 6-DL 2,003,458 1,249 DK7AM(DL) Fed. Rep. of Germany
1129 130 YB0AGW SH ALL 6-OC; 2-YB 1,971,609 1,307 YB0AGW(YB) Indonesia
1130 131 VO1KVT SH ALL 44-NA; 4-VE; 1-VO 1,963,940 1,057 VO1KVT(VO) Canada – Newfoundland and Labrador
1131 132 4U1UN SH ALL 45-NA; 1-4U1U 1,955,618 1,200 4U1UN(4U1U) United Nations HQ
1132 133 AD2P SH ALL 46-NA; 30-K; 3-K-NJ 1,947,913 1,363 N2HMM(K-NJ) United States – New Jersey
1133 134 AI4MD SH ALL 47-NA; 31-K; 1-K-NH 1,925,775 1,178 AI4MD(K-NH) United States – New Hampshire
1134 135 W1HS SH ALL 48-NA; 32-K; 2-K-NH 1,925,484 1,325 W1HS(K-NH) United States – New Hampshire
1135 136 DL5KUT SH ALL 44-EU; 7-DL 1,897,450 1,114 DL5KUT(DL) Fed. Rep. of Germany
1136 137 VE2GSO SH ALL 49-NA; 5-VE; 1-VE-2 1,896,804 1,292 VE2GSO(VE-2) Canada – Quebec
1137 138 DA3X SH ALL 45-EU; 8-DL 1,854,848 1,154 DL5JS(DL) Fed. Rep. of Germany
1138 139 SN8K SH ALL 46-EU; 2-SP 1,849,820 1,336 SQ8ERS(SP) Poland
1139 140 WD0T SH ALL 50-NA; 33-K; 1-K-SD 1,838,060 1,886 WD0T(K-SD) United States – South Dakota
1140 141 AA3R SH ALL 51-NA; 34-K; 2-K-DE 1,826,246 1,229 AA3R(K-DE) United States – Delaware
1141 142 NF6A SH ALL 52-NA; 35-K; 1-K-CA 1,789,880 1,215 K6XX(K-CA) United States – California
1142 143 NG1M SH ALL 53-NA; 36-K; 1-K-RI 1,755,365 1,187 NG1M(K-RI) United States – Rhode Island
1143 144 EW4A SH ALL 47-EU; 1-EU 1,724,378 1,320 EW4A(EU) Belarus
1144 145 K3TC SH ALL 54-NA; 37-K; 6-K-MD 1,722,000 1,168 K3TC(K-MD) United States – Maryland
1145 146 N3FJP SH ALL 55-NA; 38-K; 7-K-MD 1,706,276 1,073 N3FJP(K-MD) United States – Maryland
1146 147 ZS1OPB SH ALL 8-AF; 1-ZS 1,685,925 1,107 ZS1OPB(ZS) South Africa
1147 148 YT3D SH ALL 48-EU; 1-YU 1,681,398 1,185 YT3D(YU) Serbia
1148 149 PP2DX SH ALL 14-SA; 7-PY; 2-PY-2 1,638,340 1,074 PP2DX(PY-2) Brazil – PY2
1149 150 NR3X SH ALL 56-NA; 39-K; 1-K-NC 1,622,379 1,059 N4YDU(K-NC) United States – North Carolina
1150 151 EI6JK SH ALL 49-EU; 1-EI 1,595,979 1,041 EI6JK(EI) Ireland
1151 152 WZ5M SH ALL 57-NA; 40-K; 1-K-LA 1,582,490 1,344 WZ5M(K-LA) United States – Louisiana
1152 153 NE4EI SH ALL 58-NA; 41-K; 1-K-GA 1,569,750 1,403 NE4EI(K-GA) United States – Georgia
1153 154 NU5A SH ALL 59-NA; 42-K; 2-K-TX 1,563,030 1,277 K5GN(K-TX) United States – Texas
1154 155 VU2ZMK SH ALL 19-AS; 2-VU 1,535,457 1,017 VU2ZMK(VU) India
1155 156 9N7AA SH ALL 20-AS; 1-9N 1,532,280 1,068 9N7AA(9N) Nepal
1156 157 NB6U SH ALL 60-NA; 43-K; 2-K-CA 1,528,125 1,244 N6ZFO(K-CA) United States – California
1157 158 IO3F SH ALL 50-EU; 8-I 1,526,244 1,038 IZ3SQW(I) Italy
1158 159 C7A SH ALL 51-EU; 1-4U1V 1,521,975 1,177 OE1ZZZ(OE) Vienna Intl Ctr
1159 160 DR1X SH ALL 52-EU; 9-DL 1,513,710 956 DF8XC(DL) Fed. Rep. of Germany
1160 161 NT5V SH ALL 61-NA; 44-K; 3-K-TX 1,502,400 1,220 NT5V(K-TX) United States – Texas
1161 162 OE6Z SH ALL 53-EU; 1-OE 1,492,384 1,042 OE6MMD(OE) Austria
1162 163 YP0C SH ALL 54-EU; 2-YO 1,492,200 1,532 YO3CZW(YO) Romania
1163 164 PS2M SH ALL 15-SA; 8-PY; 3-PY-2 1,490,020 986 PY2OX(PY-2) Brazil – PY2
1164 165 ON7FT SH ALL 55-EU; 2-ON 1,466,135 1,071 ON7FT(ON) Belgium
1165 166 OR1Z SH ALL 56-EU; 3-ON 1,455,765 1,229 OR1Z(ON) Belgium
1166 167 NA4DA SH ALL 62-NA; 45-K; 3-K-FL 1,445,984 1,054 NA4DA(K-FL) United States – Florida
1167 168 OL0W SH ALL 57-EU; 1-OK 1,413,555 1,047 OK1DSZ(OK) Czech Republic
1168 169 K4QQG SH ALL 63-NA; 46-K; 2-K-SC 1,404,176 1,334 K4QQG(K-SC) United States – South Carolina
1169 170 DU2WAA SH ALL 7-OC; 2-DU 1,402,194 1,096 DU2WAA(DU) Philippines
1170 171 KA2K SH ALL 64-NA; 47-K; 4-K-NJ 1,399,695 953 KA2K(K-NJ) United States – New Jersey
1171 172 KG9X SH ALL 65-NA; 48-K; 1-K-IL 1,397,760 1,134 KG9X(K-IL) United States – Illinois
1172 173 LB5GI SH ALL 58-EU; 1-LA 1,389,288 1,232 LB5GI(LA) Norway
1173 174 DJ5AN SH ALL 59-EU; 10-DL 1,388,110 947 DJ5AN(DL) Fed. Rep. of Germany
1174 175 HB9DQL SH ALL 60-EU; 2-HB 1,377,522 943 HB9DQL(HB) Switzerland
1175 176 N5YT SH ALL 66-NA; 49-K; 1-K-MS 1,375,808 1,236 N5YT(K-MS) United States – Mississippi
1176 177 K6RO SH ALL 67-NA; 50-K; 3-K-CA 1,352,010 1,733 K6RO(K-CA) United States – California
1177 178 AC9S SH ALL 68-NA; 51-K; 2-K-IL 1,344,987 1,122 AC9S(K-IL) United States – Illinois
1178 179 MM0AOQ SH ALL 61-EU; 1-GM 1,335,150 1,289 MM0AOQ(GM) Scotland
1179 180 JH7QXJ SH ALL 21-AS; 7-JA; 2-JA-7 1,327,662 913 JH7QXJ(JA-7) Japan – Hokkaido
1180 181 LX1ER SH ALL 62-EU; 1-LX 1,327,092 984 LX1ER(LX) Luxembourg
1181 182 YB0BAC SH ALL 8-OC; 3-YB 1,326,928 1,078 YB0BAC(YB) Indonesia
1182 183 DL1ATZ SH ALL 63-EU; 11-DL 1,324,693 1,029 DL1ATZ(DL) Fed. Rep. of Germany
1183 184 K5RX SH ALL 69-NA; 52-K; 4-K-TX 1,316,484 1,169 K5RX(K-TX) United States – Texas
1184 185 WR3O SH ALL 70-NA; 53-K; 2-K-TN 1,305,224 1,297 K4RO(K-TN) United States – Tennessee
1185 186 NP4VM SH ALL 71-NA; 1-KP4 1,302,768 1,214 NP4VM(KP4) Puerto Rico
1186 187 WA2DNI SH ALL 72-NA; 54-K; 2-K-NY 1,302,642 1,108 WA2DNI(K-NY) United States – New York
1187 188 SN7R SH ALL 64-EU; 3-SP 1,299,024 1,354 SP7RFF(SP) Poland
1188 189 VE4SG SH ALL 73-NA; 6-VE; 2-VE-4 1,289,871 1,312 VE4SG(VE-4) Canada – Manitoba
1189 190 DM4X SH ALL 65-EU; 12-DL 1,285,200 991 DD2ML(DL) Fed. Rep. of Germany
1190 191 W4GE SH ALL 74-NA; 55-K; 3-K-SC 1,283,292 913 W4GE(K-SC) United States – South Carolina
1191 192 EA8DHV SH ALL 9-AF; 3-EA8 1,277,712 964 EA8DHV(EA8) Canary Islands
1192 193 N0GN SH ALL 75-NA; 56-K; 1-K-NE 1,266,746 1,297 N0GN(K-NE) United States – Nebraska
1193 194 JQ1ABC SH ALL 22-AS; 8-JA; 1-JA-1 1,261,496 910 JQ1ABC(JA-1) Japan – Tokai
1194 195 N2BJ SH ALL 76-NA; 57-K; 3-K-IL 1,252,860 980 N2BJ(K-IL) United States – Illinois
1195 196 W4KW SH ALL 77-NA; 58-K; 3-K-TN 1,233,054 1,003 W4KW(K-TN) United States – Tennessee
1196 197 N5XJ SH ALL 78-NA; 59-K; 5-K-TX 1,223,100 1,073 N5XJ(K-TX) United States – Texas
1197 198 KE5MMT SH ALL 79-NA; 60-K; 6-K-TX 1,213,730 987 KE5MMT(K-TX) United States – Texas
1198 199 KN7K SH ALL 80-NA; 61-K; 3-K-OR 1,201,956 1,161 KN7K(K-OR) United States – Oregon
1199 200 EC1A SH ALL 66-EU; 5-EA 1,192,686 1,023 EC1A(EA) Spain
1200 201 F4DPW SH ALL 67-EU; 3-F 1,180,850 932 F4DPW(F) France
1201 202 YO4DG SH ALL 68-EU; 3-YO 1,160,640 1,211 YO4DG(YO) Romania
1202 203 NT6Q SH ALL 81-NA; 62-K; 4-K-CA 1,127,840 1,364 N5ZO(K-CA) United States – California
1203 204 N3MN SH ALL 82-NA; 63-K; 1-K-VA 1,120,800 861 N3MN(K-VA) United States – Virginia
1204 205 W7XQ SH ALL 83-NA; 64-K; 4-K-OR 1,116,888 948 W7XQ(K-OR) United States – Oregon
1205 206 OA4SS SH ALL 16-SA; 1-OA 1,114,064 992 OA4SS(OA) Peru
1206 207 N1TO SH ALL 84-NA; 65-K; 4-K-FL 1,096,199 871 N1TO(K-FL) United States – Florida
1207 208 ZD7BG SH ALL 10-AF; 1-ZD7 1,092,832 780 ZD7BG(ZD7) St. Helena
1208 209 DL7URH SH ALL 69-EU; 13-DL 1,080,984 793 DL7URH(DL) Fed. Rep. of Germany
1209 210 AK3B SH ALL 85-NA; 66-K; 8-K-MD 1,078,176 964 AK3B(K-MD) United States – Maryland
1210 211 DL1NKS SH ALL 70-EU; 14-DL 1,077,490 987 DL1NKS(DL) Fed. Rep. of Germany
1211 212 KV8P SH ALL 86-NA; 67-K; 3-K-OH 1,075,620 1,102 KV8P(K-OH) United States – Ohio
1212 213 R9GM SH ALL 71-EU; 2-UA; 1-UA-9 1,075,035 1,027 R9GM(UA-9) European Russia – Urals
1213 214 KM2O SH ALL 87-NA; 68-K; 3-K-NY 1,061,265 792 KM2O(K-NY) United States – New York
1214 215 KV3R SH ALL 88-NA; 69-K; 1-K-WV 1,059,631 754 KV3R(K-WV) United States – West Virginia
1215 216 DL4ZA SH ALL 72-EU; 15-DL 1,055,466 925 DL4ZA(DL) Fed. Rep. of Germany
1216 217 IU5GBQ SH ALL 73-EU; 9-I 1,047,200 999 IU5GBQ(I) Italy
1217 218 JH1HIC SH ALL 23-AS; 9-JA; 2-JA-1 1,046,339 855 JH1HIC(JA-1) Japan – Tokai
1218 219 VE6LQ SH ALL 89-NA; 7-VE; 1-VE-6 1,035,519 871 VE6LQ(VE-6) Canada – Alberta
1219 220 DH3KR SH ALL 74-EU; 16-DL 1,032,486 995 DH3KR(DL) Fed. Rep. of Germany
1220 221 AA6PW SH ALL 90-NA; 70-K; 5-K-CA 1,032,473 1,086 AA6PW(K-CA) United States – California
1221 222 HB2U SH ALL 75-EU; 3-HB 1,028,928 802 HB9EYP(HB) Switzerland
1222 223 EA5KB SH ALL 76-EU; 6-EA 1,028,160 954 EA5KB(EA) Spain
1223 224 JJ0JML SH ALL 24-AS; 10-JA; 1-JA-0 1,023,824 786 JJ0JML(JA-0) Japan – Kanto
1224 225 AG4Q SH ALL 91-NA; 71-K; 9-K-MD 1,022,256 960 AG4Q(K-MD) United States – Maryland
1225 226 DU1EG SH ALL 9-OC; 3-DU 1,017,198 1,031 DU1EG(DU) Philippines
1226 227 KI6QDH SH ALL 92-NA; 72-K; 1-K-WY 1,003,572 1,010 KI6QDH(K-WY) United States – Wyoming
1227 228 DQ5T SH ALL 77-EU; 17-DL 989,596 816 DL4LAM(DL) Fed. Rep. of Germany
1228 229 KE2D SH ALL 93-NA; 73-K; 5-K-NJ 985,050 876 KE2D(K-NJ) United States – New Jersey
1229 230 K0YR SH ALL 94-NA; 74-K; 1-K-MN 982,800 978 K0YR(K-MN) United States – Minnesota
1230 231 W2QJ SH ALL 95-NA; 75-K; 4-K-NY 976,030 772 W2QJ(K-NY) United States – New York
1231 232 NX3Z SH ALL 96-NA; 76-K; 10-K-MD 973,180 750 NX3Z(K-MD) United States – Maryland
1232 233 K5VIP SH ALL 97-NA; 77-K; 2-K-VA 972,486 724 K5VIP(K-VA) United States – Virginia
1233 234 XQ4KTM SH ALL 17-SA; 3-CE 957,921 872 XQ4KTM(CE) Chile
1234 235 MW0LKX SH ALL 78-EU; 1-GW 956,703 1,047 MW0LKX(GW) Wales
1235 236 YO2LEA SH ALL 79-EU; 4-YO 948,224 826 YO2LEA(YO) Romania
1236 237 WA2MCR SH ALL 98-NA; 78-K; 5-K-NY 945,945 982 WA2MCR(K-NY) United States – New York
1237 238 N2SQW SH ALL 99-NA; 79-K; 6-K-NY 939,708 774 N2SQW(K-NY) United States – New York
1238 239 4X1IM SH ALL 25-AS; 1-4X 933,832 753 4X1IM(4X) Israel
1239 240 N3EEN SH ALL 100-NA; 80-K; 3-K-PA 931,410 865 N3EEN(K-PA) United States – Pennsylvania
1240 241 G6AD SH ALL 80-EU; 2-G 930,504 948 G6AD(G) England
1241 242 ZX7E SH ALL 18-SA; 9-PY; 1-PY-7 927,450 785 ZX7E(PY-7) Brazil – PY7
1242 243 SN8Z SH ALL 81-EU; 4-SP 924,939 883 SP8KP(SP) Poland
1243 244 VA7QD SH ALL 101-NA; 8-VE; 1-VE-7 923,476 1,121 VA7QD(VE-7) Canada – British Columbia
