Contest results


5 year rank list – RL QRP
Unofficial results – informational only

#
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Rank list
#WW
Callsign
Points
Pts
Coutry / region
CTY / Region
1 1-EU; 1-DL RL QRP 1 DK7HA 23,608 Fed. Rep. of Germany
2 1-AS; 1-JA; 1-JA-1 RL QRP 2 JQ1NGT 21,571 Japan – Tokai
3 2-EU; 1-UA; 1-UA-3 RL QRP 3 RM5F 20,539 European Russia – Central Russia
4 3-EU; 1-LY RL QRP 4 LY5G 20,308 Lithuania
5 4-EU; 1-OK RL QRP 5 OK1IF 19,450 Czech Republic
6 5-EU; 1-LZ RL QRP 6 LZ2RS 19,333 Bulgaria
7 6-EU; 1-EA RL QRP 7 EA3O 18,906 Spain
8 2-AS; 2-JA; 1-JA-7 RL QRP 8 JH7UJU 18,442 Japan – Hokkaido
9 1-NA; 1-K; 1-K-OH RL QRP 9 K8ZT 17,776 United States – Ohio
10 3-AS; 3-JA; 2-JA-1 RL QRP 10 JR1NKN 17,423 Japan – Tokai
11 7-EU; 2-UA; 2-UA-3 RL QRP 11 RW3AI 16,694 European Russia – Central Russia
12 8-EU; 1-I RL QRP 12 IZ8JFL 16,599 Italy
13 9-EU; 2-DL RL QRP 13 DK3WE 15,752 Fed. Rep. of Germany
14 10-EU; 1-HA RL QRP 14 HA3JB 15,457 Hungary
15 11-EU; 1-S5 RL QRP 15 S51Z 15,322 Slovenia
16 12-EU; 2-OK RL QRP 16 OK6OK 15,106 Czech Republic
17 13-EU; 3-OK RL QRP 17 OK1FKD 14,945 Czech Republic
18 14-EU; 1-YL RL QRP 18 YL3FW 14,569 Latvia
19 15-EU; 2-HA RL QRP 19 HA6IAM 14,224 Hungary
20 16-EU; 3-HA RL QRP 20 HA1TI 14,184 Hungary
21 17-EU; 1-YO RL QRP 21 YO8WW 14,178 Romania
22 18-EU; 4-HA RL QRP 22 HA5BA 14,156 Hungary
23 19-EU; 1-UR RL QRP 23 US5VX 13,896 Ukraine
24 2-NA; 2-K; 1-K-NJ RL QRP 24 K2YG 13,746 United States – New Jersey
25 20-EU; 5-HA RL QRP 25 HA3HX 13,671 Hungary
26 21-EU; 4-OK RL QRP 26 OK2FD 13,454 Czech Republic
27 22-EU; 1-YU RL QRP 27 YT5YTT 13,124 Serbia
28 4-AS; 4-JA; 1-JA-6 RL QRP 28 JA6GCE 12,846 Japan – Tohoku
29 23-EU; 2-YU RL QRP 29 YU1LM 12,815 Serbia
30 24-EU; 1-E7 RL QRP 30 E77Y 12,551 Bosnia-Herzegovina
31 25-EU; 2-LY RL QRP 31 LY9A 12,437 Lithuania
32 5-AS; 5-JA; 3-JA-1 RL QRP 32 JH1OGC 12,225 Japan – Tokai
33 26-EU; 2-UR RL QRP 33 UR5FEO 11,952 Ukraine
34 27-EU; 2-LZ RL QRP 34 LZ1DM 11,822 Bulgaria
35 3-NA; 3-K; 2-K-NJ RL QRP 35 KR2Q 11,605 United States – New Jersey
36 4-NA; 4-K; 1-K-MN RL QRP 36 ND0C 11,283 United States – Minnesota
37 28-EU; 3-UA; 1-UA-4 RL QRP 37 RT4W 10,653 European Russia – Volga River
38 5-NA; 5-K; 1-K-CA RL QRP 38 W8QZA 10,624 United States – California
39 29-EU; 3-YU RL QRP 39 YU1NR 10,613 Serbia
40 6-AS; 6-JA; 1-JA-4 RL QRP 40 JR4DAH 10,553 Japan – Shikoku
41 30-EU; 1-9A RL QRP 41 9A2EY 10,509 Croatia
42 31-EU; 2-I RL QRP 42 IZ3NVR 10,464 Italy
43 32-EU; 2-E7 RL QRP 43 E74Y 10,421 Bosnia-Herzegovina
44 33-EU; 3-DL RL QRP 44 DM7AA 10,363 Fed. Rep. of Germany
45 6-NA; 6-K; 1-K-FL RL QRP 45 K3TW 9,910 United States – Florida
46 34-EU; 4-DL RL QRP 46 DF5RF 9,894 Fed. Rep. of Germany
47 7-NA; 7-K; 1-K-TX RL QRP 47 WE6EZ 9,679 United States – Texas
48 35-EU; 5-DL RL QRP 48 DL1EFW 9,485 Fed. Rep. of Germany
49 36-EU; 3-UR RL QRP 49 UY7LM 9,461 Ukraine
50 7-AS; 7-JA; 2-JA-7 RL QRP 50 JK7DWD 9,451 Japan – Hokkaido
51 37-EU; 3-LZ RL QRP 51 LZ1YE 9,425 Bulgaria
52 38-EU; 4-UA; 2-UA-4 RL QRP 52 UA4FCO 9,323 European Russia – Volga River
53 39-EU; 6-HA RL QRP 53 HA4FY 8,729 Hungary
54 8-AS; 1-UN RL QRP 54 UN4L 8,682 Kazakhstan
55 40-EU; 1-GM RL QRP 55 MM3AWD 8,646 Scotland
56 41-EU; 1-SP RL QRP 56 SP1C 8,626 Poland
57 42-EU; 1-ON RL QRP 57 ON3DI 8,609 Belgium
58 43-EU; 3-LY RL QRP 58 LY2OU 8,583 Lithuania
59 44-EU; 2-SP RL QRP 59 SP7M 8,384 Poland
60 45-EU; 1-PA RL QRP 60 PE2K 8,317 Netherlands
61 8-NA; 8-K; 2-K-FL RL QRP 61 N7RCS 8,195 United States – Florida
62 46-EU; 1-SM RL QRP 62 SM0LPO 8,151 Sweden
63 9-NA; 9-K; 2-K-CA RL QRP 63 W6JTI 8,047 United States – California
64 1-SA; 1-PY; 1-PY-2 RL QRP 64 PY2BN 7,872 Brazil – PY2
65 10-NA; 10-K; 1-K-MA RL QRP 65 W1FJ 7,773 United States – Massachusetts
66 47-EU; 4-UR RL QRP 66 UW8SM 7,766 Ukraine
67 9-AS; 8-JA; 1-JA-3 RL QRP 67 JH3DMQ 7,541 Japan – Chugoku
68 48-EU; 5-UA; 1-UA-6 RL QRP 68 UA6AK 7,444 European Russia – North Caucusus
69 1-OC; 1-YB RL QRP 69 YC0VM 7,427 Indonesia
70 10-AS; 9-JA; 4-JA-1 RL QRP 70 JK1TCV 7,289 Japan – Tokai
71 49-EU; 1-EU RL QRP 71 EW8G 7,223 Belarus
72 50-EU; 1-G RL QRP 72 G3LHJ 7,192 England
73 51-EU; 7-HA RL QRP 73 HG6C 6,905 Hungary
74 11-NA; 11-K; 1-K-IN RL QRP 74 N9SE 6,899 United States – Indiana
75 52-EU; 3-I RL QRP 75 IZ4AIF 6,888 Italy
76 53-EU; 2-G RL QRP 76 M0HMJ 6,813 England
77 12-NA; 12-K; 1-K-AZ RL QRP 77 N7IR 6,703 United States – Arizona
78 54-EU; 2-ON RL QRP 78 ON7CC 6,679 Belgium
79 55-EU; 5-UR RL QRP 79 UT1DX 6,670 Ukraine
80 56-EU; 6-DL RL QRP 80 DM2DZM 6,540 Fed. Rep. of Germany
81 57-EU; 3-G RL QRP 81 G0TPH 6,464 England
82 58-EU; 2-EU RL QRP 82 EU8F 6,397 Belarus
83 59-EU; 5-OK RL QRP 83 OK1CW 6,242 Czech Republic
84 60-EU; 3-SP RL QRP 84 SP5ES 6,139 Poland
85 61-EU; 6-OK RL QRP 85 OK5IM 6,122 Czech Republic
86 62-EU; 2-PA RL QRP 86 PA0AWH 6,060 Netherlands
87 11-AS; 10-JA; 2-JA-3 RL QRP 87 JH3SIF 6,024 Japan – Chugoku
88 63-EU; 2-S5 RL QRP 88 S53AR 5,995 Slovenia
89 64-EU; 4-LZ RL QRP 89 LZ1UQ 5,926 Bulgaria
90 12-AS; 1-BY; 1-BY-7Q RL QRP 90 BG7SSK 5,740 China – Guangxi
91 65-EU; 7-DL RL QRP 91 DL8LR 5,714 Fed. Rep. of Germany
92 13-NA; 13-K; 1-K-PA RL QRP 92 K3WW 5,698 United States – Pennsylvania
93 66-EU; 6-UR RL QRP 93 UT5EOX 5,682 Ukraine
94 14-NA; 14-K; 1-K-NY RL QRP 94 N2WK 5,555 United States – New York
95 15-NA; 15-K; 1-K-VA RL QRP 95 KA4RRU 5,543 United States – Virginia
96 67-EU; 7-UR RL QRP 96 UX2MF 5,535 Ukraine
97 68-EU; 2-YO RL QRP 97 YO3DAC 5,486 Romania
98 69-EU; 4-I RL QRP 98 IW3ILM 5,447 Italy
99 70-EU; 8-DL RL QRP 99 DL2TM 5,422 Fed. Rep. of Germany
100 71-EU; 2-YL RL QRP 100 YL2QN 5,416 Latvia
101 72-EU; 2-EA RL QRP 101 EA1GT 5,405 Spain
102 73-EU; 7-OK RL QRP 102 OK1LV 5,361 Czech Republic
103 16-NA; 16-K; 2-K-MN RL QRP 103 N0UR 5,344 United States – Minnesota
104 74-EU; 8-OK RL QRP 104 OK7CM 5,333 Czech Republic
105 17-NA; 17-K; 1-K-NC RL QRP 105 N4IJ 5,187 United States – North Carolina
106 75-EU; 1-F RL QRP 106 F5BEG 5,183 France
107 18-NA; 18-K; 2-K-NC RL QRP 107 WB4MSG 5,168 United States – North Carolina
108 76-EU; 8-UR RL QRP 108 US5EFU 5,122 Ukraine
109 77-EU; 1-ES RL QRP 109 ES6RW 5,105 Estonia
110 78-EU; 4-SP RL QRP 110 SP2UUU 5,047 Poland
111 79-EU; 4-LY RL QRP 111 LY2NK 4,992 Lithuania
112 80-EU; 8-HA RL QRP 112 HA0GK 4,960 Hungary
113 81-EU; 9-DL RL QRP 113 DL8MBS 4,945 Fed. Rep. of Germany
114 82-EU; 5-SP RL QRP 114 SP4LVK 4,906 Poland
115 83-EU; 3-E7 RL QRP 115 E77T 4,894 Bosnia-Herzegovina
116 84-EU; 3-ON RL QRP 116 ON4BHQ 4,850 Belgium
117 85-EU; 6-SP RL QRP 117 SP4NKJ 4,849 Poland
118 2-OC; 1-VK RL QRP 118 VK2CCC 4,830 Australia
119 86-EU; 10-DL RL QRP 119 DH8BQA 4,804 Fed. Rep. of Germany
120 87-EU; 9-UR RL QRP 120 UR9QQ 4,767 Ukraine
121 88-EU; 11-DL RL QRP 121 DL8MF 4,766 Fed. Rep. of Germany
122 89-EU; 2-ES RL QRP 122 ES2MC 4,741 Estonia
123 90-EU; 10-UR RL QRP 123 UY7RR 4,715 Ukraine
124 13-AS; 11-JA; 1-JA-2 RL QRP 124 JR2EKD 4,708 Japan – Kinki
125 91-EU; 3-EU RL QRP 125 EU6DX 4,707 Belarus
126 92-EU; 12-DL RL QRP 126 DL1JDQ 4,705 Fed. Rep. of Germany
127 93-EU; 11-UR RL QRP 127 UT1XX 4,656 Ukraine
128 94-EU; 3-EA RL QRP 128 EA3KX 4,588 Spain
129 95-EU; 3-PA RL QRP 129 PC2F 4,561 Netherlands
130 19-NA; 19-K; 3-K-FL RL QRP 130 K2DM 4,536 United States – Florida
131 20-NA; 1-TI RL QRP 131 TI2YO 4,519 Costa Rica
132 96-EU; 4-YU RL QRP 132 YU1EA 4,500 Serbia
133 97-EU; 9-OK RL QRP 133 OL4W 4,491 Czech Republic
134 98-EU; 5-LZ RL QRP 134 LZ6E 4,471 Bulgaria
135 99-EU; 7-SP RL QRP 135 HF5WIM 4,466 Poland
136 100-EU; 6-LZ RL QRP 136 LZ3RR 4,448 Bulgaria
137 21-NA; 20-K; 1-K-AR RL QRP 137 KH6KG 4,444 United States – Arkansas
138 101-EU; 1-GI RL QRP 138 MI7DGO 4,438 Northern Ireland
139 22-NA; 21-K; 2-K-PA RL QRP 139 W3TS 4,432 United States – Pennsylvania
140 102-EU; 4-G RL QRP 140 G4OZG 4,399 England
141 103-EU; 10-OK RL QRP 141 OK2AP 4,390 Czech Republic
142 23-NA; 22-K; 3-K-CA RL QRP 142 K2GMY 4,380 United States – California
143 24-NA; 23-K; 1-K-GA RL QRP 143 KR4AE 4,346 United States – Georgia
144 104-EU; 12-UR RL QRP 144 UX8IX 4,312 Ukraine
145 105-EU; 13-DL RL QRP 145 DJ2RG 4,287 Fed. Rep. of Germany
146 106-EU; 6-UA; 3-UA-3 RL QRP 146 RV3DBK 4,233 European Russia – Central Russia
147 107-EU; 1-UA2 RL QRP 147 UD2F 4,206 Kaliningrad
148 108-EU; 1-OM RL QRP 148 OM0RX 4,178 Slovak Republic
149 25-NA; 24-K; 1-K-NH RL QRP 149 K8CN 4,172 United States – New Hampshire
150 26-NA; 25-K; 2-K-MA RL QRP 150 WB2CPU 4,158 United States – Massachusetts
151 27-NA; 1-CM RL QRP 151 CO6EC 4,143 Cuba
152 109-EU; 1-SV RL QRP 152 SY1AEA 4,129 Greece
153 110-EU; 2-GM RL QRP 153 GM4M 4,105 Scotland
154 111-EU; 5-I RL QRP 154 IZ1ANK 4,104 Italy
155 112-EU; 3-YL RL QRP 155 YL2PJ 4,086 Latvia
156 113-EU; 14-DL RL QRP 156 DF7XR 4,067 Fed. Rep. of Germany
157 3-OC; 1-DU RL QRP 157 4F3OM 4,063 Philippines
158 114-EU; 4-EA RL QRP 158 EA7AAW 4,047 Spain
159 115-EU; 9-HA RL QRP 159 HG3C 4,043 Hungary
160 116-EU; 15-DL RL QRP 160 DL1ASA/P 4,038 Fed. Rep. of Germany
161 117-EU; 4-ON RL QRP 161 ON6NL 4,034 Belgium
162 14-AS; 12-JA; 2-JA-2 RL QRP 162 JA2MWV 4,003 Japan – Kinki
163 118-EU; 2-9A RL QRP 163 9A6TT 4,001 Croatia
164 118-EU; 2-9A RL QRP 163 9A4OP 4,001 Croatia
165 120-EU; 3-S5 RL QRP 165 S57M 3,997 Slovenia
166 121-EU; 16-DL RL QRP 166 DG0OKW 3,984 Fed. Rep. of Germany
167 15-AS; 1-TA RL QRP 167 TA2IB 3,969 Asiatic Turkey
168 122-EU; 5-G RL QRP 168 G4CWH 3,964 England
169 123-EU; 7-UA; 4-UA-3 RL QRP 169 RD3ARU 3,957 European Russia – Central Russia
170 124-EU; 13-UR RL QRP 170 UT3EK 3,955 Ukraine
171 28-NA; 26-K; 1-K-LA RL QRP 171 AC5O 3,920 United States – Louisiana
172 16-AS; 13-JA; 3-JA-2 RL QRP 172 JK2VOC 3,914 Japan – Kinki
173 125-EU; 17-DL RL QRP 173 DK1VD 3,894 Fed. Rep. of Germany
174 126-EU; 18-DL RL QRP 174 DD0VS 3,892 Fed. Rep. of Germany
175 127-EU; 3-GM RL QRP 175 GM4UBJ 3,878 Scotland
176 128-EU; 19-DL RL QRP 176 DK3UW 3,866 Fed. Rep. of Germany
177 129-EU; 8-UA; 1-UA-1 RL QRP 177 UA1CUR 3,863 European Russia – Northwest Russia
178 130-EU; 6-I RL QRP 178 IK5TBK 3,830 Italy
179 131-EU; 10-HA RL QRP 179 HA3GC 3,818 Hungary
180 132-EU; 7-LZ RL QRP 180 LZ7H 3,802 Bulgaria
181 133-EU; 3-YO RL QRP 181 YO8BSE 3,789 Romania
182 2-SA; 2-PY; 2-PY-2 RL QRP 182 PY2VQ 3,760 Brazil – PY2
183 134-EU; 9-UA; 5-UA-3 RL QRP 183 UA3QJJ 3,751 European Russia – Central Russia
184 3-SA; 3-PY; 3-PY-2 RL QRP 184 PY2NY 3,727 Brazil – PY2
185 135-EU; 14-UR RL QRP 185 UT9MZ 3,691 Ukraine
186 136-EU; 11-HA RL QRP 186 HA1DAE 3,671 Hungary
187 29-NA; 27-K; 1-K-WY RL QRP 187 WC7S 3,664 United States – Wyoming
188 17-AS; 14-JA; 2-JA-6 RL QRP 188 JA6WFM 3,661 Japan – Tohoku
189 137-EU; 4-YO RL QRP 189 YO4AAC 3,650 Romania
190 18-AS; 15-JA; 2-JA-4 RL QRP 190 JA4XHF 3,645 Japan – Shikoku
191 138-EU; 4-EU RL QRP 191 EU1AA 3,635 Belarus
192 139-EU; 20-DL RL QRP 192 DL1AOB 3,621 Fed. Rep. of Germany
193 140-EU; 12-HA RL QRP 193 HA8BE 3,615 Hungary
194 19-AS; 1-5B RL QRP 194 5B4ALX 3,569 Cyprus
195 141-EU; 2-OM RL QRP 195 OM3WZ 3,567 Slovak Republic
196 142-EU; 13-HA RL QRP 196 HA5OB 3,563 Hungary
197 143-EU; 1-CT RL QRP 197 CT1BXT 3,561 Portugal
198 30-NA; 28-K; 1-K-ME RL QRP 198 KO1H 3,559 United States – Maine
199 144-EU; 1-OZ RL QRP 198 OZ7BQ 3,559 Denmark
200 4-OC; 2-YB RL QRP 200 YB0SSF 3,540 Indonesia
201 145-EU; 14-HA RL QRP 201 HA6FQ 3,537 Hungary
202 4-SA; 4-PY; 1-PY-6 RL QRP 202 PY6GOE 3,523 Brazil – PY6
203 31-NA; 29-K; 1-K-MI RL QRP 203 W8GP 3,501 United States – Michigan
204 20-AS; 2-UN RL QRP 204 UN7EG 3,495 Kazakhstan
205 32-NA; 30-K; 3-K-NC RL QRP 205 N3CZ 3,486 United States – North Carolina
206 146-EU; 5-LY RL QRP 206 LY4T 3,477 Lithuania
207 147-EU; 15-HA RL QRP 207 HA6NL 3,472 Hungary
208 21-AS; 16-JA; 3-JA-6 RL QRP 208 JA6VZB 3,470 Japan – Tohoku
209 148-EU; 21-DL RL QRP 209 DM6EE 3,464 Fed. Rep. of Germany
210 22-AS; 17-JA; 5-JA-1 RL QRP 210 JE1CAC 3,462 Japan – Tokai
211 23-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 RL QRP 211 RD9D 3,461 Asiatic Russia – West Siberia
212 149-EU; 4-YL RL QRP 212 YL2CV 3,454 Latvia
213 150-EU; 15-UR RL QRP 213 UT4UBZ 3,451 Ukraine
214 24-AS; 18-JA; 3-JA-4 RL QRP 213 7N4WPY 3,451 Japan – Shikoku
215 151-EU; 4-S5 RL QRP 215 S50A 3,440 Slovenia
216 152-EU; 8-SP RL QRP 216 SP6EIY 3,421 Poland
217 153-EU; 2-GI RL QRP 217 MI5JYK 3,413 Northern Ireland
218 154-EU; 5-EA RL QRP 218 EA1BP 3,408 Spain
219 155-EU; 11-OK RL QRP 219 OK2NAJ 3,395 Czech Republic
220 156-EU; 12-OK RL QRP 220 OK1DMP 3,391 Czech Republic
221 33-NA; 31-K; 2-K-TX RL QRP 221 N5OE 3,381 United States – Texas
222 34-NA; 32-K; 4-K-CA RL QRP 222 K6JS 3,371 United States – California
223 157-EU; 2-UA2 RL QRP 223 R2FI 3,346 Kaliningrad
224 158-EU; 16-UR RL QRP 224 UR5QU 3,345 Ukraine
225 159-EU; 8-LZ RL QRP 225 LZ7X 3,340 Bulgaria
226 160-EU; 2-F RL QRP 226 F6IIT 3,334 France
227 25-AS; 1-4X RL QRP 226 4Z4UO 3,334 Israel
228 35-NA; 33-K; 1-K-MO RL QRP 228 W7RY 3,328 United States – Missouri
229 161-EU; 5-ON RL QRP 229 ON6QR 3,321 Belgium
230 26-AS; 1-HS RL QRP 230 HS5YLK 3,313 Thailand
231 27-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 RL QRP 231 RX9CC 3,305 Asiatic Russia – West Siberia
232 36-NA; 34-K; 2-K-MI RL QRP 232 K2YAZ 3,302 United States – Michigan
233 162-EU; 6-ON RL QRP 233 ON3CQ 3,247 Belgium
234 163-EU; 5-S5 RL QRP 234 S52P 3,231 Slovenia
235 164-EU; 9-SP RL QRP 235 SP3IOE 3,223 Poland
236 165-EU; 4-PA RL QRP 236 PA0RDT 3,214 Netherlands
237 166-EU; 5-YO RL QRP 237 YO3LW 3,210 Romania
238 37-NA; 35-K; 1-K-MS RL QRP 238 W5GAI 3,204 United States – Mississippi
239 167-EU; 7-I RL QRP 239 IZ8EWD 3,191 Italy
240 168-EU; 22-DL RL QRP 240 DK9BM 3,182 Fed. Rep. of Germany
241 28-AS; 19-JA; 6-JA-1 RL QRP 241 JG1LFR 3,178 Japan – Tokai
242 38-NA; 36-K; 1-K-WI RL QRP 242 WE9R 3,170 United States – Wisconsin
243 39-NA; 37-K; 2-K-MO RL QRP 243 KK0U 3,152 United States – Missouri
244 169-EU; 5-YU RL QRP 244 YT1BD 3,121 Serbia
245 170-EU; 8-I RL QRP 245 IZ2JPN 3,118 Italy
246 171-EU; 6-LY RL QRP 246 LY3G 3,112 Lithuania
247 5-SA; 1-LU; 1-LU-D RL QRP 247 LT7D 3,086 Argentina – Buenos Aires Province
248 172-EU; 1-HB RL QRP 248 HB9EGA 3,084 Switzerland
249 173-EU; 10-SP RL QRP 249 SQ2ICX 3,073 Poland
250 174-EU; 6-G RL QRP 250 M0UKR 3,043 England