Contest results
CQ WW WPX Contest RTTY –


Results of the CQ WW WPX Contest RTTY 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
1751 41 D9K SO LOW 80M 4-AS; 1-HL 64 8 HL3AMO(HL) Republic of Korea
1752 1 TM3Z SO LOW ALL 1-EU; 1-F 7,375,214 2,069 F4DSK(F) France
1753 2 IQ6AN SO LOW ALL 2-EU; 1-I 6,121,180 1,969 IK6VXO(I) Italy
1754 3 IZ4BOY SO LOW ALL 3-EU; 2-I 4,905,648 1,654 IT9RGY(IT9) Italy
1755 4 EE4Y SO LOW ALL 4-EU; 1-EA 4,144,700 1,789 EA4GOY(EA) Spain
1756 5 KK9A SO LOW ALL 1-NA; 1-K; 1-K-NC 3,780,388 1,984 KK9A(K-NC) United States – North Carolina
1757 6 AK1W SO LOW ALL 2-NA; 2-K; 1-K-MA 3,187,866 1,672 K5ZD(K-MA) United States – Massachusetts
1758 7 UT4LW SO LOW ALL 5-EU; 1-UR 2,926,236 1,694 UT4LW(UR) Ukraine
1759 8 UW6E SO LOW ALL 6-EU; 2-UR 2,852,208 1,411 UR6EA(UR) Ukraine
1760 9 EF7N SO LOW ALL 7-EU; 2-EA 2,743,104 1,374 EA7KHB(EA) Spain
1761 10 TM7Y SO LOW ALL 8-EU; 2-F 2,684,982 1,183 TM7Y(F) France
1762 11 CR5O SO LOW ALL 9-EU; 1-CT 2,356,466 1,431 CR5O(CT) Portugal
1763 12 TA7I SO LOW ALL 1-AS; 1-TA 2,324,426 1,135 TA7I(TA) Asiatic Turkey
1764 13 UX1VT SO LOW ALL 10-EU; 3-UR 2,132,043 1,115 UX1VT(UR) Ukraine
1765 14 F4ERS SO LOW ALL 11-EU; 3-F 1,930,065 1,038 F4ERS(F) France
1766 15 KQ1F SO LOW ALL 3-NA; 3-K; 2-K-MA 1,808,884 1,101 K1XM(K-MA) United States – Massachusetts
1767 16 HB9CU SO LOW ALL 12-EU; 1-HB 1,800,716 925 HB9CU(HB) Switzerland
1768 17 PZ5RA SO LOW ALL 1-SA; 1-PZ 1,707,048 1,097 PZ5RA(PZ) Suriname
1769 18 OK4GP SO LOW ALL 13-EU; 1-OK 1,646,204 839 OK4GP(OK) Czech Republic
1770 19 ON5GQ SO LOW ALL 14-EU; 1-ON 1,561,958 997 ON5GQ(ON) Belgium
1771 20 UP7L SO LOW ALL 2-AS; 1-UN 1,560,399 1,061 UN6LN(UN) Kazakhstan
1772 21 UT5EPP SO LOW ALL 15-EU; 4-UR 1,531,930 1,141 UT5EPP(UR) Ukraine
1773 22 HZ1TT SO LOW ALL 3-AS; 1-HZ 1,512,875 912 HZ1TT(HZ) Saudi Arabia
1774 23 SN6S SO LOW ALL 16-EU; 1-SP 1,440,979 895 SN6S(SP) Poland
1775 24 RG4A SO LOW ALL 17-EU; 1-UA; 1-UA-4 1,439,478 1,092 RG4A(UA-4) European Russia – Volga River
1776 25 V31MA SO LOW ALL 4-NA; 1-V3 1,437,648 1,083 V31MA(V3) Belize
1777 26 OE2E SO LOW ALL 18-EU; 1-OE 1,430,620 837 OE2GEN(OE) Austria
1778 27 DD5M SO LOW ALL 19-EU; 1-DL 1,428,781 835 DJ0ZY(DL) Fed. Rep. of Germany
1779 28 EW7B SO LOW ALL 20-EU; 1-EU 1,422,520 941 EW7B(EU) Belarus
1780 29 R7MM SO LOW ALL 21-EU; 2-UA; 1-UA-6 1,418,844 984 R7MM(UA-6) European Russia – North Caucusus
1781 30 PI4CG SO LOW ALL 22-EU; 1-PA 1,395,632 962 PD2PKM(PA) Netherlands
1782 31 EA4BAS SO LOW ALL 23-EU; 3-EA 1,376,949 934 EA4BAS(EA) Spain
1783 32 P3AA SO LOW ALL 4-AS; 1-5B 1,332,792 891 RN3QO(UA-3) Cyprus
1784 33 DK1KC SO LOW ALL 24-EU; 2-DL 1,326,450 843 DK1KC(DL) Fed. Rep. of Germany
1785 34 CT1BXT SO LOW ALL 25-EU; 2-CT 1,283,724 910 CT1BXT(CT) Portugal
1786 35 MW9W SO LOW ALL 26-EU; 1-GW 1,260,093 844 GW0KRL(GW) Wales
1787 36 SP2EWQ SO LOW ALL 27-EU; 2-SP 1,238,094 785 SP2EWQ(SP) Poland
1788 37 OO4O SO LOW ALL 28-EU; 2-ON 1,216,430 808 OO4O(ON) Belgium
1789 38 IK2BUF SO LOW ALL 29-EU; 3-I 1,203,600 841 IK2BUF(I) Italy
1790 39 PY2CX SO LOW ALL 2-SA; 1-PY; 1-PY-2 1,188,052 866 PY2CX(PY-2) Brazil – PY2
1791 40 VE3MGY SO LOW ALL 5-NA; 1-VE; 1-VE-3 1,159,614 960 VE3MGY(VE-3) Canada – Ontario
1792 41 RW4W SO LOW ALL 30-EU; 3-UA; 2-UA-4 1,146,642 867 RW4W(UA-4) European Russia – Volga River
1793 42 LT6M SO LOW ALL 3-SA; 1-LU; 1-LU-M 1,123,584 878 LU8MHL(LU-M) Argentina – Mendoza
1794 43 LZ3QE SO LOW ALL 31-EU; 1-LZ 1,122,735 891 LZ3QE(LZ) Bulgaria
1795 44 S57AM SO LOW ALL 32-EU; 1-S5 1,122,216 790 S57AM(S5) Slovenia
1796 45 Z36W SO LOW ALL 33-EU; 1-Z3 1,121,076 795 Z36W(Z3) North Macedonia
1797 46 PG7M SO LOW ALL 34-EU; 2-PA 1,111,038 693 PG7M(PA) Netherlands
1798 47 UX7QV SO LOW ALL 35-EU; 5-UR 1,104,255 877 UX7QV(UR) Ukraine
1799 48 YT2U SO LOW ALL 36-EU; 1-YU 1,050,420 747 YT2U(YU) Serbia
1800 49 OH7L SO LOW ALL 37-EU; 1-OH 1,050,105 740 OH7L(OH) Finland
1801 50 DO4OD SO LOW ALL 38-EU; 3-DL 1,048,452 731 DO4OD(DL) Fed. Rep. of Germany
1802 51 LC7N SO LOW ALL 39-EU; 1-LA 1,041,798 825 LA5LJA(LA) Norway
1803 52 2E0INN SO LOW ALL 40-EU; 1-G 1,040,003 850 2E0INN(G) England
1804 53 NP4TX SO LOW ALL 6-NA; 1-KP4 1,038,597 780 NP4TX(KP4) Puerto Rico
1805 54 MW0CRI SO LOW ALL 41-EU; 2-GW 1,036,011 826 MW0CRI(GW) Wales
1806 55 DL5RMH SO LOW ALL 42-EU; 4-DL 1,035,568 697 DL5RMH(DL) Fed. Rep. of Germany
1807 56 TG9ANF SO LOW ALL 7-NA; 1-TG 1,026,182 1,083 TG9ANF(TG) Guatemala
1808 57 VE2BVV SO LOW ALL 8-NA; 2-VE; 1-VE-2 1,015,904 776 VE2BVV(VE-2) Canada – Quebec
1809 58 UZ8I SO LOW ALL 43-EU; 6-UR 1,004,943 789 UZ8I(UR) Ukraine
1810 59 US6CQ SO LOW ALL 44-EU; 7-UR 1,002,144 827 US6CQ(UR) Ukraine
1811 60 VA1XH SO LOW ALL 9-NA; 3-VE; 1-VE-1 998,002 747 VA1XH(VE-1) Canada – Nova Scotia
1812 61 DL8TG SO LOW ALL 45-EU; 5-DL 989,638 717 DL8TG(DL) Fed. Rep. of Germany
1813 62 DK8NT SO LOW ALL 46-EU; 6-DL 967,430 727 DK8NT(DL) Fed. Rep. of Germany
1814 63 NG1R SO LOW ALL 10-NA; 4-K; 1-K-CT 967,146 975 W1QK(K-CT) United States – Connecticut
1815 64 UX1UX SO LOW ALL 47-EU; 8-UR 935,952 780 UX1UX(UR) Ukraine
1816 65 KH6CJJ SO LOW ALL 1-OC; 1-KH6 921,740 839 KH6CJJ(KH6) Hawaii
1817 66 DM3M SO LOW ALL 48-EU; 7-DL 913,230 715 DM3XRF(DL) Fed. Rep. of Germany
1818 67 DM7W SO LOW ALL 49-EU; 8-DL 908,048 674 DL8MAS(DL) Fed. Rep. of Germany
1819 68 PY1ZV SO LOW ALL 4-SA; 2-PY; 1-PY-1 872,447 769 PY1ZV(PY-1) Brazil – PY1
1820 69 4U1A SO LOW ALL 50-EU; 1-4U1V 861,931 614 HB9RB(HB) Vienna Intl Ctr
1821 70 YT3H SO LOW ALL 51-EU; 2-YU 854,568 665 YT3H(YU) Serbia
1822 71 DR7T SO LOW ALL 52-EU; 9-DL 851,445 589 DF1DN(DL) Fed. Rep. of Germany
1823 72 AA2EQ SO LOW ALL 11-NA; 5-K; 1-K-NY 850,560 883 AA2EQ(K-NY) United States – New York
1824 73 N8CWU SO LOW ALL 12-NA; 6-K; 1-K-OH 848,400 929 N8CWU(K-OH) United States – Ohio
1825 74 AD8IG SO LOW ALL 13-NA; 7-K; 2-K-OH 844,886 1,041 AD8IG(K-OH) United States – Ohio
1826 75 ND9G SO LOW ALL 14-NA; 8-K; 1-K-IL 794,880 980 ND9G(K-IL) United States – Illinois
1827 76 K5EK SO LOW ALL 15-NA; 9-K; 2-K-NC 789,012 741 K5EK(K-NC) United States – North Carolina
1828 77 PY1FI SO LOW ALL 5-SA; 3-PY; 2-PY-1 779,136 684 PY1FI(PY-1) Brazil – PY1
1829 78 IW1CBG SO LOW ALL 53-EU; 4-I 775,786 628 IW1CBG(I) Italy
1830 79 SP2GJI SO LOW ALL 54-EU; 3-SP 766,640 633 SP2GJI(SP) Poland
1831 80 SV8DCY SO LOW ALL 55-EU; 1-SV 740,411 738 SV8DCY(SV) Greece
1832 81 SP9DLY SO LOW ALL 56-EU; 4-SP 739,505 634 SP9DLY(SP) Poland
1833 82 LY2TS SO LOW ALL 57-EU; 1-LY 738,606 618 LY2TS(LY) Lithuania
1834 83 CO8NMN SO LOW ALL 16-NA; 1-CM 737,242 728 CO8NMN(CM) Cuba
1835 84 HI3K SO LOW ALL 17-NA; 1-HI 732,607 710 HI3K(HI) Dominican Republic
1836 85 DA3T SO LOW ALL 58-EU; 10-DL 726,624 574 DL8DXL(DL) Fed. Rep. of Germany
1837 86 CT1BWU SO LOW ALL 59-EU; 3-CT 707,209 584 CT1BWU(CT) Portugal
1838 87 IW1RLC SO LOW ALL 60-EU; 5-I 706,192 605 IW1RLC(I) Italy
1839 88 UR7CB SO LOW ALL 61-EU; 9-UR 705,726 659 UR7CB(UR) Ukraine
1840 89 WB2JVO SO LOW ALL 18-NA; 10-K; 1-K-NJ 704,946 803 K2AL(K-NJ) United States – New Jersey
1841 90 7S5S SO LOW ALL 62-EU; 1-SM 695,400 643 SM5CSS(SM) Sweden
1842 91 OG95AA SO LOW ALL 63-EU; 2-OH 690,506 628 OG95AA(OH) Finland
1843 92 9A7V SO LOW ALL 64-EU; 1-9A 685,785 551 9A7V(9A) Croatia
1844 93 EU1VA SO LOW ALL 65-EU; 2-EU 661,430 595 EU1VA(EU) Belarus
1845 94 EW6DM SO LOW ALL 66-EU; 3-EU 655,095 645 EW6DM(EU) Belarus
1846 95 KC8YDS SO LOW ALL 19-NA; 11-K; 3-K-OH 653,310 815 KC8YDS(K-OH) United States – Ohio
1847 96 VE3PJ SO LOW ALL 20-NA; 4-VE; 2-VE-3 653,250 617 VE3PJ(VE-3) Canada – Ontario
1848 97 DK5DQ SO LOW ALL 67-EU; 11-DL 644,280 516 DK5DQ(DL) Fed. Rep. of Germany
1849 98 K7TQ SO LOW ALL 21-NA; 12-K; 1-K-ID 644,088 1,024 K7TQ(K-ID) United States – Idaho
1850 99 R9FE SO LOW ALL 68-EU; 4-UA; 1-UA-9 640,215 713 R9FE(UA-9) European Russia – Urals
1851 100 LZ2ZY SO LOW ALL 69-EU; 2-LZ 639,360 596 LZ2ZY(LZ) Bulgaria
1852 101 G9F SO LOW ALL 70-EU; 2-G 632,968 590 G9F(G) England
1853 102 DB2KT SO LOW ALL 71-EU; 12-DL 631,674 566 DB2KT(DL) Fed. Rep. of Germany
1854 103 K9PW SO LOW ALL 22-NA; 13-K; 2-K-IL 623,834 874 K9PW(K-IL) United States – Illinois
1855 104 RA1ALC SO LOW ALL 72-EU; 5-UA; 1-UA-1 623,760 659 RA1ALC(UA-1) European Russia – Northwest Russia
1856 105 NN1D SO LOW ALL 23-NA; 14-K; 3-K-MA 614,075 779 NN1D(K-MA) United States – Massachusetts
1857 106 VE1RSM SO LOW ALL 24-NA; 5-VE; 2-VE-1 611,632 586 VE1RSM(VE-1) Canada – Nova Scotia
1858 107 YO3YV SO LOW ALL 73-EU; 1-YO 608,622 573 YO3YV(YO) Romania
1859 108 OK2LC SO LOW ALL 74-EU; 2-OK 604,440 579 OK2LC(OK) Czech Republic
1860 109 GU0SUP SO LOW ALL 75-EU; 1-GU 602,316 495 GU0SUP(GU) Guernsey
1861 110 SM5IMO SO LOW ALL 76-EU; 2-SM 597,195 547 SM5IMO(SM) Sweden
1862 111 PP5DZ SO LOW ALL 6-SA; 4-PY; 1-PY-5 595,700 619 PP5DZ(PY-5) Brazil – PY5
1863 112 G0FGI SO LOW ALL 77-EU; 3-G 592,950 545 G0FGI(G) England
1864 113 YU1KT SO LOW ALL 78-EU; 3-YU 591,522 539 YU1KT(YU) Serbia
1865 114 G3XTZ SO LOW ALL 79-EU; 4-G 582,470 508 G3XTZ(G) England
1866 115 9Z4L SO LOW ALL 7-SA; 1-9Y 581,504 502 9Z4L(9Y) Trinidad & Tobago
1867 116 EW1NM SO LOW ALL 80-EU; 4-EU 580,280 615 EW1NM(EU) Belarus
1868 117 EB4GOO SO LOW ALL 81-EU; 4-EA 574,668 535 EB4GOO(EA) Spain
1869 118 DL3MXX SO LOW ALL 82-EU; 13-DL 572,760 507 DL3MXX(DL) Fed. Rep. of Germany
1870 119 XE2B SO LOW ALL 25-NA; 1-XE 571,356 716 XE2B(XE) Mexico
1871 120 WD0T SO LOW ALL 26-NA; 15-K; 1-K-SD 565,211 1,038 WD0T(K-SD) United States – South Dakota
1872 121 KE3K SO LOW ALL 27-NA; 16-K; 1-K-MI 561,750 700 KE3K(K-MI) United States – Michigan
1873 122 R3AQ SO LOW ALL 83-EU; 6-UA; 1-UA-3 559,874 514 R3AQ(UA-3) European Russia – Central Russia
1874 123 UT3SO SO LOW ALL 84-EU; 10-UR 559,240 561 UT3SO(UR) Ukraine
1875 124 IU4JJP SO LOW ALL 85-EU; 6-I 558,971 511 IU4JJP(I) Italy
1876 125 IZ4OSH SO LOW ALL 86-EU; 7-I 558,444 496 IZ4OSH(I) Italy
1877 126 DL4ZA SO LOW ALL 87-EU; 14-DL 555,660 552 DL4ZA(DL) Fed. Rep. of Germany
1878 127 YO6HSU SO LOW ALL 88-EU; 2-YO 552,948 577 YO6HSU(YO) Romania
1879 128 OK1HEH SO LOW ALL 89-EU; 3-OK 551,038 537 OK1HEH(OK) Czech Republic
1880 129 VE2HEW SO LOW ALL 28-NA; 6-VE; 2-VE-2 549,375 593 VE2HEW(VE-2) Canada – Quebec
1881 130 KB3AAY SO LOW ALL 29-NA; 17-K; 1-K-MD 547,740 670 KB3AAY(K-MD) United States – Maryland
1882 131 SP3KX SO LOW ALL 90-EU; 5-SP 545,616 525 SP3KX(SP) Poland
1883 132 W2NO SO LOW ALL 30-NA; 18-K; 2-K-NJ 544,440 532 W2NO(K-NJ) United States – New Jersey
1884 133 VA3SB SO LOW ALL 31-NA; 7-VE; 3-VE-3 539,090 596 VA3SB(VE-3) Canada – Ontario
1885 134 DG2BWG SO LOW ALL 91-EU; 15-DL 530,348 540 DG2BWG(DL) Fed. Rep. of Germany
1886 135 OM5KM SO LOW ALL 92-EU; 1-OM 528,984 493 OM5KM(OM) Slovak Republic
1887 136 IK0GDG SO LOW ALL 93-EU; 8-I 522,600 519 IK0GDG(I) Italy
1888 137 OE9SEV SO LOW ALL 94-EU; 2-OE 519,560 491 OE9SEV(OE) Austria
1889 138 VE3TM SO LOW ALL 32-NA; 8-VE; 4-VE-3 518,612 572 VE3TM(VE-3) Canada – Ontario
1890 139 IK2FTB SO LOW ALL 95-EU; 9-I 510,860 521 IK2FTB(I) Italy
1891 140 ON4CT SO LOW ALL 96-EU; 3-ON 510,260 438 ON4CT(ON) Belgium
1892 141 AG4Q SO LOW ALL 33-NA; 19-K; 2-K-MD 503,672 604 AG4Q(K-MD) United States – Maryland
1893 142 UT7NI SO LOW ALL 97-EU; 11-UR 498,225 502 UT7NI(UR) Ukraine
1894 143 KI2D SO LOW ALL 34-NA; 20-K; 2-K-NY 496,184 690 KI2D(K-NY) United States – New York
1895 144 LY7W SO LOW ALL 98-EU; 2-LY 493,108 486 LY2NZ(LY) Lithuania
1896 145 EA8AQV SO LOW ALL 1-AF; 1-EA8 492,981 456 EA8AQV(EA8) Canary Islands
1897 146 DJ4WT SO LOW ALL 99-EU; 16-DL 490,646 492 DJ4WT(DL) Fed. Rep. of Germany
1898 147 KC2WUF SO LOW ALL 35-NA; 21-K; 3-K-NJ 486,239 662 KC2WUF(K-NJ) United States – New Jersey
1899 148 IV3BCA SO LOW ALL 100-EU; 10-I 485,085 473 IV3BCA(I) Italy
1900 149 WA8MCD SO LOW ALL 36-NA; 22-K; 2-K-MI 484,692 676 WA8MCD(K-MI) United States – Michigan
1901 150 OK1PMA SO LOW ALL 101-EU; 4-OK 482,678 488 OK1PMA(OK) Czech Republic
1902 151 KW2O SO LOW ALL 37-NA; 23-K; 3-K-NY 476,790 504 KA2D(K-NY) United States – New York
1903 152 N4TB SO LOW ALL 38-NA; 24-K; 1-K-FL 475,020 607 N4TB(K-FL) United States – Florida
1904 153 EA2BJM SO LOW ALL 102-EU; 5-EA 474,192 486 EA2BJM(EA) Spain
1905 154 M3AWD SO LOW ALL 103-EU; 5-G 473,583 515 M3AWD(G) England
1906 155 SQ6PLE SO LOW ALL 104-EU; 6-SP 472,068 506 SQ6PLE(SP) Poland
1907 156 W8TWA SO LOW ALL 39-NA; 25-K; 3-K-MI 468,093 627 W8TWA(K-MI) United States – Michigan
1908 157 N3HEE SO LOW ALL 40-NA; 26-K; 1-K-SC 465,607 543 N3HEE(K-SC) United States – South Carolina
1909 158 SM5FQQ SO LOW ALL 105-EU; 3-SM 464,940 522 SM5FQQ(SM) Sweden
1910 159 OH1NOA SO LOW ALL 106-EU; 3-OH 464,100 492 OH1NOA(OH) Finland
1911 160 SM7BHM SO LOW ALL 107-EU; 4-SM 459,351 516 SM7BHM(SM) Sweden
1912 161 SP5GNI SO LOW ALL 108-EU; 7-SP 459,285 499 SP5GNI(SP) Poland
1913 162 DH0HAN SO LOW ALL 109-EU; 17-DL 456,536 504 DH0HAN(DL) Fed. Rep. of Germany
1914 163 DL6RDR SO LOW ALL 110-EU; 18-DL 455,832 479 DL6RDR(DL) Fed. Rep. of Germany
1915 164 HI3MM SO LOW ALL 41-NA; 2-HI 453,534 596 HI3MM(HI) Dominican Republic
1916 165 AC4G SO LOW ALL 42-NA; 27-K; 1-K-TN 451,906 604 AC4G(K-TN) United States – Tennessee
1917 166 SE6K SO LOW ALL 111-EU; 5-SM 451,705 495 SM6FZO(SM) Sweden
1918 167 YT0X SO LOW ALL 112-EU; 4-YU 450,561 415 YT0X(YU) Serbia
1919 168 F4CVO SO LOW ALL 113-EU; 4-F 449,208 442 F4CVO(F) France
1920 169 VY2LI SO LOW ALL 43-NA; 9-VE; 1-VY-2 449,121 466 VY2LI(VY-2) Canada – Prince Edward Island
1921 170 PA2TA SO LOW ALL 114-EU; 3-PA 448,791 494 PA2TA(PA) Netherlands
1922 171 LY2BUU SO LOW ALL 115-EU; 3-LY 448,527 520 LY2BUU(LY) Lithuania
1923 172 K9CW SO LOW ALL 44-NA; 28-K; 3-K-IL 447,888 624 K9CW(K-IL) United States – Illinois
1924 173 UT2SW SO LOW ALL 116-EU; 12-UR 447,426 513 UT2SW(UR) Ukraine
1925 174 UX1BZ SO LOW ALL 117-EU; 13-UR 441,561 474 UX1BZ(UR) Ukraine
1926 175 DL3RAR SO LOW ALL 118-EU; 19-DL 439,593 384 DL3RAR(DL) Fed. Rep. of Germany
1927 176 WB2WPM SO LOW ALL 45-NA; 29-K; 4-K-NY 438,900 598 WB2WPM(K-NY) United States – New York
1928 177 JH4UTP SO LOW ALL 5-AS; 1-JA; 1-JA-4 437,166 511 JH4UTP(JA-4) Japan – Shikoku
1929 178 F5RD SO LOW ALL 119-EU; 5-F 436,800 468 F5RD(F) France
1930 179 JK2XXK SO LOW ALL 6-AS; 2-JA; 1-JA-2 434,704 529 JK2XXK(JA-2) Japan – Kinki
1931 180 KG9X SO LOW ALL 46-NA; 30-K; 4-K-IL 433,260 493 KG9X(K-IL) United States – Illinois
1932 181 MM2T SO LOW ALL 120-EU; 1-GM 433,006 480 MM2T(GM) Scotland
1933 182 OE4EIE SO LOW ALL 121-EU; 3-OE 431,648 431 OE4EIE(OE) Austria
1934 183 K4GM SO LOW ALL 47-NA; 31-K; 1-K-VA 427,347 558 K4GM(K-VA) United States – Virginia
1935 184 G1P SO LOW ALL 122-EU; 6-G 424,650 466 M0IEP(G) England
1936 185 EA7EQ SO LOW ALL 123-EU; 6-EA 421,515 482 EA7EQ(EA) Spain
1937 186 R5ACQ SO LOW ALL 124-EU; 7-UA; 2-UA-3 421,440 508 R5ACQ(UA-3) European Russia – Central Russia
1938 187 JA1MZM SO LOW ALL 7-AS; 3-JA; 1-JA-1 420,980 525 JA1MZM(JA-1) Japan – Tokai
1939 188 VE2NMB SO LOW ALL 48-NA; 10-VE; 3-VE-2 420,783 466 VE2NMB(VE-2) Canada – Quebec
1940 189 LV1F SO LOW ALL 8-SA; 2-LU; 1-LU-F 419,958 518 LU4FTA(LU-F) Argentina – Santa Fe
1941 190 7N2UQC SO LOW ALL 8-AS; 4-JA; 2-JA-2 413,325 507 7N2UQC(JA-2) Japan – Kinki
1942 191 KZ0US SO LOW ALL 49-NA; 32-K; 1-K-MO 412,347 631 KZ0US(K-MO) United States – Missouri
1943 192 WA3LXD SO LOW ALL 50-NA; 33-K; 2-K-FL 411,939 537 WA3LXD(K-FL) United States – Florida
1944 193 9A3LET SO LOW ALL 125-EU; 2-9A 408,778 444 9A3LET(9A) Croatia
1945 194 WZ8T SO LOW ALL 51-NA; 34-K; 1-K-WA 404,595 722 WZ8T(K-WA) United States – Washington
1946 195 K2MK SO LOW ALL 52-NA; 35-K; 3-K-FL 403,830 596 K2MK(K-FL) United States – Florida
1947 196 KS1J SO LOW ALL 53-NA; 36-K; 1-K-RI 402,636 490 KS1J(K-RI) United States – Rhode Island
1948 197 N9UA SO LOW ALL 54-NA; 37-K; 1-K-WI 401,436 616 N9UA(K-WI) United States – Wisconsin
1949 198 NN5T SO LOW ALL 55-NA; 38-K; 1-K-TX 400,959 657 NN5T(K-TX) United States – Texas
1950 199 OM7AG SO LOW ALL 126-EU; 2-OM 400,356 457 OM7AG(OM) Slovak Republic
1951 200 AC5XK SO LOW ALL 56-NA; 39-K; 1-K-DC 395,281 570 AC5XK(K-DC) United States – District of Columbia
1952 201 OK2WY SO LOW ALL 127-EU; 5-OK 393,372 432 OK2WY(OK) Czech Republic
1953 202 G0W SO LOW ALL 128-EU; 7-G 391,560 426 G0VDZ(G) England
1954 203 PD0MHZ SO LOW ALL 129-EU; 4-PA 390,852 424 PD0MHZ(PA) Netherlands
1955 204 PA3BXR SO LOW ALL 130-EU; 5-PA 389,983 451 PA3BXR(PA) Netherlands
1956 205 CO6WD SO LOW ALL 57-NA; 2-CM 387,399 471 CO6WD(CM) Cuba
1957 206 KG5VK SO LOW ALL 58-NA; 40-K; 2-K-TX 384,990 658 KG5VK(K-TX) United States – Texas
1958 207 EA8OM SO LOW ALL 2-AF; 2-EA8 381,900 411 DJ1OJ(DL) Canary Islands
1959 208 YC0BAS SO LOW ALL 2-OC; 1-YB 381,672 449 YC0BAS(YB) Indonesia
1960 209 IK2SAR SO LOW ALL 131-EU; 11-I 380,255 426 IK2SAR(I) Italy
1961 210 UR4CU SO LOW ALL 132-EU; 14-UR 374,712 439 UR4CU(UR) Ukraine
1962 211 AA8OY SO LOW ALL 59-NA; 41-K; 4-K-OH 374,035 539 AA8OY(K-OH) United States – Ohio
1963 212 IK4QJF SO LOW ALL 133-EU; 12-I 373,200 431 IK4QJF(I) Italy
1964 213 DK9IP SO LOW ALL 134-EU; 20-DL 372,048 378 DK9IP(DL) Fed. Rep. of Germany
1965 214 WB2COY SO LOW ALL 60-NA; 42-K; 5-K-NY 367,267 571 WB2COY(K-NY) United States – New York
1966 215 WQ5L SO LOW ALL 61-NA; 43-K; 1-K-MS 366,582 543 WQ5L(K-MS) United States – Mississippi
1967 216 N1EN SO LOW ALL 62-NA; 44-K; 2-K-CT 365,862 504 N1EN(K-CT) United States – Connecticut
1968 217 KB9YOJ SO LOW ALL 63-NA; 45-K; 1-K-IN 365,371 575 KB9YOJ(K-IN) United States – Indiana
1969 218 W4TMO SO LOW ALL 64-NA; 46-K; 3-K-NC 363,297 484 W4TMO(K-NC) United States – North Carolina
1970 219 UR5LY SO LOW ALL 135-EU; 15-UR 362,916 432 UR5LY(UR) Ukraine
1971 220 I2NKR SO LOW ALL 136-EU; 13-I 356,440 469 I2NKR(I) Italy
1972 221 SP3QDX SO LOW ALL 137-EU; 8-SP 355,764 415 SP3QDX(SP) Poland
1973 222 IZ6BXQ SO LOW ALL 138-EU; 14-I 354,575 479 IZ6BXQ(I) Italy
1974 223 DL3DRN SO LOW ALL 139-EU; 21-DL 354,000 441 DL3DRN(DL) Fed. Rep. of Germany
1975 224 IU4HMY SO LOW ALL 140-EU; 15-I 353,976 415 IU4HMY(I) Italy
1976 225 JM1NKT SO LOW ALL 9-AS; 5-JA; 2-JA-1 351,862 444 JM1NKT(JA-1) Japan – Tokai
1977 226 DL1ZBO SO LOW ALL 141-EU; 22-DL 347,913 405 DL1ZBO(DL) Fed. Rep. of Germany
1978 227 F4DXX SO LOW ALL 142-EU; 6-F 347,616 419 F4DXX(F) France
1979 228 AD1C SO LOW ALL 65-NA; 47-K; 1-K-CO 346,890 607 AD1C(K-CO) United States – Colorado
1980 229 MI0DWE SO LOW ALL 143-EU; 1-GI 344,916 435 MI0DWE(GI) Northern Ireland
1981 230 EA2XR SO LOW ALL 144-EU; 7-EA 344,814 469 EA2XR(EA) Spain
1982 231 WB8JUI SO LOW ALL 66-NA; 48-K; 5-K-OH 344,784 558 WB8JUI(K-OH) United States – Ohio
1983 232 EA2CCG SO LOW ALL 145-EU; 8-EA 341,817 451 EA2CCG(EA) Spain
1984 233 K6EI SO LOW ALL 67-NA; 49-K; 1-K-CA 336,540 490 K6EI(K-CA) United States – California
1985 234 LB2WG SO LOW ALL 146-EU; 2-LA 335,795 426 LB2WG(LA) Norway
1986 234 PA3DUU SO LOW ALL 146-EU; 6-PA 335,795 394 PA3DUU(PA) Netherlands
1987 236 I2XLF SO LOW ALL 148-EU; 16-I 334,521 412 I2XLF(I) Italy
1988 237 WA8ZBT SO LOW ALL 68-NA; 50-K; 3-K-TX 334,048 719 WA8ZBT(K-TX) United States – Texas
1989 238 K3JT SO LOW ALL 69-NA; 51-K; 1-K-WV 332,920 515 K3JT(K-WV) United States – West Virginia
1990 239 OH2LZI SO LOW ALL 149-EU; 4-OH 331,476 451 OH2LZI(OH) Finland
1991 240 S51I SO LOW ALL 150-EU; 2-S5 330,820 360 S51I(S5) Slovenia
1992 241 UT8IM SO LOW ALL 151-EU; 16-UR 329,664 439 UT8IM(UR) Ukraine
1993 242 WB5BHS SO LOW ALL 70-NA; 52-K; 1-K-AR 329,129 710 WB5BHS(K-AR) United States – Arkansas
1994 243 DL75HIL SO LOW ALL 152-EU; 23-DL 328,335 374 DL1EAL(DL) Fed. Rep. of Germany
