Contest results
CQ World Wide DX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide DX Contest SSB 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
4001 72 W5XNA SO HIGH 15M 19-NA; 17-K; 1-K-AR 7,776 67 W5XNA(K-AR) United States – Arkansas
4002 73 SP9JBE SO HIGH 15M 21-EU; 3-SP 7,668 75 SP9JBE(SP) Poland
4003 74 YF2UFA SO HIGH 15M 9-OC; 6-YB 6,992 70 YF2UFA(YB) Indonesia
4004 75 W4RJA SO HIGH 15M 20-NA; 18-K; 2-K-FL 6,816 58 W4RJA(K-FL) United States – Florida
4005 76 7Q7JN SO HIGH 15M 4-AF; 1-7Q 3,850 52 7Q7JN(7Q) Malawi
4006 77 JR1NHD SO HIGH 15M 19-AS; 18-JA; 8-JA-1 3,483 45 JR1NHD(JA-1) Japan – Tokai
4007 78 YC4SJA SO HIGH 15M 10-OC; 7-YB 3,096 43 YC4SJA(YB) Indonesia
4008 79 JN3MXT SO HIGH 15M 20-AS; 19-JA; 3-JA-3 3,081 45 JN3MXT(JA-3) Japan – Chugoku
4009 80 JA1YPA SO HIGH 15M 21-AS; 20-JA; 9-JA-1 2,475 37 JA1PEJ(JA-1) Japan – Tokai
4010 81 JH0RQC SO HIGH 15M 22-AS; 21-JA; 3-JA-0 1,430 27 JH0RQC(JA-0) Japan – Kanto
4011 82 OH5ZA SO HIGH 15M 22-EU; 3-OH 1,380 37 OH1ZAA(OH) Finland
4012 83 EW3LN SO HIGH 15M 23-EU; 2-EU 882 20 EW3LN(EU) Belarus
4013 84 JH9CEN SO HIGH 15M 23-AS; 22-JA; 1-JA-9 867 25 JH9CEN(JA-9) Japan – Shin’etsu
4014 85 JA3MQY SO HIGH 15M 24-AS; 23-JA; 4-JA-3 726 24 JA3MQY(JA-3) Japan – Chugoku
4015 86 YB8ACM SO HIGH 15M 11-OC; 8-YB 629 69 YB8ACM(YB) Indonesia
4016 87 YC4RWH SO HIGH 15M 12-OC; 9-YB 567 27 YC4RWH(YB) Indonesia
4017 88 SV1PMR SO HIGH 15M 24-EU; 1-SV 558 31 SV1PMR(SV) Greece
4018 89 JE2LPC SO HIGH 15M 25-AS; 24-JA; 4-JA-2 462 11 JE2LPC(JA-2) Japan – Kinki
4019 90 JR2IOB SO HIGH 15M 26-AS; 25-JA; 5-JA-2 315 9 JR2IOB(JA-2) Japan – Kinki
4020 91 BI4SDT SO HIGH 15M 27-AS; 1-BY; 1-BY-4Q 242 8 BI4SDT(BY-4Q) China – Jiangsu
4021 92 JH6TNH SO HIGH 15M 28-AS; 26-JA; 3-JA-6 189 7 JH6TNH(JA-6) Japan – Tohoku
4022 1 S53O SO HIGH 160M 1-EU; 1-S5 65,284 835 S53O(S5) Slovenia
4023 2 UP7L SO HIGH 160M 1-AS; 1-UN 38,308 233 UN6LN(UN) Kazakhstan
4024 3 YL3FT SO HIGH 160M 2-EU; 1-YL 28,500 489 YL3FT(YL) Latvia
4025 4 OK4U SO HIGH 160M 3-EU; 1-OK 27,724 526 OK1TP(OK) Czech Republic
4026 5 VE3PN SO HIGH 160M 1-NA; 1-VE; 1-VE-3 8,073 151 VE3PN(VE-3) Canada – Ontario
4027 6 EI5GUB SO HIGH 160M 4-EU; 1-EI 6,525 158 EI5GUB(EI) Ireland
4028 7 SP9TPZ SO HIGH 160M 5-EU; 1-SP 4,000 100 SP9TPZ(SP) Poland
4029 8 DL2VIW SO HIGH 160M 6-EU; 1-DL 1,920 66 DL2VIW(DL) Fed. Rep. of Germany
4030 9 DL2DSA SO HIGH 160M 7-EU; 2-DL 1,595 80 DL2DSA(DL) Fed. Rep. of Germany
4031 10 DK3AX SO HIGH 160M 8-EU; 3-DL 88 9 DK3AX(DL) Fed. Rep. of Germany
4032 11 K3PA SO HIGH 160M 2-NA; 1-K; 1-K-KS 70 45 K3PA(K-KS) United States – Kansas
4033 1 CR3A SO HIGH 20M 1-AF; 1-CT3 2,400,858 4,973 OM3BH(OM) Madeira Islands
4034 2 OH8X SO HIGH 20M 1-EU; 1-OH 1,019,869 3,293 OH6UM(OH) Finland
4035 3 OZ7X SO HIGH 20M 2-EU; 1-OZ 693,900 2,354 OZ5KF(OZ) Denmark
4036 4 W7WA SO HIGH 20M 1-NA; 1-K; 1-K-WA 667,800 1,828 W7WA(K-WA) United States – Washington
4037 5 TI1T SO HIGH 20M 2-NA; 1-TI 623,952 2,407 TI2VVV(TI) Costa Rica
4038 6 DM0A SO HIGH 20M 3-EU; 1-DL 498,400 1,760 DK4EE(DL) Fed. Rep. of Germany
4039 7 YT7B SO HIGH 20M 4-EU; 1-YU 494,700 2,111 YT7B(YU) Serbia
4040 8 HZ7C SO HIGH 20M 1-AS; 1-HZ 401,604 986 7Z1SJ(HZ) Saudi Arabia
4041 9 YB1DX SO HIGH 20M 1-OC; 1-YB 323,177 911 YB1DX(YB) Indonesia
4042 10 CE3QY SO HIGH 20M 1-SA; 1-CE 292,905 981 CE3QY(CE) Chile
4043 11 VL4U SO HIGH 20M 2-OC; 1-VK 287,184 899 VL4U(VK) Australia
4044 12 IO3M SO HIGH 20M 5-EU; 1-I 257,040 1,294 IU3PMA(I) Italy
4045 13 JA7FTR SO HIGH 20M 2-AS; 1-JA; 1-JA-7 216,270 611 JA7FTR(JA-7) Japan – Hokkaido
4046 14 LU9MBY SO HIGH 20M 2-SA; 1-LU; 1-LU-M 204,864 820 LU9MBY(LU-M) Argentina – Mendoza
4047 15 VE4SG SO HIGH 20M 3-NA; 1-VE; 1-VE-4 180,226 983 VE4SG(VE-4) Canada – Manitoba
4048 16 ZL2RVW SO HIGH 20M 3-OC; 1-ZL 117,944 476 ZL2RVW(ZL) New Zealand
4049 17 PY3TD SO HIGH 20M 3-SA; 1-PY; 1-PY-3 85,590 410 PY3TD(PY-3) Brazil – PY3
4050 18 VJ2J SO HIGH 20M 4-OC; 2-VK 85,456 295 VK2CZ(VK) Australia
4051 19 CT7AUP SO HIGH 20M 6-EU; 1-CT 82,950 535 CT7AUP(CT) Portugal
4052 20 RN0CT SO HIGH 20M 3-AS; 1-UA9; 1-UA9-0 73,695 370 RN0CT(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
4053 21 VJ3O SO HIGH 20M 5-OC; 3-VK 66,708 232 VK3TX(VK) Australia
4054 22 SP9MAT SO HIGH 20M 7-EU; 1-SP 65,817 491 SP9MAT(SP) Poland
4055 23 KE8FT SO HIGH 20M 4-NA; 2-K; 1-K-CA 64,480 259 KE8FT(K-CA) United States – California
4056 24 N7TU SO HIGH 20M 5-NA; 3-K; 1-K-AZ 59,940 225 N7TU(K-AZ) United States – Arizona
4057 25 JK1NJH SO HIGH 20M 4-AS; 2-JA; 1-JA-1 55,104 214 JK1NJH(JA-1) Japan – Tokai
4058 26 KA3LKM SO HIGH 20M 6-NA; 4-K; 1-K-PA 51,260 197 KA3LKM(K-PA) United States – Pennsylvania
4059 27 YB2MM SO HIGH 20M 6-OC; 2-YB 47,988 193 YB2MM(YB) Indonesia
4060 28 IW0HLZ SO HIGH 20M 8-EU; 2-I 45,220 453 IW0HLZ(I) Italy
4061 29 II3Z SO HIGH 20M 9-EU; 3-I 44,649 274 IV3JAG(I) Italy
4062 30 MW0KMS SO HIGH 20M 10-EU; 1-GW 41,796 196 MW0KMS(GW) Wales
4063 31 M0AQM SO HIGH 20M 11-EU; 1-G 41,238 425 M0AQM(G) England
4064 32 XR6N SO HIGH 20M 4-SA; 2-CE 39,402 280 CE6VMO(CE) Chile
4065 33 LA0GE SO HIGH 20M 12-EU; 1-LA 36,764 296 LA0GE(LA) Norway
4066 34 M0ORH SO HIGH 20M 13-EU; 2-G 35,607 275 M0ORH(G) England
4067 35 VA7XU SO HIGH 20M 7-NA; 2-VE; 1-VE-7 34,788 329 VA7XU(VE-7) Canada – British Columbia
4068 36 PY3CB SO HIGH 20M 5-SA; 2-PY; 2-PY-3 22,440 130 PY3CB(PY-3) Brazil – PY3
4069 37 OR7G SO HIGH 20M 14-EU; 1-ON 22,140 375 OR7G(ON) Belgium
4070 38 W8GOC SO HIGH 20M 8-NA; 5-K; 1-K-OH 19,832 119 W8GOC(K-OH) United States – Ohio
4071 39 YO2SH SO HIGH 20M 15-EU; 1-YO 19,684 171 YO2SH(YO) Romania
4072 40 LZ1GU SO HIGH 20M 16-EU; 1-LZ 18,693 265 LZ1GU(LZ) Bulgaria
4073 41 KC3RRF SO HIGH 20M 9-NA; 6-K; 2-K-PA 18,288 123 KC3RRF(K-PA) United States – Pennsylvania
4074 42 LY2BIS SO HIGH 20M 17-EU; 1-LY 14,960 274 LY2BIS(LY) Lithuania
4075 43 HA5EA SO HIGH 20M 18-EU; 1-HA 13,440 127 HA5EA(HA) Hungary
4076 44 CE3NR SO HIGH 20M 6-SA; 3-CE 11,050 88 CE3NR(CE) Chile
4077 45 DL9LM SO HIGH 20M 19-EU; 2-DL 10,251 128 DL9LM(DL) Fed. Rep. of Germany
4078 46 RA2F SO HIGH 20M 20-EU; 1-UA2 8,060 70 RA2F(UA2) Kaliningrad
4079 47 LC9S SO HIGH 20M 21-EU; 2-LA 7,052 160 LA9GSA(LA) Norway
4080 48 VA2LGQ SO HIGH 20M 10-NA; 3-VE; 1-VE-2 6,528 60 VA2LGQ(VE-2) Canada – Quebec
4081 49 OH7JL SO HIGH 20M 22-EU; 2-OH 6,499 56 OH7JL(OH) Finland
4082 50 VA6TP SO HIGH 20M 11-NA; 4-VE; 1-VE-6 6,321 59 VA6TP(VE-6) Canada – Alberta
4083 51 IU2JMZ SO HIGH 20M 23-EU; 4-I 6,264 75 IU2JMZ(I) Italy
4084 52 W2IKN SO HIGH 20M 12-NA; 7-K; 1-K-NC 5,586 55 W2IKN(K-NC) United States – North Carolina
4085 53 UT1KWA SO HIGH 20M 24-EU; 1-UR 5,535 107 UT1KWA(UR) Ukraine
4086 54 ZL1CAP SO HIGH 20M 7-OC; 2-ZL 2,940 36 ZL1CAP(ZL) New Zealand
4087 55 K1ALA SO HIGH 20M 13-NA; 8-K; 1-K-ME 1,342 28 K1ALA(K-ME) United States – Maine
4088 56 PP5OT SO HIGH 20M 7-SA; 3-PY; 1-PY-5 1,298 32 PP5OT(PY-5) Brazil – PY5
4089 57 OZ1D SO HIGH 20M 25-EU; 2-OZ 1,222 25 OZ1HHH(OZ) Denmark
4090 58 EA5GVV SO HIGH 20M 26-EU; 1-EA 1,064 23 EA5GVV(EA) Spain
4091 59 EA3HHF SO HIGH 20M 27-EU; 2-EA 660 19 EA3HHF(EA) Spain
4092 60 OH9COG SO HIGH 20M 28-EU; 3-OH 450 19 OH1ZAA(OH) Finland
4093 61 KI5ODW SO HIGH 20M 14-NA; 9-K; 1-K-TX 384 11 KI5ODW(K-TX) United States – Texas
4094 62 IU3KMF SO HIGH 20M 29-EU; 5-I 304 24 IU3KMF(I) Italy
4095 63 KB9ORA SO HIGH 20M 15-NA; 10-K; 1-K-IL 216 7 KB9ORA(K-IL) United States – Illinois
4096 64 KO4IZQ SO HIGH 20M 16-NA; 11-K; 1-K-SC 104 5 KO4IZQ(K-SC) United States – South Carolina
4097 65 JH1JNJ SO HIGH 20M 5-AS; 3-JA; 2-JA-1 96 6 JH1JNJ(JA-1) Japan – Tokai
4098 66 JL3DQX SO HIGH 20M 6-AS; 4-JA; 1-JA-3 81 6 JL3DQX(JA-3) Japan – Chugoku
4099 67 K0BAK SO HIGH 20M 17-NA; 12-K; 3-K-PA 40 3 K0BAK(K-PA) United States – Pennsylvania
4100 1 ED5R SO HIGH 40M 1-EU; 1-EA 930,155 3,275 EA5Z(EA) Spain
4101 2 4L2M SO HIGH 40M 1-AS; 1-4L 924,189 2,297 4L2M(4L) Georgia
4102 3 CR6T SO HIGH 40M 2-EU; 1-CT 848,318 3,210 CT1ESV(CT) Portugal
4103 4 S57AL SO HIGH 40M 3-EU; 1-S5 775,465 3,282 S57AL(S5) Slovenia
4104 5 S51CK SO HIGH 40M 4-EU; 2-S5 388,798 2,054 S51CK(S5) Slovenia
4105 6 OM5R SO HIGH 40M 5-EU; 1-OM 365,560 2,073 OM5WW(OM) Slovak Republic
4106 7 JJ0VNR SO HIGH 40M 2-AS; 1-JA; 1-JA-0 256,743 837 JJ0VNR(JA-0) Japan – Kanto
4107 8 YT5DXX SO HIGH 40M 6-EU; 1-YU 175,890 1,185 YT5DXX(YU) Serbia
4108 9 SP4LVG SO HIGH 40M 7-EU; 1-SP 120,524 918 SP4LVG(SP) Poland
4109 10 R4SA SO HIGH 40M 8-EU; 1-UA; 1-UA-4 81,699 553 R4SA(UA-4) European Russia – Volga River
4110 11 VK3IO SO HIGH 40M 1-OC; 1-VK 69,680 421 VK3IO(VK) Australia
4111 12 GW1W SO HIGH 40M 9-EU; 1-GW 50,634 332 EA1DDO(EA) Wales
4112 13 DU1EG SO HIGH 40M 2-OC; 1-DU 38,430 305 DU1EG(DU) Philippines
4113 14 YT2ZZ SO HIGH 40M 10-EU; 2-YU 33,030 320 YT2ZZ(YU) Serbia
4114 15 G4L SO HIGH 40M 11-EU; 1-G 31,218 300 G4LDL(G) England
4115 16 YC7EVA SO HIGH 40M 3-OC; 1-YB 30,600 179 YC7EVA(YB) Indonesia
4116 17 IN3AHO SO HIGH 40M 12-EU; 1-I 22,099 275 IN3AHO(I) Italy
4117 18 DB3FJ SO HIGH 40M 13-EU; 1-DL 21,600 260 DB3FJ(DL) Fed. Rep. of Germany
4118 19 IK1BPL SO HIGH 40M 14-EU; 2-I 15,048 195 IK1BPL(I) Italy
4119 20 DL5RU SO HIGH 40M 15-EU; 2-DL 13,416 134 DL5RU(DL) Fed. Rep. of Germany
4120 21 LZ1ST SO HIGH 40M 16-EU; 1-LZ 11,620 100 LZ1ST(LZ) Bulgaria
4121 22 JE3VRJ SO HIGH 40M 3-AS; 2-JA; 1-JA-3 8,652 100 JE3VRJ(JA-3) Japan – Chugoku
4122 23 K9CJ SO HIGH 40M 1-NA; 1-K; 1-K-IL 7,436 64 K9CJ(K-IL) United States – Illinois
4123 24 IU2JFG SO HIGH 40M 17-EU; 3-I 7,300 142 IU2JFG(I) Italy
4124 25 UC7C SO HIGH 40M 18-EU; 2-UA; 1-UA-6 6,820 110 UC7C(UA-6) European Russia – North Caucusus
4125 26 PY9MP SO HIGH 40M 1-SA; 1-PY; 1-PY-9 6,519 55 PY9MP(PY-9) Brazil – PY9
4126 27 YB8SHY SO HIGH 40M 4-OC; 2-YB 6,456 102 YB8SHY(YB) Indonesia
4127 28 PY2EU SO HIGH 40M 2-SA; 2-PY; 1-PY-2 5,754 59 PY2EU(PY-2) Brazil – PY2
4128 29 AA8BV SO HIGH 40M 2-NA; 2-K; 1-K-OH 5,390 48 AA8BV(K-OH) United States – Ohio
4129 30 LY1M SO HIGH 40M 19-EU; 1-LY 4,120 89 LY1M(LY) Lithuania
4130 31 YF4SDF SO HIGH 40M 5-OC; 3-YB 3,977 93 YF4SDF(YB) Indonesia
4131 32 VE6CA SO HIGH 40M 3-NA; 1-VE; 1-VE-6 3,892 67 VE6CA(VE-6) Canada – Alberta
4132 33 KK7DP SO HIGH 40M 4-NA; 3-K; 1-K-MT 3,774 75 KK7DP(K-MT) United States – Montana
4133 34 YC2CQO SO HIGH 40M 6-OC; 4-YB 3,306 37 YC2CQO(YB) Indonesia
4134 35 OH1QX SO HIGH 40M 20-EU; 1-OH 3,276 65 OH1ZAA(OH) Finland
4135 36 CO2SG SO HIGH 40M 5-NA; 1-CM 2,852 40 CO2SG(CM) Cuba
4136 37 CT1AL SO HIGH 40M 21-EU; 2-CT 2,800 64 CT1AL(CT) Portugal
4137 38 YC4XAM SO HIGH 40M 7-OC; 5-YB 2,744 54 YC4XAM(YB) Indonesia
4138 39 YE3DFB SO HIGH 40M 8-OC; 6-YB 2,484 41 YE3DFB(YB) Indonesia
4139 40 YC2DMA SO HIGH 40M 9-OC; 7-YB 2,412 51 YC2DMA(YB) Indonesia
4140 41 YC1CUN SO HIGH 40M 10-OC; 8-YB 2,093 36 YC1CUN(YB) Indonesia
4141 42 YB2XDU SO HIGH 40M 11-OC; 9-YB 1,400 30 YB2XDU(YB) Indonesia
4142 43 JI1JPJ SO HIGH 40M 4-AS; 3-JA; 1-JA-1 1,302 26 JI1JPJ(JA-1) Japan – Tokai
4143 44 YF3DZU SO HIGH 40M 12-OC; 10-YB 1,288 29 YF3DZU(YB) Indonesia
4144 45 YC0AJM SO HIGH 40M 13-OC; 11-YB 1,280 30 YC0AJM(YB) Indonesia
4145 46 YC8AYJ SO HIGH 40M 14-OC; 12-YB 1,054 28 YC8AYJ(YB) Indonesia
4146 47 F1GFK SO HIGH 40M 22-EU; 1-F 864 41 F1GFK(F) France
4147 48 9A3DUH SO HIGH 40M 23-EU; 1-9A 620 13 9A3DUH(9A) Croatia
4148 49 W8SJS SO HIGH 40M 6-NA; 4-K; 1-K-MI 272 12 W8SJS(K-MI) United States – Michigan
4149 50 YC8ET SO HIGH 40M 15-OC; 13-YB 165 48 YC8ET(YB) Indonesia
4150 51 W6IA SO HIGH 40M 7-NA; 5-K; 1-K-CA 144 8 W6IA(K-CA) United States – California
4151 52 YC3GRK SO HIGH 40M 16-OC; 14-YB 35 6 YC3GRK(YB) Indonesia
4152 53 JK1BAB SO HIGH 40M 5-AS; 4-JA; 2-JA-1 16 2 JK1BAB(JA-1) Japan – Tokai
4153 1 IS0/OM2TW SO HIGH 80M 1-EU; 1-IS 319,277 1,877 OK8WW(OK) Sardinia
4154 2 EE7L SO HIGH 80M 2-EU; 1-EA 151,892 1,287 EE7L(EA) Spain
4155 3 OK5D SO HIGH 80M 3-EU; 1-OK 150,474 1,337 OK1DTP(OK) Czech Republic
4156 4 W3BGN SO HIGH 80M 1-NA; 1-K; 1-K-PA 59,013 392 W3BGN(K-PA) United States – Pennsylvania
4157 5 VE9FI SO HIGH 80M 2-NA; 1-VE; 1-VE-9 50,304 444 VE9FI(VE-9) Canada – New Brunswick
4158 6 W1FQ SO HIGH 80M 3-NA; 2-K; 1-K-MA 21,229 116 W1FQ(K-MA) United States – Massachusetts
4159 7 CT1EKD SO HIGH 80M 4-EU; 1-CT 19,520 210 CT1EKD(CT) Portugal
4160 8 W1HI SO HIGH 80M 4-NA; 3-K; 1-K-RI 19,093 121 W1HI(K-RI) United States – Rhode Island
4161 9 JA0JHA SO HIGH 80M 1-AS; 1-JA; 1-JA-0 16,215 100 JA0JHA(JA-0) Japan – Kanto
4162 10 OK1KTW SO HIGH 80M 5-EU; 2-OK 12,427 307 OK1DEZ(OK) Czech Republic
4163 11 OE6V SO HIGH 80M 6-EU; 1-OE 12,243 228 OE6JXA(OE) Austria
4164 12 SP6A SO HIGH 80M 7-EU; 1-SP 10,700 241 SP6A(SP) Poland
4165 13 K2PM SO HIGH 80M 5-NA; 4-K; 1-K-MI 9,555 157 K2PM(K-MI) United States – Michigan
4166 14 GW9J SO HIGH 80M 8-EU; 1-GW 7,550 129 GW0GEI(GW) Wales
4167 15 YT4A SO HIGH 80M 9-EU; 1-YU 5,992 58 YT4A(YU) Serbia
4168 16 IZ3GJL SO HIGH 80M 10-EU; 1-I 5,808 135 IZ3GJL(I) Italy
4169 17 IU1DOF SO HIGH 80M 11-EU; 2-I 5,084 136 IU1DOF(I) Italy
4170 18 OK1DOL SO HIGH 80M 12-EU; 3-OK 4,428 123 OK1DOL(OK) Czech Republic
4171 19 W6RKC SO HIGH 80M 6-NA; 5-K; 1-K-CA 2,001 30 W6RKC(K-CA) United States – California
4172 20 OH3MHA SO HIGH 80M 13-EU; 1-OH 1,711 56 OH1ZAA(OH) Finland
4173 21 LU2DVI SO HIGH 80M 1-SA; 1-LU; 1-LU-D 1,326 33 LU2DVI(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
4174 22 JA8DNV SO HIGH 80M 2-AS; 2-JA; 1-JA-8 616 18 JA8DNV(JA-8) Japan – Hokuriku
4175 23 CE1BF SO HIGH 80M 2-SA; 1-CE 513 20 CE1BF(CE) Chile
4176 24 4F3FSK SO HIGH 80M 1-OC; 1-DU 266 18 4F3FSK(DU) Philippines
4177 25 K5IB SO HIGH 80M 7-NA; 6-K; 1-K-WA 36 4 K5IB(K-WA) United States – Washington
4178 1 PJ4K SO HIGH ALL 1-SA; 1-PJ4 16,224,072 9,386 N6KT(K-CA) Bonaire
4179 2 V47T SO HIGH ALL 1-NA; 1-V4 13,340,329 9,403 K5ZD(K-MA) St. Kitts & Nevis
4180 3 P40T SO HIGH ALL 2-SA; 1-P4 9,398,793 5,965 VE3DZ(VE-3) Aruba
4181 4 CT3KN SO HIGH ALL 1-AF; 1-CT3 9,193,977 5,834 CT3KN(CT3) Madeira Islands
4182 5 XL3T SO HIGH ALL 2-NA; 1-VE 9,135,758 6,291 VE3AT(VE-3) Canada
4183 6 UP0L SO HIGH ALL 1-AS; 1-UN 8,050,170 4,927 UN9LW(UN) Kazakhstan
4184 7 C4W SO HIGH ALL 2-AS; 1-5B 7,784,250 5,086 5B4WN(5B) Cyprus
4185 8 DM6V SO HIGH ALL 1-EU; 1-DL 6,035,036 4,709 DL7FER(DL) Fed. Rep. of Germany
4186 9 K4ZW SO HIGH ALL 3-NA; 1-K; 1-K-VA 6,017,235 3,673 K4ZW(K-VA) United States – Virginia
4187 10 S53MM SO HIGH ALL 2-EU; 1-S5 5,834,028 4,494 S53MM(S5) Slovenia
4188 11 ZF2AA SO HIGH ALL 4-NA; 1-ZF 5,705,856 6,293 VE9AA(VE-9) Cayman Islands
4189 12 K5TR SO HIGH ALL 5-NA; 2-K; 1-K-TX 5,005,155 3,883 K5TR(K-TX) United States – Texas
4190 13 VY2TT SO HIGH ALL 6-NA; 2-VE; 1-VY-2 4,993,944 4,405 K6LA(K-CA) Canada – Prince Edward Island
4191 14 W9RE SO HIGH ALL 7-NA; 3-K; 1-K-IN 4,980,048 3,324 W9RE(K-IN) United States – Indiana
4192 15 KH7M SO HIGH ALL 1-OC; 1-KH6 4,877,180 4,516 N6AA(K-CA) Hawaii
4193 16 KP2M SO HIGH ALL 8-NA; 1-KP2 4,586,904 4,450 KT3Y(K-VA) US Virgin Islands
4194 17 KQ2M SO HIGH ALL 9-NA; 4-K; 1-K-CT 4,467,840 3,412 KQ2M(K-CT) United States – Connecticut
4195 18 WH7T SO HIGH ALL 2-OC; 2-KH6 4,440,352 4,438 WH7W(KH6) Hawaii
4196 19 K3ZO SO HIGH ALL 10-NA; 5-K; 1-K-MD 4,289,844 3,048 K3ZO(K-MD) United States – Maryland
4197 20 V85RH SO HIGH ALL 3-OC; 1-V8 4,246,905 3,613 JO1RUR(JA-1) Brunei Darussalam
4198 21 NR3X SO HIGH ALL 11-NA; 6-K; 1-K-NC 4,127,820 3,119 N4YDU(K-NC) United States – North Carolina
4199 22 EB5A SO HIGH ALL 3-EU; 1-EA 4,027,944 3,507 EB5A(EA) Spain
4200 23 ED8M SO HIGH ALL 2-AF; 1-EA8 3,979,508 3,270 EA8DIG(EA8) Canary Islands
4201 24 JH4UYB SO HIGH ALL 3-AS; 1-JA; 1-JA-4 3,562,173 2,887 JH4UYB(JA-4) Japan – Shikoku
4202 25 VK4A SO HIGH ALL 4-OC; 1-VK 3,310,680 3,235 VK4NM(VK) Australia
4203 26 OM7K SO HIGH ALL 4-EU; 1-OM 3,035,167 3,187 OM7RU(OM) Slovak Republic
4204 27 KP4PR SO HIGH ALL 12-NA; 1-KP4 3,012,012 4,112 KP4PR(KP4) Puerto Rico
4205 28 ND7K SO HIGH ALL 13-NA; 7-K; 1-K-AZ 3,007,544 2,872 W4IX(K-SC) United States – Arizona
4206 29 N2QV SO HIGH ALL 14-NA; 8-K; 1-K-NY 2,785,321 2,410 N2QV(K-NY) United States – New York
4207 30 HB9TOC SO HIGH ALL 5-EU; 1-HB 2,775,852 3,089 HB9TOC(HB) Switzerland
4208 31 DL2CC SO HIGH ALL 6-EU; 2-DL 2,677,106 2,606 DL2CC(DL) Fed. Rep. of Germany
4209 32 K0EJ SO HIGH ALL 15-NA; 9-K; 1-K-TN 2,636,412 1,929 K0EJ(K-TN) United States – Tennessee
4210 33 EA5DFV SO HIGH ALL 7-EU; 2-EA 2,543,590 3,072 EA5DFV(EA) Spain
4211 34 YT3D SO HIGH ALL 8-EU; 1-YU 2,435,860 2,711 YT3D(YU) Serbia
4212 35 K7RL SO HIGH ALL 16-NA; 10-K; 1-K-WA 2,337,120 2,154 K7RL(K-WA) United States – Washington
4213 36 VC3R SO HIGH ALL 17-NA; 3-VE 2,323,322 2,521 VE7VR(VE-7) Canada
4214 37 S57K SO HIGH ALL 9-EU; 2-S5 2,283,131 2,658 S57K(S5) Slovenia
4215 38 TF3T SO HIGH ALL 10-EU; 1-TF 2,281,500 3,000 TF3T(TF) Iceland
4216 39 K6XX SO HIGH ALL 18-NA; 11-K; 1-K-CA 2,272,739 2,029 K6XX(K-CA) United States – California
4217 40 9N7AA SO HIGH ALL 4-AS; 1-9N 2,264,925 2,601 S53R(S5) Nepal
4218 41 NA8V SO HIGH ALL 19-NA; 12-K; 1-K-MI 2,150,128 1,630 NA8V(K-MI) United States – Michigan
4219 42 EA3CI SO HIGH ALL 11-EU; 3-EA 2,125,164 2,464 EA3CI(EA) Spain
4220 43 TA3DE SO HIGH ALL 5-AS; 1-TA 1,992,144 2,357 TA3DE(TA) Asiatic Turkey
4221 44 WS7X SO HIGH ALL 20-NA; 13-K; 1-K-FL 1,976,562 1,958 WS7X(K-FL) United States – Florida
4222 45 K8GL SO HIGH ALL 21-NA; 14-K; 2-K-MI 1,939,050 1,580 K8GL(K-MI) United States – Michigan
4223 46 FK8IK SO HIGH ALL 5-OC; 1-FK 1,834,939 2,232 FK8IK(FK) New Caledonia
4224 47 JF2QNM SO HIGH ALL 6-AS; 2-JA; 1-JA-2 1,791,325 1,799 JF2QNM(JA-2) Japan – Kinki
4225 48 YP0C SO HIGH ALL 12-EU; 1-YO 1,779,138 2,684 YO3CZW(YO) Romania
4226 49 UN3J SO HIGH ALL 7-AS; 2-UN 1,656,480 1,832 UN3J(UN) Kazakhstan
4227 50 HK3C SO HIGH ALL 3-SA; 1-HK 1,650,880 2,602 HK3C(HK) Colombia
4228 51 OH5BM SO HIGH ALL 13-EU; 1-OH 1,584,008 2,192 OH5BM(OH) Finland
4229 52 JF1NHD SO HIGH ALL 8-AS; 3-JA; 1-JA-1 1,574,703 1,544 N6VI(K-CA) Japan – Tokai
4230 53 K4PV SO HIGH ALL 22-NA; 15-K; 2-K-FL 1,526,836 1,479 K4PV(K-FL) United States – Florida
4231 54 YI1WWA SO HIGH ALL 9-AS; 1-YI 1,502,804 1,784 YI1WWA(YI) Iraq
4232 55 K6NA SO HIGH ALL 23-NA; 16-K; 2-K-CA 1,478,655 1,347 K6NA(K-CA) United States – California
4233 56 MW0YVK SO HIGH ALL 14-EU; 1-GW 1,475,625 1,688 MW0YVK(GW) Wales
4234 57 KN2M SO HIGH ALL 24-NA; 17-K; 2-K-NY 1,466,874 1,149 KN2M(K-NY) United States – New York
4235 58 WO4O SO HIGH ALL 25-NA; 18-K; 3-K-FL 1,431,760 1,238 WO4O(K-FL) United States – Florida
4236 59 N5YT SO HIGH ALL 26-NA; 19-K; 1-K-MS 1,382,240 1,228 N5YT(K-MS) United States – Mississippi
4237 60 CB8E SO HIGH ALL 4-SA; 1-CE 1,374,720 2,138 CE8EIO(CE) Chile
4238 61 PY2KJ SO HIGH ALL 5-SA; 1-PY; 1-PY-2 1,360,072 1,452 PY2KJ(PY-2) Brazil – PY2
4239 62 VE2GSO SO HIGH ALL 27-NA; 4-VE; 1-VE-2 1,316,964 2,317 VE2GSO(VE-2) Canada – Quebec
