Contest results
CQ World Wide DX Contest RTTY –


Results of the CQ World Wide DX Contest RTTY 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
751 21 JA1UII SA LOW 15M 4-AS; 2-JA; 1-JA-1 48,034 183 JA1UII(JA-1) Japan – Tokai
752 22 VA7DX SA LOW 15M 4-NA; 1-VE; 1-VE-7 44,932 230 VA7DX(VE-7) Canada – British Columbia
753 23 PU8YPL SA LOW 15M 4-SA; 3-PY; 2-PY-8 43,498 190 PU8YPL(PY-8) Brazil – PY8
754 24 DK9IP SA LOW 15M 9-EU; 1-DL 41,070 145 DK9IP(DL) Fed. Rep. of Germany
755 25 M0BLF SA LOW 15M 10-EU; 2-G 40,827 187 M0BLF(G) England
756 26 YD3ASV SA LOW 15M 4-OC; 4-YB 39,116 206 YD3ASV(YB) Indonesia
757 27 SP2QOT SA LOW 15M 11-EU; 2-SP 38,964 151 SP2QOT(SP) Poland
758 28 YB1UUN SA LOW 15M 5-OC; 5-YB 37,800 156 YB1UUN(YB) Indonesia
759 29 YD9UBT SA LOW 15M 6-OC; 6-YB 28,974 201 YD9UBT(YB) Indonesia
760 30 G4RQI SA LOW 15M 12-EU; 3-G 27,566 137 G4RQI(G) England
761 31 YC2DUC SA LOW 15M 7-OC; 7-YB 24,017 147 YC2DUC(YB) Indonesia
762 32 G1VDP SA LOW 15M 13-EU; 4-G 22,932 128 G1VDP(G) England
763 33 VK4FJ SA LOW 15M 8-OC; 1-VK 21,070 181 VK4FJ(VK) Australia
764 34 TA3NE SA LOW 15M 5-AS; 1-TA 18,018 179 TA3NE(TA) Asiatic Turkey
765 35 IZ8BGY SA LOW 15M 14-EU; 1-I 17,690 128 IZ8BGY(I) Italy
766 36 YB1BX SA LOW 15M 9-OC; 8-YB 16,555 127 YB1BX(YB) Indonesia
767 37 YC1JEL SA LOW 15M 10-OC; 9-YB 12,485 127 YC1JEL(YB) Indonesia
768 38 W3IDT SA LOW 15M 5-NA; 3-K; 1-K-MD 10,230 118 W3IDT(K-MD) United States – Maryland
769 39 PU8PSF SA LOW 15M 5-SA; 4-PY; 3-PY-8 9,920 118 PU8PSF(PY-8) Brazil – PY8
770 40 PY2KC SA LOW 15M 6-SA; 5-PY; 2-PY-2 7,869 66 PY2KC(PY-2) Brazil – PY2
771 41 YC8RAG SA LOW 15M 11-OC; 10-YB 7,810 150 YC8RAG(YB) Indonesia
772 42 IK5MEP SA LOW 15M 15-EU; 2-I 3,760 38 IK5MEP(I) Italy
773 43 BH3BFE SA LOW 15M 6-AS; 1-BY; 1-BY-3A 3,051 74 BH3BFE(BY-3A) China – Tianjin
774 44 SV5/SV9COL SA LOW 15M 16-EU; 1-SV5 2,871 53 SV9COL(SV9) Dodecanese
775 45 IK1NEG SA LOW 15M 17-EU; 3-I 2,600 33 IK1NEG(I) Italy
776 46 YC1IFR SA LOW 15M 12-OC; 11-YB 1,586 34 YC1IFR(YB) Indonesia
777 47 YB3COY SA LOW 15M 13-OC; 12-YB 1,100 21 YB3COY(YB) Indonesia
778 48 YC2AUP SA LOW 15M 14-OC; 13-YB 1,064 25 YC2AUP(YB) Indonesia
779 49 YC3BBD SA LOW 15M 15-OC; 14-YB 704 25 K1DHO(K-NJ) Indonesia
780 50 F6KPQ SA LOW 15M 18-EU; 1-F 289 12 F6KPQ(F) France
781 1 IK6VXO SA LOW 20M 1-EU; 1-I 477,118 1,078 IK6VXO(I) Italy
782 2 T70A SA LOW 20M 2-EU; 1-T7 362,710 908 T70A(T7) San Marino
783 3 IT9XTP SA LOW 20M 3-EU; 1-IT9 274,736 813 IT9XTP(IT9) Sicily
784 4 KA4RRU SA LOW 20M 1-NA; 1-K; 1-K-VA 187,340 558 KA4RRU(K-VA) United States – Virginia
785 5 IK1SOW SA LOW 20M 4-EU; 2-I 124,250 385 IK1SOW(I) Italy
786 6 Z36N SA LOW 20M 5-EU; 1-Z3 89,262 548 Z36N(Z3) North Macedonia
787 7 W2CG SA LOW 20M 2-NA; 2-K; 1-K-NJ 86,100 297 W2CG(K-NJ) United States – New Jersey
788 8 EA1CQ SA LOW 20M 6-EU; 1-EA 81,972 417 EA1CQ(EA) Spain
789 9 M5P SA LOW 20M 7-EU; 1-G 71,000 339 M5P(G) England
790 10 JG1LFR SA LOW 20M 1-AS; 1-JA; 1-JA-1 69,760 248 JG1LFR(JA-1) Japan – Tokai
791 11 EA5HJO SA LOW 20M 8-EU; 2-EA 37,620 287 EA5HJO(EA) Spain
792 12 IV3XZG SA LOW 20M 9-EU; 3-I 35,046 140 IV3XZG(I) Italy
793 13 IK2GWH SA LOW 20M 10-EU; 4-I 30,129 166 IK2GWH(I) Italy
794 14 IZ0EHL SA LOW 20M 11-EU; 5-I 28,386 170 IZ0EHL(I) Italy
795 15 YT7E SA LOW 20M 12-EU; 1-YU 27,755 242 YT7E(YU) Serbia
796 16 IZ1ZHG SA LOW 20M 13-EU; 6-I 25,438 147 IZ1ZHG(I) Italy
797 17 EI5KO SA LOW 20M 14-EU; 1-EI 22,080 149 EI5KO(EI) Ireland
798 18 YT2TNT SA LOW 20M 15-EU; 2-YU 19,955 161 YT2TNT(YU) Serbia
799 19 IW3RQT SA LOW 20M 16-EU; 7-I 19,764 124 IW3RQT(I) Italy
800 20 PF6W SA LOW 20M 17-EU; 1-PA 10,486 101 PF6W(PA) Netherlands
801 21 SP8BRT SA LOW 20M 18-EU; 1-SP 5,513 78 SP8BRT(SP) Poland
802 22 I2ORX SA LOW 20M 19-EU; 8-I 3,939 49 I2ORX(I) Italy
803 23 OH4HAX SA LOW 20M 20-EU; 1-OH 1,632 34 OH4HAX(OH) Finland
804 24 FH/OK1M SA LOW 20M 1-AF; 1-FH 216 12 OK1M(OK) Mayotte
805 1 IK4ZIF SA LOW 40M 1-EU; 1-I 189,336 681 IK4ZIF(I) Italy
806 2 G4N SA LOW 40M 2-EU; 1-G 144,643 663 G4ZVB(G) England
807 3 YT9VM SA LOW 40M 3-EU; 1-YU 119,616 517 YT9VM(YU) Serbia
808 4 9A1FL SA LOW 40M 4-EU; 1-9A 56,811 331 9A1FL(9A) Croatia
809 5 EA3IAZ SA LOW 40M 5-EU; 1-EA 49,966 308 EA3IAZ(EA) Spain
810 6 RX3Z SA LOW 40M 6-EU; 1-UA; 1-UA-3 43,335 253 RX3Z(UA-3) European Russia – Central Russia
811 7 DJ5TT SA LOW 40M 7-EU; 1-DL 30,336 206 DJ5TT(DL) Fed. Rep. of Germany
812 8 I4IKW SA LOW 40M 8-EU; 2-I 26,448 143 I4IKW(I) Italy
813 9 IU5ICR SA LOW 40M 9-EU; 3-I 17,505 218 IU5ICR(I) Italy
814 10 PG7M SA LOW 40M 10-EU; 1-PA 17,111 122 PG7M(PA) Netherlands
815 11 OZ1JVX SA LOW 40M 11-EU; 1-OZ 15,444 165 OZ1JVX(OZ) Denmark
816 12 YU3TA SA LOW 40M 12-EU; 2-YU 13,716 135 YU3TA(YU) Serbia
817 13 DL6MHW SA LOW 40M 13-EU; 2-DL 10,621 138 DL6MHW(DL) Fed. Rep. of Germany
818 14 EA5GIE SA LOW 40M 14-EU; 2-EA 8,274 120 EA5GIE(EA) Spain
819 15 F4BKT SA LOW 40M 15-EU; 1-F 6,946 75 F4BKT(F) France
820 16 LU1VYL SA LOW 40M 1-SA; 1-LU; 1-LU-V 6,579 76 LU1VYL(LU-V) Argentina – Rio Negro
821 17 BG8DIV SA LOW 40M 1-AS; 1-BY; 1-BY-8A 6,228 78 BG8DIV(BY-8A) China – Sichuan
822 18 K3JSJ SA LOW 40M 1-NA; 1-K; 1-K-MD 3,000 66 K3JSJ(K-MD) United States – Maryland
823 19 DK4DJ SA LOW 40M 16-EU; 3-DL 2,511 50 DK4DJ(DL) Fed. Rep. of Germany
824 20 S50SL SA LOW 40M 17-EU; 1-S5 2,375 56 S50SL(S5) Slovenia
825 21 DK2ZO SA LOW 40M 18-EU; 4-DL 170 7 DK2ZO(DL) Fed. Rep. of Germany
826 22 PY3DZ SA LOW 40M 2-SA; 1-PY; 1-PY-3 12 2 PY3DZ(PY-3) Brazil – PY3
827 1 DF1MM SA LOW 80M 1-EU; 1-DL 74,880 557 DF1MM(DL) Fed. Rep. of Germany
828 2 S51ZJ SA LOW 80M 2-EU; 1-S5 67,968 547 S51ZJ(S5) Slovenia
829 3 S53NW SA LOW 80M 3-EU; 2-S5 49,472 414 S53NW(S5) Slovenia
830 4 S51W SA LOW 80M 4-EU; 3-S5 41,904 398 S51W(S5) Slovenia
831 5 IK4RVG SA LOW 80M 5-EU; 1-I 40,980 389 IK4RVG(I) Italy
832 6 IT9IVU SA LOW 80M 6-EU; 1-IT9 23,766 235 IT9IVU(IT9) Sicily
833 7 HA8WY SA LOW 80M 7-EU; 1-HA 20,050 203 HA8WY(HA) Hungary
834 8 CT7AHV SA LOW 80M 8-EU; 1-CT 3,920 51 CT7AHV(CT) Portugal
835 1 TM3Z SA LOW ALL 1-EU; 1-F 3,610,698 2,140 F4DSK(F) France
836 2 SV2AEL SA LOW ALL 2-EU; 1-SV 1,495,350 1,535 SV2AEL(SV) Greece
837 3 JA6GCE SA LOW ALL 1-AS; 1-JA; 1-JA-6 1,330,755 1,260 JA6GCE(JA-6) Japan – Tohoku
838 4 SP2R SA LOW ALL 3-EU; 1-SP 1,227,534 1,260 SP2R(SP) Poland
839 5 YL1ZF SA LOW ALL 4-EU; 1-YL 1,204,330 1,343 YL1ZF(YL) Latvia
840 6 ON5GQ SA LOW ALL 5-EU; 1-ON 1,144,494 1,209 ON5GQ(ON) Belgium
841 7 LX1ER SA LOW ALL 6-EU; 1-LX 1,046,382 1,062 LX1ER(LX) Luxembourg
842 8 TM7Y SA LOW ALL 7-EU; 2-F 1,013,397 991 TM7Y(F) France
843 9 AA5AU SA LOW ALL 1-NA; 1-K; 1-K-LA 1,001,984 1,136 AA5AU(K-LA) United States – Louisiana
844 10 KI1G SA LOW ALL 2-NA; 2-K; 1-K-RI 958,760 977 KI1G(K-RI) United States – Rhode Island
845 11 RA3Y SA LOW ALL 8-EU; 1-UA; 1-UA-3 949,045 1,326 RA3Y(UA-3) European Russia – Central Russia
846 12 EA4BAS SA LOW ALL 9-EU; 1-EA 886,256 1,057 EA4BAS(EA) Spain
847 13 HZ1TT SA LOW ALL 2-AS; 1-HZ 834,030 1,106 HZ1TT(HZ) Saudi Arabia
848 14 IK8UND SA LOW ALL 10-EU; 1-I 826,728 911 IK8UND(I) Italy
849 15 IW2MXY SA LOW ALL 11-EU; 2-I 816,000 978 IW2MXY(I) Italy
850 16 S53K SA LOW ALL 12-EU; 1-S5 808,840 958 S53K(S5) Slovenia
851 17 HI3MM SA LOW ALL 3-NA; 1-HI 799,686 1,138 HI3MM(HI) Dominican Republic
852 18 S56A SA LOW ALL 13-EU; 2-S5 787,075 739 S56A(S5) Slovenia
853 19 VE3MGY SA LOW ALL 4-NA; 1-VE; 1-VE-3 734,019 974 VE3MGY(VE-3) Canada – Ontario
854 20 F8CRS SA LOW ALL 14-EU; 3-F 717,848 599 F8CRS(F) France
855 21 R7MM SA LOW ALL 15-EU; 2-UA; 1-UA-6 668,817 870 R7MM(UA-6) European Russia – North Caucusus
856 22 Z36W SA LOW ALL 16-EU; 1-Z3 656,766 929 Z36W(Z3) North Macedonia
857 23 4A2B SA LOW ALL 5-NA; 1-XE 631,780 927 4A2B(XE) Mexico
858 24 OK4GP SA LOW ALL 17-EU; 1-OK 624,600 753 OK4GP(OK) Czech Republic
859 25 DK8NT SA LOW ALL 18-EU; 1-DL 609,234 841 DK8NT(DL) Fed. Rep. of Germany
860 26 LA9TY SA LOW ALL 19-EU; 1-LA 586,920 712 LA9TY(LA) Norway
861 27 EA8CNR SA LOW ALL 1-AF; 1-EA8 556,206 732 EA8CNR(EA8) Canary Islands
862 28 2E0INN SA LOW ALL 20-EU; 1-G 550,459 873 2E0INN(G) England
863 29 DM7W SA LOW ALL 21-EU; 2-DL 546,840 698 DL8MAS(DL) Fed. Rep. of Germany
864 30 K0KX SA LOW ALL 6-NA; 3-K; 1-K-SD 545,296 710 K0KX(K-SD) United States – South Dakota
865 31 DL1GME SA LOW ALL 22-EU; 3-DL 520,506 664 DL1GME(DL) Fed. Rep. of Germany
866 32 N0HJZ SA LOW ALL 7-NA; 4-K; 1-K-MN 512,820 1,013 N0HJZ(K-MN) United States – Minnesota
867 33 DL8TG SA LOW ALL 23-EU; 4-DL 512,523 734 DL8TG(DL) Fed. Rep. of Germany
868 34 9M4BCN SA LOW ALL 3-AS; 1-9M2 503,304 988 9M4BCN(9M2) West Malaysia
869 35 W3KB SA LOW ALL 8-NA; 5-K; 1-K-PA 502,541 547 W3KB(K-PA) United States – Pennsylvania
870 36 SM5IMO SA LOW ALL 24-EU; 1-SM 489,368 847 SM5IMO(SM) Sweden
871 37 DL1MHJ SA LOW ALL 25-EU; 5-DL 475,756 625 DL1MHJ(DL) Fed. Rep. of Germany
872 38 CT7AUP SA LOW ALL 26-EU; 1-CT 457,620 787 CT7AUP(CT) Portugal
873 39 OO4O SA LOW ALL 27-EU; 2-ON 455,277 595 OO4O(ON) Belgium
874 40 K0RC SA LOW ALL 9-NA; 6-K; 2-K-MN 417,775 555 K0RC(K-MN) United States – Minnesota
875 41 L73H SA LOW ALL 1-SA; 1-LU; 1-LU-H 417,690 587 LU4HK(LU-H) Argentina – Cordoba
876 42 DK1KC SA LOW ALL 28-EU; 6-DL 417,274 689 DK1KC(DL) Fed. Rep. of Germany
877 43 PA3DUU SA LOW ALL 29-EU; 1-PA 408,096 540 PA3DUU(PA) Netherlands
878 44 N5YT SA LOW ALL 10-NA; 7-K; 1-K-MS 405,888 676 N5YT(K-MS) United States – Mississippi
879 45 N9TTK SA LOW ALL 11-NA; 8-K; 1-K-IN 402,948 603 N9TTK(K-IN) United States – Indiana
880 46 W2NO SA LOW ALL 12-NA; 9-K; 1-K-NJ 396,772 545 W2NO(K-NJ) United States – New Jersey
881 47 DA0BCC SA LOW ALL 30-EU; 7-DL 392,176 756 DO4OD(DL) Fed. Rep. of Germany
882 48 KA2KON SA LOW ALL 13-NA; 10-K; 1-K-NH 381,364 637 KA2KON(K-NH) United States – New Hampshire
883 49 YL1YF SA LOW ALL 31-EU; 2-YL 369,974 720 YL1YF(YL) Latvia
884 50 IW5EIJ SA LOW ALL 32-EU; 3-I 359,544 562 IW5EIJ(I) Italy
885 51 PA2TA SA LOW ALL 33-EU; 2-PA 355,866 651 PA2TA(PA) Netherlands
886 52 LZ7X SA LOW ALL 34-EU; 1-LZ 349,180 532 LZ7X(LZ) Bulgaria
887 53 W0JW SA LOW ALL 14-NA; 11-K; 1-K-IA 348,300 590 W0JW(K-IA) United States – Iowa
888 54 DL5ARM SA LOW ALL 35-EU; 8-DL 343,710 602 DL5ARM(DL) Fed. Rep. of Germany
889 55 VE3PJ SA LOW ALL 15-NA; 2-VE; 2-VE-3 335,120 511 VE3PJ(VE-3) Canada – Ontario
890 56 PY1VOY SA LOW ALL 2-SA; 1-PY; 1-PY-1 331,500 535 PY1VOY(PY-1) Brazil – PY1
891 57 DL5RMH SA LOW ALL 36-EU; 9-DL 329,104 571 DL5RMH(DL) Fed. Rep. of Germany
892 58 OK1ALX SA LOW ALL 37-EU; 2-OK 328,872 503 OK1ALX(OK) Czech Republic
893 59 4X1ST SA LOW ALL 4-AS; 1-4X 321,711 510 4X1ST(4X) Israel
894 60 N9UA SA LOW ALL 16-NA; 12-K; 1-K-WI 312,268 537 N9UA(K-WI) United States – Wisconsin
895 61 OG100AA SA LOW ALL 38-EU; 1-OH 311,376 734 OG100AA(OH) Finland
896 62 AI0Y SA LOW ALL 17-NA; 13-K; 1-K-ND 309,024 822 AI0Y(K-ND) United States – North Dakota
897 63 PC1PM SA LOW ALL 39-EU; 3-PA 290,570 566 PC1PM(PA) Netherlands
898 64 EA2CCG SA LOW ALL 40-EU; 2-EA 283,879 619 EA2CCG(EA) Spain
899 65 KG4IGC SA LOW ALL 18-NA; 14-K; 1-K-SC 276,735 536 KG4IGC(K-SC) United States – South Carolina
900 66 JA0FVU SA LOW ALL 5-AS; 2-JA; 1-JA-0 273,105 436 JA0FVU(JA-0) Japan – Kanto
901 67 WB2PJH SA LOW ALL 19-NA; 15-K; 2-K-NJ 272,448 419 WB2PJH(K-NJ) United States – New Jersey
902 68 SE4E SA LOW ALL 41-EU; 2-SM 272,104 589 SM4DQE(SM) Sweden
903 69 YO4DG SA LOW ALL 42-EU; 1-YO 268,765 512 YO4DG(YO) Romania
904 70 PV200BR SA LOW ALL 3-SA; 2-PY 266,625 449 PY7XC(PY-7) Brazil
905 71 MM2T SA LOW ALL 43-EU; 1-GM 243,410 488 MM2T(GM) Scotland
906 72 LA3BPA SA LOW ALL 44-EU; 2-LA 240,500 442 LA3BPA(LA) Norway
907 73 K3AK SA LOW ALL 20-NA; 16-K; 1-K-MD 233,856 466 K3AK(K-MD) United States – Maryland
908 74 M5X SA LOW ALL 45-EU; 2-G 230,090 387 M5X(G) England
909 75 AC5XK SA LOW ALL 21-NA; 17-K; 1-K-DC 227,971 536 AC5XK(K-DC) United States – District of Columbia
910 76 VE2NMB SA LOW ALL 22-NA; 3-VE; 1-VE-2 220,374 432 VE2NMB(VE-2) Canada – Quebec
911 77 DU1JM SA LOW ALL 1-OC; 1-DU 215,477 525 DU1JM(DU) Philippines
912 78 ON8LX SA LOW ALL 46-EU; 3-ON 211,526 501 ON8LX(ON) Belgium
913 79 N1DID SA LOW ALL 23-NA; 18-K; 1-K-CT 208,740 364 N1DID(K-CT) United States – Connecticut
914 80 PD1RP SA LOW ALL 47-EU; 4-PA 207,207 444 PD1RP(PA) Netherlands
915 81 JH6QIL SA LOW ALL 6-AS; 3-JA; 2-JA-6 204,266 391 JH6QIL(JA-6) Japan – Tohoku
916 82 VE5SF SA LOW ALL 24-NA; 4-VE; 1-VE-5 203,742 437 VE5SF(VE-5) Canada – Saskatchewan
917 83 SV9DJO SA LOW ALL 48-EU; 1-SV9 201,168 495 SV9DJO(SV9) Crete
918 84 DL9PN SA LOW ALL 49-EU; 10-DL 200,450 512 DL9PN(DL) Fed. Rep. of Germany
919 85 DL2NBU SA LOW ALL 50-EU; 11-DL 200,187 321 DL2NBU(DL) Fed. Rep. of Germany
920 86 W4EE SA LOW ALL 25-NA; 19-K; 1-K-FL 196,779 378 W4EE(K-FL) United States – Florida
921 87 K2MK SA LOW ALL 26-NA; 20-K; 2-K-FL 195,584 436 K2MK(K-FL) United States – Florida
922 88 HA3OU SA LOW ALL 51-EU; 1-HA 195,510 337 HA3OU(HA) Hungary
923 89 YB1RKT SA LOW ALL 2-OC; 1-YB 194,068 363 YB1RKT(YB) Indonesia
924 90 PY1DX SA LOW ALL 4-SA; 3-PY; 2-PY-1 192,600 385 PY1DX(PY-1) Brazil – PY1
925 91 VE2HEW SA LOW ALL 27-NA; 5-VE; 2-VE-2 189,658 390 VE2HEW(VE-2) Canada – Quebec
926 92 SF0A SA LOW ALL 52-EU; 3-SM 187,935 502 SF0A(SM) Sweden
927 93 DK2OY SA LOW ALL 53-EU; 12-DL 187,332 493 DK2OY(DL) Fed. Rep. of Germany
928 94 PE1FTV SA LOW ALL 54-EU; 5-PA 186,810 449 PE1FTV(PA) Netherlands
929 95 K3QP SA LOW ALL 28-NA; 21-K; 2-K-PA 182,971 392 K3QP(K-PA) United States – Pennsylvania
930 96 IU2JWF SA LOW ALL 55-EU; 4-I 180,720 317 IU2JWF(I) Italy
931 97 DK3WN SA LOW ALL 56-EU; 13-DL 179,069 363 DK3WN(DL) Fed. Rep. of Germany
932 98 GI4SJQ SA LOW ALL 57-EU; 1-GI 174,528 416 GI4SJQ(GI) Northern Ireland
933 99 PE1OYB SA LOW ALL 58-EU; 6-PA 172,656 401 PE1OYB(PA) Netherlands
934 100 OK2CMW SA LOW ALL 59-EU; 3-OK 169,122 354 OK2CMW(OK) Czech Republic
935 101 EA2EVM SA LOW ALL 60-EU; 3-EA 167,063 482 EA2EVM(EA) Spain
936 102 PY2ZR SA LOW ALL 5-SA; 4-PY; 1-PY-2 166,599 381 PY2ZR(PY-2) Brazil – PY2
937 103 SM6NET SA LOW ALL 61-EU; 4-SM 166,410 341 SM6NET(SM) Sweden
938 104 LY2F SA LOW ALL 62-EU; 1-LY 166,158 418 LY2F(LY) Lithuania
939 105 OE4EIE SA LOW ALL 63-EU; 1-OE 165,423 333 OE4EIE(OE) Austria
940 106 K4IU SA LOW ALL 29-NA; 22-K; 3-K-MN 161,895 489 K4IU(K-MN) United States – Minnesota
941 107 DK3WW SA LOW ALL 64-EU; 14-DL 161,455 299 DK3WW(DL) Fed. Rep. of Germany
942 108 DJ4MX SA LOW ALL 65-EU; 15-DL 157,550 240 DJ4MX(DL) Fed. Rep. of Germany
943 109 VA3WB SA LOW ALL 30-NA; 6-VE; 3-VE-3 157,094 296 VA3WB(VE-3) Canada – Ontario
944 110 UW8SM SA LOW ALL 66-EU; 1-UR 155,940 315 UW8SM(UR) Ukraine
945 111 YC2KJC SA LOW ALL 3-OC; 2-YB 152,918 373 YC2KJC(YB) Indonesia
946 112 JG1XIO SA LOW ALL 7-AS; 4-JA; 1-JA-1 152,453 287 JG1XIO(JA-1) Japan – Tokai
947 113 SV1JFL SA LOW ALL 67-EU; 2-SV 150,414 487 SV1JFL(SV) Greece
948 114 WA0WWW SA LOW ALL 31-NA; 23-K; 1-K-WA 149,898 314 WA0WWW(K-WA) United States – Washington
949 115 DC8SG SA LOW ALL 68-EU; 16-DL 148,255 367 DC8SG(DL) Fed. Rep. of Germany
950 116 DR7T SA LOW ALL 69-EU; 17-DL 144,248 256 DF1DN(DL) Fed. Rep. of Germany
951 117 VA7RY SA LOW ALL 32-NA; 7-VE; 1-VE-7 144,210 306 VA7RY(VE-7) Canada – British Columbia
952 118 PA2JCB SA LOW ALL 70-EU; 7-PA 144,020 348 PA2JCB(PA) Netherlands
953 119 HL1VAU SA LOW ALL 8-AS; 1-HL 143,763 326 HL1VAU(HL) Republic of Korea
954 120 PA3EVY SA LOW ALL 71-EU; 8-PA 143,520 326 PA3EVY(PA) Netherlands
955 121 SM7BHM SA LOW ALL 72-EU; 5-SM 143,500 344 SM7BHM(SM) Sweden
956 122 EA5JDN SA LOW ALL 73-EU; 4-EA 142,680 406 EA5JDN(EA) Spain
957 123 PA6Q SA LOW ALL 74-EU; 9-PA 142,627 352 PA6Q(PA) Netherlands
958 124 N7UJJ SA LOW ALL 33-NA; 24-K; 1-K-AZ 142,290 411 N7UJJ(K-AZ) United States – Arizona
959 125 M0LKW SA LOW ALL 75-EU; 3-G 140,292 437 M0LKW(G) England
960 126 JG6JAV SA LOW ALL 9-AS; 5-JA; 3-JA-6 139,621 331 JG6JAV(JA-6) Japan – Tohoku
961 127 OZ7HB SA LOW ALL 76-EU; 1-OZ 138,600 431 DL1OJ(DL) Denmark
962 128 DA3T SA LOW ALL 77-EU; 18-DL 132,778 366 DL8DXL(DL) Fed. Rep. of Germany
963 129 HK6J SA LOW ALL 6-SA; 1-HK 132,042 257 HK6J(HK) Colombia
964 130 LC7N SA LOW ALL 78-EU; 3-LA 130,620 278 LA5LJA(LA) Norway
965 131 OZ1CK SA LOW ALL 79-EU; 2-OZ 130,140 357 OZ1CK(OZ) Denmark
966 132 PD2GSP SA LOW ALL 80-EU; 10-PA 129,888 384 PD2GSP(PA) Netherlands
967 133 YT2U SA LOW ALL 81-EU; 1-YU 129,503 309 YT2U(YU) Serbia
968 134 EA5LU SA LOW ALL 82-EU; 5-EA 129,360 398 EA5LU(EA) Spain
969 135 EI8KW SA LOW ALL 83-EU; 1-EI 122,484 345 EI8KW(EI) Ireland
970 136 DA22LGS SA LOW ALL 84-EU; 19-DL 122,310 411 DA22LGS(DL) Fed. Rep. of Germany
971 137 CE4PPC SA LOW ALL 7-SA; 1-CE 121,600 293 CE4PPC(CE) Chile
972 138 E77EA SA LOW ALL 85-EU; 1-E7 121,346 359 E77EA(E7) Bosnia-Herzegovina
973 139 DL9DX SA LOW ALL 86-EU; 20-DL 120,139 298 DL9DX(DL) Fed. Rep. of Germany
974 140 KK8MM SA LOW ALL 34-NA; 25-K; 1-K-MI 120,003 268 KK8MM(K-MI) United States – Michigan
975 141 VA3FF SA LOW ALL 35-NA; 8-VE; 4-VE-3 118,170 243 VA3FF(VE-3) Canada – Ontario
976 142 PD0ME SA LOW ALL 87-EU; 11-PA 117,920 354 PD0ME(PA) Netherlands
977 143 KC2WUF SA LOW ALL 36-NA; 26-K; 3-K-NJ 116,550 290 KC2WUF(K-NJ) United States – New Jersey
978 144 YU1KT SA LOW ALL 88-EU; 2-YU 113,448 366 YU1KT(YU) Serbia
979 145 DG4O SA LOW ALL 89-EU; 21-DL 113,098 294 DG4O(DL) Fed. Rep. of Germany
980 146 IV3XNF SA LOW ALL 90-EU; 5-I 111,940 257 IV3XNF(I) Italy
981 147 OE8TED SA LOW ALL 91-EU; 2-OE 111,398 238 OE8TED(OE) Austria
982 148 IU4FNO SA LOW ALL 92-EU; 6-I 110,547 231 IU4FNO(I) Italy
983 149 KC3SVR SA LOW ALL 37-NA; 27-K; 2-K-MD 109,817 299 KC3SVR(K-MD) United States – Maryland
984 150 HA1TNX SA LOW ALL 93-EU; 2-HA 108,564 205 HA1TNX(HA) Hungary
985 151 DN0UKW SA LOW ALL 94-EU; 22-DL 108,477 347 DN0UKW(DL) Fed. Rep. of Germany
986 152 SQ6ELK SA LOW ALL 95-EU; 2-SP 107,882 308 SQ6ELK(SP) Poland
987 153 IV3ONZ SA LOW ALL 96-EU; 7-I 106,600 311 IV3ONZ(I) Italy
988 154 VA2QR SA LOW ALL 38-NA; 9-VE; 3-VE-2 106,210 246 VA2QR(VE-2) Canada – Quebec
989 155 DL1PSK SA LOW ALL 97-EU; 23-DL 102,704 253 DL1PSK(DL) Fed. Rep. of Germany
990 156 VA3PAF SA LOW ALL 39-NA; 10-VE; 5-VE-3 102,120 264 VA3PAF(VE-3) Canada – Ontario
991 157 PA3BUD SA LOW ALL 98-EU; 12-PA 102,027 198 PA3BUD(PA) Netherlands
992 158 AA0AW SA LOW ALL 40-NA; 28-K; 4-K-MN 101,920 345 AA0AW(K-MN) United States – Minnesota
993 159 N9SB SA LOW ALL 41-NA; 29-K; 1-K-IL 101,490 311 N9SB(K-IL) United States – Illinois
994 160 DL1EMA SA LOW ALL 99-EU; 24-DL 101,244 319 DL1EMA(DL) Fed. Rep. of Germany
995 161 PC5D SA LOW ALL 100-EU; 13-PA 99,919 309 PC5D(PA) Netherlands
996 162 DM4EAX SA LOW ALL 101-EU; 25-DL 98,783 291 DM4EAX(DL) Fed. Rep. of Germany
997 163 OK1TRJ SA LOW ALL 102-EU; 4-OK 97,410 262 OK1TRJ(OK) Czech Republic
998 164 G8KEK SA LOW ALL 103-EU; 4-G 97,152 265 G8KEK(G) England
999 165 SQ9FMU SA LOW ALL 104-EU; 3-SP 96,900 256 SQ9FMU(SP) Poland
1000 166 SO5WD SA LOW ALL 105-EU; 4-SP 95,620 343 SO5WD(SP) Poland