Contest results
CQ World Wide DX Contest CW –


Results of the CQ World Wide DX Contest CW 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
4501 36 LU6UO SO HIGH 15M 2-SA; 1-LU; 1-LU-U 60,240 307 LU6UO(LU-U) Argentina – La Pampa
4502 37 JE1JNJ SO HIGH 15M 13-AS; 6-JA; 3-JA-1 42,081 247 JE1JNJ(JA-1) Japan – Tokai
4503 38 JI2KUJ SO HIGH 15M 14-AS; 7-JA; 2-JA-2 37,000 168 JI2KUJ(JA-2) Japan – Kinki
4504 39 JH1KRC SO HIGH 15M 15-AS; 8-JA; 4-JA-1 33,245 254 JH1KRC(JA-1) Japan – Tokai
4505 40 YB3BLJ SO HIGH 15M 3-OC; 1-YB 24,156 146 YB3BLJ(YB) Indonesia
4506 41 YO3LW SO HIGH 15M 14-EU; 1-YO 23,214 172 YO3LW(YO) Romania
4507 42 JE2PCY SO HIGH 15M 16-AS; 9-JA; 3-JA-2 22,365 151 JE2PCY(JA-2) Japan – Kinki
4508 43 PY3LX SO HIGH 15M 3-SA; 1-PY; 1-PY-3 15,900 142 PY3LX(PY-3) Brazil – PY3
4509 44 JF1DMY SO HIGH 15M 17-AS; 10-JA; 5-JA-1 15,228 98 JF1DMY(JA-1) Japan – Tokai
4510 45 NX4N SO HIGH 15M 8-NA; 6-K; 2-K-FL 13,516 93 NX4N(K-FL) United States – Florida
4511 46 CB8EW SO HIGH 15M 4-SA; 2-CE 13,250 101 CB8EW(CE) Chile
4512 47 NU5DE SO HIGH 15M 9-NA; 7-K; 2-K-TX 12,474 77 N5KF(K-TX) United States – Texas
4513 48 CO2SG SO HIGH 15M 10-NA; 1-CM 11,523 74 CO2SG(CM) Cuba
4514 49 JG1SRO SO HIGH 15M 18-AS; 11-JA; 6-JA-1 4,788 62 JG1SRO(JA-1) Japan – Tokai
4515 50 BG4FRZ SO HIGH 15M 19-AS; 4-BY; 1-BY-4A 3,105 66 BG4FRZ(BY-4A) China – Shanghai
4516 51 JN3MXT SO HIGH 15M 20-AS; 12-JA; 1-JA-3 1,674 38 JN3MXT(JA-3) Japan – Chugoku
4517 52 N6IC SO HIGH 15M 11-NA; 8-K; 2-K-CA 969 27 N6IC(K-CA) United States – California
4518 53 JO1VRK SO HIGH 15M 21-AS; 13-JA; 7-JA-1 792 20 JO1VRK(JA-1) Japan – Tokai
4519 54 JA1YPA SO HIGH 15M 22-AS; 14-JA; 8-JA-1 450 17 JA1PEJ(JA-1) Japan – Tokai
4520 1 4L5O SO HIGH 160M 1-AS; 1-4L 232,716 964 4L5O(4L) Georgia
4521 2 LX1NO SO HIGH 160M 1-EU; 1-LX 134,112 1,182 LX1NO(LX) Luxembourg
4522 3 S53O SO HIGH 160M 2-EU; 1-S5 99,235 937 S53O(S5) Slovenia
4523 4 VE3ZI SO HIGH 160M 1-NA; 1-VE; 1-VE-3 49,335 363 VE3ZI(VE-3) Canada – Ontario
4524 5 VE3PN SO HIGH 160M 2-NA; 2-VE; 2-VE-3 24,700 246 VE3PN(VE-3) Canada – Ontario
4525 6 SP6AEG SO HIGH 160M 3-EU; 1-SP 19,588 337 SP6AEG(SP) Poland
4526 7 N4XD SO HIGH 160M 3-NA; 1-K; 1-K-NC 16,380 127 N4XD(K-NC) United States – North Carolina
4527 8 OE3SGU SO HIGH 160M 4-EU; 1-OE 13,393 232 OE3SGU(OE) Austria
4528 9 K5UR SO HIGH 160M 4-NA; 2-K; 1-K-AR 12,760 94 K5UR(K-AR) United States – Arkansas
4529 10 HL5IVL SO HIGH 160M 2-AS; 1-HL 10,783 193 HL5IVL(HL) Republic of Korea
4530 11 9A/TA7AZC SO HIGH 160M 5-EU; 1-9A 10,710 207 TA7AZC(TA) Croatia
4531 12 R5WW SO HIGH 160M 6-EU; 1-UA; 1-UA-3 10,653 131 R5WW(UA-3) European Russia – Central Russia
4532 13 W8KA SO HIGH 160M 5-NA; 3-K; 1-K-CA 9,664 166 W8KA(K-CA) United States – California
4533 14 UT3QU SO HIGH 160M 7-EU; 1-UR 3,818 74 UT3QU(UR) Ukraine
4534 15 SP6ECA SO HIGH 160M 8-EU; 2-SP 2,812 78 SP6ECA(SP) Poland
4535 16 K5RX SO HIGH 160M 6-NA; 4-K; 1-K-TX 1,953 33 K5RX(K-TX) United States – Texas
4536 17 OK1DW SO HIGH 160M 9-EU; 1-OK 1,518 22 OK1DW(OK) Czech Republic
4537 18 G3VYI SO HIGH 160M 10-EU; 1-G 1,316 52 G3VYI(G) England
4538 19 DS2JJV SO HIGH 160M 3-AS; 2-HL 1,105 85 DS2JJV(HL) Republic of Korea
4539 20 W6RKC SO HIGH 160M 7-NA; 5-K; 2-K-CA 555 17 W6RKC(K-CA) United States – California
4540 21 JA7KQC SO HIGH 160M 4-AS; 1-JA; 1-JA-7 420 19 JA7KQC(JA-7) Japan – Hokkaido
4541 22 JH2KKW SO HIGH 160M 5-AS; 2-JA; 1-JA-2 400 16 JH2KKW(JA-2) Japan – Kinki
4542 23 JA9FHB SO HIGH 160M 6-AS; 3-JA; 1-JA-9 341 17 JA9FHB(JA-9) Japan – Shin’etsu
4543 24 OK1DWJ SO HIGH 160M 11-EU; 2-OK 130 5 OK1DWJ(OK) Czech Republic
4544 1 OH8X SO HIGH 20M 1-EU; 1-OH 1,021,372 3,069 OH6UM(OH) Finland
4545 2 8P9A SO HIGH 20M 1-NA; 1-8P 895,083 2,493 GU4YOX(GU) Barbados
4546 3 DM0A SO HIGH 20M 2-EU; 1-DL 817,028 2,697 DK3DM(DL) Fed. Rep. of Germany
4547 4 JJ0VNR SO HIGH 20M 1-AS; 1-JA; 1-JA-0 608,652 1,684 JJ0VNR(JA-0) Japan – Kanto
4548 5 N8OO SO HIGH 20M 2-NA; 1-K; 1-K-LA 567,892 1,267 N8OO(K-LA) United States – Louisiana
4549 6 OM5R SO HIGH 20M 3-EU; 1-OM 564,045 2,068 OM5WW(OM) Slovak Republic
4550 7 YT7B SO HIGH 20M 4-EU; 1-YU 455,007 1,888 YT7B(YU) Serbia
4551 8 JA7FTR SO HIGH 20M 2-AS; 2-JA; 1-JA-7 413,618 1,081 JA7FTR(JA-7) Japan – Hokkaido
4552 9 JR2SCJ SO HIGH 20M 3-AS; 3-JA; 1-JA-2 402,116 1,074 JR2SCJ(JA-2) Japan – Kinki
4553 10 KW9A SO HIGH 20M 3-NA; 2-K; 1-K-IL 239,268 579 KW9A(K-IL) United States – Illinois
4554 11 9M8YY SO HIGH 20M 1-OC; 1-9M6 191,233 576 JR3WXA(JA-3) East Malaysia
4555 12 SV1ME SO HIGH 20M 5-EU; 1-SV 161,785 1,104 SV1ME(SV) Greece
4556 13 VA1MM SO HIGH 20M 4-NA; 1-VE; 1-VE-1 150,212 687 VA1MM(VE-1) Canada – Nova Scotia
4557 14 YT2ISM SO HIGH 20M 6-EU; 2-YU 128,544 929 YT2ISM(YU) Serbia
4558 15 K3GW SO HIGH 20M 5-NA; 3-K; 1-K-PA 92,880 266 K3GW(K-PA) United States – Pennsylvania
4559 16 DL9LM SO HIGH 20M 7-EU; 2-DL 90,828 519 DL9LM(DL) Fed. Rep. of Germany
4560 17 YO3IJ SO HIGH 20M 8-EU; 1-YO 79,206 817 YO3IJ(YO) Romania
4561 18 UZ0U SO HIGH 20M 9-EU; 1-UR 70,246 457 UY5ZZ(UR) Ukraine
4562 19 RC2O SO HIGH 20M 10-EU; 1-UA; 1-UA-3 66,560 503 RC2O(UA-3) European Russia – Central Russia
4563 20 VJ3O SO HIGH 20M 2-OC; 1-VK 59,592 222 VK3TX(VK) Australia
4564 21 XE2W SO HIGH 20M 6-NA; 1-XE 55,862 495 XE2W(XE) Mexico
4565 22 XR8EW SO HIGH 20M 1-SA; 1-CE 52,608 282 XQ3SK(CE) Chile
4566 23 G2O SO HIGH 20M 11-EU; 1-G 44,986 444 G0UVX(G) England
4567 24 US1IV SO HIGH 20M 12-EU; 2-UR 38,180 289 US1IV(UR) Ukraine
4568 25 I1BPU SO HIGH 20M 13-EU; 1-I 37,267 317 I1BPU(I) Italy
4569 26 VK4AFU SO HIGH 20M 3-OC; 2-VK 27,888 139 VK4AFU(VK) Australia
4570 27 US8UA SO HIGH 20M 14-EU; 3-UR 19,936 135 US8UA(UR) Ukraine
4571 28 UY2ZZ SO HIGH 20M 15-EU; 4-UR 18,632 221 UY2ZZ(UR) Ukraine
4572 29 K0PK SO HIGH 20M 7-NA; 4-K; 1-K-MN 18,144 98 K0PK(K-MN) United States – Minnesota
4573 30 K7PJT SO HIGH 20M 8-NA; 5-K; 1-K-OR 16,698 92 K7PJT(K-OR) United States – Oregon
4574 31 N7TU SO HIGH 20M 9-NA; 6-K; 1-K-AZ 15,066 184 N7TU(K-AZ) United States – Arizona
4575 32 RA2F SO HIGH 20M 16-EU; 1-UA2 14,160 151 RA2F(UA2) Kaliningrad
4576 33 WA4EUL SO HIGH 20M 10-NA; 7-K; 1-K-VA 11,520 96 WA4EUL(K-VA) United States – Virginia
4577 34 N3ZZ SO HIGH 20M 11-NA; 8-K; 1-K-CA 4,557 43 N3ZZ(K-CA) United States – California
4578 35 JA3GOJ SO HIGH 20M 4-AS; 4-JA; 1-JA-3 2,960 38 JA3GOJ(JA-3) Japan – Chugoku
4579 36 IU8LMC SO HIGH 20M 17-EU; 2-I 2,209 36 IU8LMC(I) Italy
4580 37 9M2DOC SO HIGH 20M 5-AS; 1-9M2 688 15 9M2DOC(9M2) West Malaysia
4581 38 JF3RLV SO HIGH 20M 6-AS; 5-JA; 2-JA-3 154 6 JF3RLV(JA-3) Japan – Chugoku
4582 39 SP9Z SO HIGH 20M 18-EU; 1-SP 121 9 SP9Z(SP) Poland
4583 1 KP4AA SO HIGH 40M 1-NA; 1-KP4 856,660 2,507 KP4AA(KP4) Puerto Rico
4584 2 OM2XW SO HIGH 40M 1-EU; 1-OM 647,168 2,290 OM2XW(OM) Slovak Republic
4585 3 YT7A SO HIGH 40M 2-EU; 1-YU 624,666 2,428 YU7GM(YU) Serbia
4586 4 IB8A SO HIGH 40M 3-EU; 1-I 541,688 2,414 IZ8JFL(I) Italy
4587 5 VK6T SO HIGH 40M 1-OC; 1-VK 537,788 1,512 VK6LW(VK) Australia
4588 6 5Z4VJ SO HIGH 40M 1-AF; 1-5Z 500,464 1,412 5Z4VJ(5Z) Kenya
4589 7 K9OM SO HIGH 40M 2-NA; 1-K; 1-K-WI 338,892 1,026 K9OM(K-WI) United States – Wisconsin
4590 8 IR2R SO HIGH 40M 4-EU; 2-I 324,951 1,312 IZ2EWR(I) Italy
4591 9 HA2KMR SO HIGH 40M 5-EU; 1-HA 310,250 1,516 HA2KMR(HA) Hungary
4592 10 WF2W SO HIGH 40M 3-NA; 2-K; 1-K-NY 278,256 832 WF2W(K-NY) United States – New York
4593 11 PW2F SO HIGH 40M 1-SA; 1-PY; 1-PY-2 250,487 889 PY2NA(PY-2) Brazil – PY2
4594 12 R4SA SO HIGH 40M 6-EU; 1-UA; 1-UA-4 214,472 999 R4SA(UA-4) European Russia – Volga River
4595 13 JH0ZHQ SO HIGH 40M 1-AS; 1-JA; 1-JA-0 194,945 668 JH1GNU(JA-1) Japan – Kanto
4596 14 SM6EAN SO HIGH 40M 7-EU; 1-SM 156,515 946 SM6EAN(SM) Sweden
4597 15 JA6SHL SO HIGH 40M 2-AS; 2-JA; 1-JA-6 154,294 608 JA6SHL(JA-6) Japan – Tohoku
4598 16 N0TT SO HIGH 40M 4-NA; 3-K; 1-K-MO 145,824 501 N0TT(K-MO) United States – Missouri
4599 17 Z35F SO HIGH 40M 8-EU; 1-Z3 141,246 777 Z35F(Z3) North Macedonia
4600 18 VK3IO SO HIGH 40M 2-OC; 2-VK 113,729 552 VK3IO(VK) Australia
4601 19 OE8TIR SO HIGH 40M 9-EU; 1-OE 112,665 973 OE8TIR(OE) Austria
4602 20 UN7TX SO HIGH 40M 3-AS; 1-UN 93,849 366 UN7TX(UN) Kazakhstan
4603 21 UT5NC SO HIGH 40M 10-EU; 1-UR 93,704 647 UT5NC(UR) Ukraine
4604 22 N7RK SO HIGH 40M 5-NA; 4-K; 1-K-AZ 73,944 230 N7RK(K-AZ) United States – Arizona
4605 23 UY5OO SO HIGH 40M 11-EU; 2-UR 69,381 377 UY5OO(UR) Ukraine
4606 24 LY1M SO HIGH 40M 12-EU; 1-LY 66,528 386 LY1M(LY) Lithuania
4607 25 IS0AFM SO HIGH 40M 13-EU; 1-IS 64,370 600 IS0AFM(IS) Sardinia
4608 26 JH3FUK SO HIGH 40M 4-AS; 3-JA; 1-JA-3 59,438 202 JH3FUK(JA-3) Japan – Chugoku
4609 27 Z35U SO HIGH 40M 14-EU; 2-Z3 57,694 391 Z35U(Z3) North Macedonia
4610 28 WO3Z SO HIGH 40M 6-NA; 5-K; 1-K-PA 53,200 199 WO3Z(K-PA) United States – Pennsylvania
4611 29 R6CR SO HIGH 40M 15-EU; 2-UA; 1-UA-6 51,728 243 R6CR(UA-6) European Russia – North Caucusus
4612 30 7K4PTY SO HIGH 40M 5-AS; 4-JA; 1-JA-4 39,795 151 7K4PTY(JA-4) Japan – Shikoku
4613 31 OZ6TL SO HIGH 40M 16-EU; 1-OZ 30,660 341 OZ6TL(OZ) Denmark
4614 32 JH0ILL SO HIGH 40M 6-AS; 5-JA; 2-JA-0 21,204 160 JH0ILL(JA-0) Japan – Kanto
4615 33 JA2HNP SO HIGH 40M 7-AS; 6-JA; 1-JA-2 20,152 89 JA2HNP(JA-2) Japan – Kinki
4616 34 SP3DIK SO HIGH 40M 17-EU; 1-SP 19,521 174 SP3DIK(SP) Poland
4617 35 JA3IKG SO HIGH 40M 8-AS; 7-JA; 2-JA-3 18,224 102 JA3IKG(JA-3) Japan – Chugoku
4618 36 SP5GH SO HIGH 40M 18-EU; 2-SP 15,347 86 SP5GH(SP) Poland
4619 37 SP3VT SO HIGH 40M 19-EU; 3-SP 9,352 148 SP3VT(SP) Poland
4620 38 9W2KFM SO HIGH 40M 9-AS; 1-9M2 8,814 122 9W2KFM(9M2) West Malaysia
4621 39 JH7XVB SO HIGH 40M 10-AS; 8-JA; 1-JA-7 5,418 72 JH7XVB(JA-7) Japan – Hokkaido
4622 40 JE2HCJ SO HIGH 40M 11-AS; 9-JA; 2-JA-2 4,360 52 JE2HCJ(JA-2) Japan – Kinki
4623 41 JH8DBI SO HIGH 40M 12-AS; 10-JA; 1-JA-8 4,251 43 JH8DBI(JA-8) Japan – Hokuriku
4624 42 UA3DPM SO HIGH 40M 20-EU; 3-UA; 1-UA-3 4,059 78 UA3DPM(UA-3) European Russia – Central Russia
4625 43 N3RW SO HIGH 40M 7-NA; 6-K; 2-K-PA 1,484 32 N3RW(K-PA) United States – Pennsylvania
4626 44 EW1FM SO HIGH 40M 21-EU; 1-EU 814 25 EW1FM(EU) Belarus
4627 1 4L0G SO HIGH 80M 1-AS; 1-4L 464,812 1,418 LY4ZZ(LY) Georgia
4628 2 IR0A SO HIGH 80M 1-EU; 1-I 316,020 1,822 IS0JHQ(IS) Italy
4629 3 UT5EL SO HIGH 80M 2-EU; 1-UR 202,188 1,296 UT5EL(UR) Ukraine
4630 4 W3BGN SO HIGH 80M 1-NA; 1-K; 1-K-PA 187,936 659 W3BGN(K-PA) United States – Pennsylvania
4631 5 OE6V SO HIGH 80M 3-EU; 1-OE 150,494 1,325 OE6JXA(OE) Austria
4632 6 SP5ELA SO HIGH 80M 4-EU; 1-SP 128,040 1,065 SP5ELA(SP) Poland
4633 7 EA4KD SO HIGH 80M 5-EU; 1-EA 111,274 974 EA4KD(EA) Spain
4634 8 HA4A SO HIGH 80M 6-EU; 1-HA 110,700 1,050 HA4FF(HA) Hungary
4635 9 SM6CPY SO HIGH 80M 7-EU; 1-SM 83,061 773 SM6CPY(SM) Sweden
4636 10 EA4IE SO HIGH 80M 8-EU; 2-EA 78,806 633 EA4IE(EA) Spain
4637 11 UR7UD SO HIGH 80M 9-EU; 2-UR 77,868 642 UR7UD(UR) Ukraine
4638 12 OM0AS SO HIGH 80M 10-EU; 1-OM 70,274 689 OM0AS(OM) Slovak Republic
4639 13 W1HI SO HIGH 80M 2-NA; 2-K; 1-K-RI 62,881 265 W1HI(K-RI) United States – Rhode Island
4640 14 DK0PO SO HIGH 80M 11-EU; 1-DL 55,872 462 DK2CF(DL) Fed. Rep. of Germany
4641 15 LZ5XQ SO HIGH 80M 12-EU; 1-LZ 41,040 599 LZ5XQ(LZ) Bulgaria
4642 16 K4JPD SO HIGH 80M 3-NA; 3-K; 1-K-GA 29,744 168 K4JPD(K-GA) United States – Georgia
4643 17 YO6FNA SO HIGH 80M 13-EU; 1-YO 29,565 359 YO6FNA(YO) Romania
4644 18 IV3RYP SO HIGH 80M 14-EU; 2-I 26,080 289 IV3RYP(I) Italy
4645 19 JA8DNV SO HIGH 80M 2-AS; 1-JA; 1-JA-8 10,140 101 JA8DNV(JA-8) Japan – Hokuriku
4646 20 JA6LCJ SO HIGH 80M 3-AS; 2-JA; 1-JA-6 9,130 70 JA6LCJ(JA-6) Japan – Tohoku
4647 21 BI4SDT SO HIGH 80M 4-AS; 1-BY; 1-BY-4Q 6,760 129 BI4SDT(BY-4Q) China – Jiangsu
4648 22 HB9IJC SO HIGH 80M 15-EU; 1-HB 6,512 132 HB9IJC(HB) Switzerland
4649 23 DL1QC SO HIGH 80M 16-EU; 2-DL 6,072 109 DL1QC(DL) Fed. Rep. of Germany
4650 24 SM6USS SO HIGH 80M 17-EU; 2-SM 5,085 103 SM6USS(SM) Sweden
4651 25 JN7FAH SO HIGH 80M 5-AS; 3-JA; 1-JA-7 3,382 41 JN7FAH(JA-7) Japan – Hokkaido
4652 26 JA1BBC SO HIGH 80M 6-AS; 4-JA; 1-JA-1 1,775 44 JA1BBC(JA-1) Japan – Tokai
4653 27 RW4WD SO HIGH 80M 18-EU; 1-UA; 1-UA-4 420 15 RW4WD(UA-4) European Russia – Volga River
4654 28 N3QQ SO HIGH 80M 4-NA; 4-K; 1-K-WA 20 2 N3QQ(K-WA) United States – Washington
4655 1 ZF1A SO HIGH ALL 1-NA; 1-ZF 20,188,620 11,840 N6MJ(K-CA) Cayman Islands
4656 2 TI7W SO HIGH ALL 2-NA; 1-TI 15,681,170 9,904 KL9A(K-MT) Costa Rica
4657 3 CR6K SO HIGH ALL 1-EU; 1-CT 14,345,736 10,141 CT1ILT(CT) Portugal
4658 4 V47T SO HIGH ALL 3-NA; 1-V4 13,883,553 9,047 N2NT(K-NJ) St. Kitts & Nevis
4659 5 8P5A SO HIGH ALL 4-NA; 1-8P 13,348,944 8,470 W2SC(K-MD) Barbados
4660 6 EA8RM SO HIGH ALL 1-AF; 1-EA8 13,268,998 8,192 EA8RM(EA8) Canary Islands
4661 7 N5DX SO HIGH ALL 5-NA; 1-K; 1-K-AR 11,479,530 5,921 N5DX(K-AR) United States – Arkansas
4662 8 VY2TT SO HIGH ALL 6-NA; 1-VE; 1-VY-2 9,258,540 6,426 K6LA(K-CA) Canada – Prince Edward Island
4663 9 EF6T SO HIGH ALL 2-EU; 1-EA 9,257,261 8,156 EA3M(EA) Spain
4664 10 P3D SO HIGH ALL 1-AS; 1-5B 8,355,141 5,520 VE3DZ(VE-3) Cyprus
4665 11 ES7A SO HIGH ALL 3-EU; 1-ES 8,098,917 6,036 ES7GM(ES) Estonia
4666 12 DJ5MW SO HIGH ALL 4-EU; 1-DL 8,026,770 5,652 DJ5MW(DL) Fed. Rep. of Germany
4667 13 XL3A SO HIGH ALL 7-NA; 2-VE 7,953,288 5,599 VE3AT(VE-3) Canada
4668 14 CT3KN SO HIGH ALL 2-AF; 1-CT3 7,901,838 5,354 CT3KN(CT3) Madeira Islands
4669 15 ED7W SO HIGH ALL 5-EU; 2-EA 7,625,044 6,414 EB7A(EA) Spain
4670 16 K5GN SO HIGH ALL 8-NA; 2-K; 1-K-TX 7,468,022 4,212 K5GN(K-TX) United States – Texas
4671 17 3B9KW SO HIGH ALL 3-AF; 1-3B9 7,155,744 4,736 M0CFW(G) Rodriguez Island
4672 18 IR2Q SO HIGH ALL 6-EU; 1-I 6,956,110 5,555 IK2PFL(I) Italy
4673 19 VK1A SO HIGH ALL 1-OC; 1-VK 6,726,186 4,196 VK2IA(VK) Australia
4674 20 K4ZW SO HIGH ALL 9-NA; 3-K; 1-K-VA 6,676,454 3,985 K4ZW(K-VA) United States – Virginia
4675 21 7O73T SO HIGH ALL 2-AS; 1-7O 6,057,249 4,041 RA9USU(UA9-9) Yemen
4676 22 9M6NA SO HIGH ALL 2-OC; 1-9M6 6,036,408 4,065 JE1JKL(JA-1) East Malaysia
4677 23 9Z4A SO HIGH ALL 1-SA; 1-9Y 5,933,592 4,525 N2TTA(K-NY) Trinidad & Tobago
4678 24 VE5MX SO HIGH ALL 10-NA; 3-VE; 1-VE-5 5,675,670 4,469 VE5MX(VE-5) Canada – Saskatchewan
4679 25 MD4K SO HIGH ALL 7-EU; 1-GD 5,425,002 5,483 G3NKC(G) Isle of Man
4680 26 NA8V SO HIGH ALL 11-NA; 4-K; 1-K-MI 5,314,518 3,182 NA8V(K-MI) United States – Michigan
4681 27 W9RE SO HIGH ALL 12-NA; 5-K; 1-K-IN 5,131,208 2,980 W9RE(K-IN) United States – Indiana
4682 28 K0EJ SO HIGH ALL 13-NA; 6-K; 1-K-TN 5,076,181 3,207 K0EJ(K-TN) United States – Tennessee
4683 29 JE6RPM SO HIGH ALL 3-AS; 1-JA; 1-JA-6 4,980,213 3,909 JH5GHM(JA-5) Japan – Tohoku
4684 30 N9RV SO HIGH ALL 14-NA; 7-K; 1-K-MT 4,871,152 3,158 N9RV(K-MT) United States – Montana
4685 31 EF1A SO HIGH ALL 8-EU; 3-EA 4,758,486 5,349 EA1X(EA) Spain
4686 32 WX0B SO HIGH ALL 15-NA; 8-K; 2-K-TX 4,738,206 3,257 AD5Q(K-TX) United States – Texas
4687 33 VE9AA SO HIGH ALL 16-NA; 4-VE; 1-VE-9 4,688,384 3,806 VE9AA(VE-9) Canada – New Brunswick
4688 34 C4W SO HIGH ALL 4-AS; 2-5B 4,548,724 3,859 5B4WN(5B) Cyprus
4689 35 JH4UYB SO HIGH ALL 5-AS; 2-JA; 1-JA-4 4,431,863 3,267 JH4UYB(JA-4) Japan – Shikoku
4690 36 LP1H SO HIGH ALL 2-SA; 1-LU; 1-LU-H 4,363,065 4,045 LW5HR(LU-H) Argentina – Cordoba
4691 37 WC1M SO HIGH ALL 17-NA; 9-K; 1-K-NH 4,289,988 3,009 WC1M(K-NH) United States – New Hampshire
4692 38 K6XX SO HIGH ALL 18-NA; 10-K; 1-K-CA 4,273,528 2,860 K6XX(K-CA) United States – California
4693 39 KQ2M SO HIGH ALL 19-NA; 11-K; 1-K-CT 4,240,891 2,812 KQ2M(K-CT) United States – Connecticut
4694 40 K1DG SO HIGH ALL 20-NA; 12-K; 2-K-NH 4,177,872 2,873 K1DG(K-NH) United States – New Hampshire
4695 41 3W9A SO HIGH ALL 6-AS; 1-3W 4,154,339 3,439 KU1CW(K-WA) Vietnam
4696 42 OZ1AA SO HIGH ALL 9-EU; 1-OZ 4,011,275 3,541 OZ1AA(OZ) Denmark
4697 43 UB7K SO HIGH ALL 10-EU; 1-UA; 1-UA-6 4,007,850 4,201 UB7K(UA-6) European Russia – North Caucusus
4698 44 DL7FER SO HIGH ALL 11-EU; 2-DL 3,875,183 3,534 DL7FER(DL) Fed. Rep. of Germany
4699 45 VK9XY SO HIGH ALL 3-OC; 1-VK9X 3,672,018 2,918 EA5EL(EA) Christmas Island
4700 46 K2NV SO HIGH ALL 21-NA; 13-K; 1-K-NY 3,665,574 2,328 K2NV(K-NY) United States – New York
4701 47 G6XX SO HIGH ALL 12-EU; 1-G 3,648,202 3,707 G4FAL(G) England
4702 48 OM7K SO HIGH ALL 13-EU; 1-OM 3,507,600 3,260 OM7RU(OM) Slovak Republic
4703 49 LY5R SO HIGH ALL 14-EU; 1-LY 3,333,573 2,990 LY5R(LY) Lithuania
4704 50 W4CB SO HIGH ALL 22-NA; 14-K; 2-K-VA 3,306,549 2,294 W2RU(K-VA) United States – Virginia
4705 51 EU4E SO HIGH ALL 15-EU; 1-EU 3,302,984 2,868 EU4E(EU) Belarus
4706 52 YT3D SO HIGH ALL 16-EU; 1-YU 3,255,549 2,994 YT3D(YU) Serbia
4707 53 N2MF SO HIGH ALL 23-NA; 15-K; 2-K-NY 3,175,788 2,508 N2MF(K-NY) United States – New York
4708 54 K8GL SO HIGH ALL 24-NA; 16-K; 2-K-MI 3,117,912 2,009 K8GL(K-MI) United States – Michigan
4709 55 K6NA SO HIGH ALL 25-NA; 17-K; 2-K-CA 3,029,949 1,979 K6NA(K-CA) United States – California
4710 56 KP2M SO HIGH ALL 26-NA; 1-KP2 2,992,564 2,455 KT3Y(K-VA) US Virgin Islands
4711 57 K3UL SO HIGH ALL 27-NA; 18-K; 1-K-PA 2,932,620 2,019 K3UL(K-PA) United States – Pennsylvania
4712 58 4U1A SO HIGH ALL 17-EU; 1-4U1V 2,810,784 3,238 YL2QN(YL) Vienna Intl Ctr
4713 59 9A9R SO HIGH ALL 18-EU; 1-9A 2,653,696 2,412 9A9R(9A) Croatia
4714 60 UA2FZ SO HIGH ALL 19-EU; 1-UA2 2,610,231 2,684 UA2FZ(UA2) Kaliningrad
4715 61 M0X SO HIGH ALL 20-EU; 2-G 2,514,848 3,489 M0RTI(G) England
4716 62 VP5M SO HIGH ALL 28-NA; 1-VP5 2,483,680 2,622 K4QPL(K-NC) Turks & Caicos Islands
4717 63 WJ9B SO HIGH ALL 29-NA; 19-K; 1-K-ID 2,366,026 1,979 WJ9B(K-ID) United States – Idaho
4718 64 W0EWD SO HIGH ALL 30-NA; 20-K; 1-K-IA 2,349,568 1,678 W0EWD(K-IA) United States – Iowa
4719 65 N4AF SO HIGH ALL 31-NA; 21-K; 1-K-NC 2,338,044 1,747 N4AF(K-NC) United States – North Carolina
4720 66 W1JQ SO HIGH ALL 32-NA; 22-K; 2-K-CT 2,295,216 1,659 W1JQ(K-CT) United States – Connecticut
4721 67 DS4EOI SO HIGH ALL 7-AS; 1-HL 2,279,880 2,707 DS4EOI(HL) Republic of Korea
4722 68 N5AW SO HIGH ALL 33-NA; 23-K; 3-K-TX 2,259,400 1,561 N5AW(K-TX) United States – Texas
4723 69 K9MA SO HIGH ALL 34-NA; 24-K; 1-K-WI 2,248,289 1,663 K9MA(K-WI) United States – Wisconsin
4724 70 PP4T SO HIGH ALL 3-SA; 1-PY; 1-PY-4 2,212,800 2,844 PY4BZ(PY-4) Brazil – PY4
4725 71 JI0VWL SO HIGH ALL 8-AS; 3-JA; 1-JA-0 2,202,100 2,236 JI0VWL(JA-0) Japan – Kanto
4726 72 TF3SG SO HIGH ALL 21-EU; 1-TF 2,183,148 2,719 TF3SG(TF) Iceland
4727 73 E71A SO HIGH ALL 22-EU; 1-E7 2,140,380 2,344 E71A(E7) Bosnia-Herzegovina
4728 74 MM0T SO HIGH ALL 23-EU; 1-GM 2,130,964 3,318 GM3WUX(GM) Scotland
4729 75 RW9QA SO HIGH ALL 9-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 2,058,768 1,561 RW9QA(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
4730 76 LZ5R SO HIGH ALL 24-EU; 1-LZ 1,991,648 2,501 LZ5DB(LZ) Bulgaria
4731 77 YL2VW SO HIGH ALL 25-EU; 1-YL 1,919,170 2,224 YL2VW(YL) Latvia
4732 78 IK0YUT SO HIGH ALL 26-EU; 2-I 1,793,880 2,406 IK0YUT(I) Italy
4733 79 K1IR SO HIGH ALL 35-NA; 25-K; 1-K-MA 1,754,298 1,412 K1IR(K-MA) United States – Massachusetts
