Contest results
ALL ASIAN DX Contest CW –


Results of the ALL ASIAN DX Contest CW 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
501 57 JJ5LXO AA SOAB SV70 HP CW 57-AS; 57-JA; 1-JA-5 966 33 JJ5LXO(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
502 58 JI1NGK AA SOAB SV70 HP CW 58-AS; 58-JA; 37-JA-1 648 22 JI1NGK(JA-1) Japan – Tokai
503 59 JA1KWF AA SOAB SV70 HP CW 59-AS; 59-JA; 38-JA-1 630 18 JA1KWF(JA-1) Japan – Tokai
504 60 JA7DNO AA SOAB SV70 HP CW 60-AS; 60-JA; 1-JA-7 462 22 JA7DNO(JA-7) Japan – Hokkaido
505 61 JA3DAY AA SOAB SV70 HP CW 61-AS; 61-JA; 7-JA-3 429 17 JA3DAY(JA-3) Japan – Chugoku
506 62 JR2DWA AA SOAB SV70 HP CW 62-AS; 62-JA; 6-JA-2 248 15 JR2DWA(JA-2) Japan – Kinki
507 63 JE3EZK AA SOAB SV70 HP CW 63-AS; 63-JA; 8-JA-3 225 13 JE3EZK(JA-3) Japan – Chugoku
508 64 JA1TBX AA SOAB SV70 HP CW 64-AS; 64-JA; 39-JA-1 147 12 JA1TBX(JA-1) Japan – Tokai
509 65 JA2AUV AA SOAB SV70 HP CW 65-AS; 65-JA; 7-JA-2 133 11 JA2AUV(JA-2) Japan – Kinki
510 66 JR1LWS AA SOAB SV70 HP CW 66-AS; 66-JA; 40-JA-1 84 6 JR1LWS(JA-1) Japan – Tokai
511 67 JA1RRA AA SOAB SV70 HP CW 67-AS; 67-JA; 41-JA-1 55 5 JA1RRA(JA-1) Japan – Tokai
512 68 JK1HXP AA SOAB SV70 HP CW 68-AS; 68-JA; 42-JA-1 40 8 JK1HXP(JA-1) Japan – Tokai
513 69 JA4JCY AA SOAB SV70 HP CW 69-AS; 69-JA; 2-JA-4 21 5 JA4JCY(JA-4) Japan – Shikoku
514 70 JK1REJ AA SOAB SV70 HP CW 70-AS; 70-JA; 43-JA-1 15 3 JK1REJ(JA-1) Japan – Tokai
515 1 JS6TSE AA SOSB 10M HP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-6 83,710 383 JM1UWB(JA-1) Japan – Tohoku
516 2 BH4BFS AA SOSB 10M HP CW 2-AS; 1-BY; 1-BY-4A 8,544 259 BH4BFS(BY-4A) China – Shanghai
517 3 4X1VF AA SOSB 10M HP CW 3-AS; 1-4X 7,536 57 4X1VF(4X) Israel
518 4 RW0AR AA SOSB 10M HP CW 4-AS; 1-UA9; 1-UA9-0 6,120 109 RW0AR(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
519 5 JK7LXU AA SOSB 10M HP CW 5-AS; 2-JA; 1-JA-7 2,250 48 JK7LXU(JA-7) Japan – Hokkaido
520 6 JI1LNR AA SOSB 10M HP CW 6-AS; 3-JA; 1-JA-1 1,708 33 JI1LNR(JA-1) Japan – Tokai
521 7 JA5JGV AA SOSB 10M HP CW 7-AS; 4-JA; 1-JA-5 1,504 29 JA5JGV(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
522 8 JO1OLZ AA SOSB 10M HP CW 8-AS; 5-JA; 2-JA-1 1,056 32 JO1OLZ(JA-1) Japan – Tokai
523 9 JA3XOG AA SOSB 10M HP CW 9-AS; 6-JA; 1-JA-3 522 13 JA3XOG(JA-3) Japan – Chugoku
524 10 JA3HPD AA SOSB 10M HP CW 10-AS; 7-JA; 2-JA-3 144 7 JA3HPD(JA-3) Japan – Chugoku
525 11 JR2TRC AA SOSB 10M HP CW 11-AS; 8-JA; 1-JA-2 132 8 JR2TRC(JA-2) Japan – Kinki
526 1 UA9R AA SOSB 10M LP CW 1-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 10,736 90 UA9R(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
527 2 VR2NC AA SOSB 10M LP CW 2-AS; 1-VR 7,920 257 VR2NC(VR) Hong Kong
528 3 E20XMG AA SOSB 10M LP CW 3-AS; 1-HS 4,228 114 E20XMG(HS) Thailand
529 4 JA1AKL AA SOSB 10M LP CW 4-AS; 1-JA; 1-JA-1 3,060 53 JA1AKL(JA-1) Japan – Tokai
530 5 BG7SSK AA SOSB 10M LP CW 5-AS; 1-BY; 1-BY-7Q 3,024 168 BG7SSK(BY-7Q) China – Guangxi
531 6 HL2CFY AA SOSB 10M LP CW 6-AS; 1-HL 2,948 112 HL2CFY(HL) Republic of Korea
532 7 JH2RIH AA SOSB 10M LP CW 7-AS; 2-JA; 1-JA-2 2,850 58 JH2RIH(JA-2) Japan – Kinki
533 8 JK1CNL AA SOSB 10M LP CW 8-AS; 3-JA; 2-JA-1 2,730 65 JK1CNL(JA-1) Japan – Tokai
534 9 JE1UPB AA SOSB 10M LP CW 9-AS; 4-JA; 3-JA-1 2,624 50 JE1UPB(JA-1) Japan – Tokai
535 10 UN7CN AA SOSB 10M LP CW 10-AS; 1-UN 2,418 35 UN7CN(UN) Kazakhstan
536 11 JI1BBN AA SOSB 10M LP CW 11-AS; 5-JA; 4-JA-1 2,400 51 JI1BBN(JA-1) Japan – Tokai
537 12 JI1RWG AA SOSB 10M LP CW 12-AS; 6-JA; 5-JA-1 1,484 33 JI1RWG(JA-1) Japan – Tokai
538 13 JE8IAS AA SOSB 10M LP CW 13-AS; 7-JA; 1-JA-8 1,372 27 JE8IAS(JA-8) Japan – Hokuriku
539 14 JA3RAZ AA SOSB 10M LP CW 14-AS; 8-JA; 1-JA-3 1,344 32 JA3RAZ(JA-3) Japan – Chugoku
540 15 JK1NWD AA SOSB 10M LP CW 15-AS; 9-JA; 6-JA-1 1,274 29 JK1NWD(JA-1) Japan – Tokai
541 16 JA1CXC AA SOSB 10M LP CW 16-AS; 10-JA; 7-JA-1 1,210 29 JA1CXC(JA-1) Japan – Tokai
542 17 JE2CPI AA SOSB 10M LP CW 17-AS; 11-JA; 2-JA-2 1,104 32 JE2CPI(JA-2) Japan – Kinki
543 18 BH6KWC AA SOSB 10M LP CW 18-AS; 2-BY; 1-BY-6I 882 43 BH6KWC(BY-6I) China – Henan
544 19 JE1ALA AA SOSB 10M LP CW 19-AS; 12-JA; 8-JA-1 816 20 JE1ALA(JA-1) Japan – Tokai
545 20 7K1PTO AA SOSB 10M LP CW 20-AS; 13-JA; 9-JA-1 666 23 7K1PTO(JA-1) Japan – Tokai
546 21 JA1FXO/7 AA SOSB 10M LP CW 21-AS; 14-JA; 1-JA-7 600 19 JA1FXO/7(JA-7) Japan – Hokkaido
547 22 JE1CAC AA SOSB 10M LP CW 22-AS; 15-JA; 10-JA-1 416 16 JE1CAC(JA-1) Japan – Tokai
548 23 JH0HBC AA SOSB 10M LP CW 23-AS; 16-JA; 1-JA-0 266 9 JH0HBC(JA-0) Japan – Kanto
549 24 JA6CDC AA SOSB 10M LP CW 24-AS; 17-JA; 1-JA-6 216 8 JA6CDC(JA-6) Japan – Tohoku
550 25 JH3DMQ AA SOSB 10M LP CW 25-AS; 18-JA; 2-JA-3 192 10 JH3DMQ(JA-3) Japan – Chugoku
551 26 BG8KVC AA SOSB 10M LP CW 26-AS; 3-BY; 1-BY-8G 8 2 BG8KVC(BY-8G) China – Chongqing
552 1 RV9UP AA SOSB 15M HP CW 1-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 323,119 1,845 RV9UP(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
553 2 JE1CKA AA SOSB 15M HP CW 2-AS; 1-JA; 1-JA-1 223,465 1,001 JE1CKA(JA-1) Japan – Tokai
554 3 JH6WDG AA SOSB 15M HP CW 3-AS; 2-JA; 1-JA-6 141,540 825 JH6WDG(JA-6) Japan – Tohoku
555 4 RK8I AA SOSB 15M HP CW 4-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 140,008 827 RK8I(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
556 5 RA0AM AA SOSB 15M HP CW 5-AS; 3-UA9; 1-UA9-0 102,505 765 RA0AM(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
557 6 7K4XNN AA SOSB 15M HP CW 6-AS; 3-JA; 1-JA-4 77,500 529 7K4XNN(JA-4) Japan – Shikoku
558 7 R8LA AA SOSB 15M HP CW 7-AS; 4-UA9; 3-UA9-9 59,597 406 R8LA(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
559 8 JI1AVY AA SOSB 15M HP CW 8-AS; 4-JA; 2-JA-1 55,449 362 JI1AVY(JA-1) Japan – Tokai
560 9 JF9JTS AA SOSB 15M HP CW 9-AS; 5-JA; 1-JA-9 54,325 374 JA0TEA(JA-0) Japan – Shin’etsu
561 10 R0AA AA SOSB 15M HP CW 10-AS; 5-UA9; 2-UA9-0 45,850 357 R0AA(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
562 11 JA7MAD AA SOSB 15M HP CW 11-AS; 6-JA; 1-JA-7 32,312 242 JA7MAD(JA-7) Japan – Hokkaido
563 12 BA8AT AA SOSB 15M HP CW 12-AS; 1-BY; 1-BY-8A 32,193 406 BA8AT(BY-8A) China – Sichuan
564 13 JJ0USR AA SOSB 15M HP CW 13-AS; 7-JA; 1-JA-0 30,000 248 JJ0USR(JA-0) Japan – Kanto
565 14 JA7FTR AA SOSB 15M HP CW 14-AS; 8-JA; 2-JA-7 18,690 195 JA7FTR(JA-7) Japan – Hokkaido
566 15 VU2TMP AA SOSB 15M HP CW 15-AS; 1-VU 17,686 176 VU2TMP(VU) India
567 16 JG1SRO AA SOSB 15M HP CW 16-AS; 9-JA; 3-JA-1 16,360 158 JG1SRO(JA-1) Japan – Tokai
568 17 JM4WUZ AA SOSB 15M HP CW 17-AS; 10-JA; 2-JA-4 14,837 157 JM4WUZ(JA-4) Japan – Shikoku
569 18 JA4VNE AA SOSB 15M HP CW 18-AS; 11-JA; 3-JA-4 14,040 137 JA4VNE(JA-4) Japan – Shikoku
570 19 JH2KKW AA SOSB 15M HP CW 19-AS; 12-JA; 1-JA-2 11,802 122 JH2KKW(JA-2) Japan – Kinki
571 20 BG6GQE AA SOSB 15M HP CW 20-AS; 2-BY; 1-BY-6A 11,730 202 BG6GQE(BY-6A) China – Anhui
572 21 JE6WOQ AA SOSB 15M HP CW 21-AS; 13-JA; 2-JA-6 9,990 123 JE6WOQ(JA-6) Japan – Tohoku
573 22 JA5BEN AA SOSB 15M HP CW 22-AS; 14-JA; 1-JA-5 5,670 80 JA5BEN(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
574 23 JE1JNJ AA SOSB 15M HP CW 23-AS; 15-JA; 4-JA-1 3,930 67 JE1JNJ(JA-1) Japan – Tokai
575 24 JA7OYM AA SOSB 15M HP CW 24-AS; 16-JA; 3-JA-7 2,760 39 JA7OYM(JA-7) Japan – Hokkaido
576 25 JK1WSH AA SOSB 15M HP CW 25-AS; 17-JA; 5-JA-1 2,162 38 JK1WSH(JA-1) Japan – Tokai
577 26 E2K AA SOSB 15M HP CW 26-AS; 1-HS 2,088 50 E25CRF(HS) Thailand
578 27 JR1NHD AA SOSB 15M HP CW 27-AS; 18-JA; 6-JA-1 1,701 36 JR1NHD(JA-1) Japan – Tokai
579 28 JS1NDM AA SOSB 15M HP CW 28-AS; 19-JA; 7-JA-1 510 17 JS1NDM(JA-1) Japan – Tokai
580 29 RA0AAC AA SOSB 15M HP CW 29-AS; 6-UA9; 3-UA9-0 133 12 RA0AAC(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
581 30 BD1KV AA SOSB 15M HP CW 30-AS; 3-BY; 1-BY-1 45 15 BD1KV(BY-1) China – Beijing
582 1 JR3EOI AA SOSB 15M LP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-3 135,050 737 JR3EOI(JA-3) Japan – Chugoku
583 2 JK1OLT AA SOSB 15M LP CW 2-AS; 2-JA; 1-JA-1 88,830 522 JK1OLT(JA-1) Japan – Tokai
584 3 JF3BFS AA SOSB 15M LP CW 3-AS; 3-JA; 2-JA-3 87,856 510 JF3BFS(JA-3) Japan – Chugoku
585 4 JM1NKT AA SOSB 15M LP CW 4-AS; 4-JA; 2-JA-1 69,804 434 JM1NKT(JA-1) Japan – Tokai
586 5 JF3IYW AA SOSB 15M LP CW 5-AS; 5-JA; 3-JA-3 52,887 417 JF3IYW(JA-3) Japan – Chugoku
587 6 JJ1RJR AA SOSB 15M LP CW 6-AS; 6-JA; 3-JA-1 46,728 328 JJ1RJR(JA-1) Japan – Tokai
588 7 BH3PLA AA SOSB 15M LP CW 7-AS; 1-BY; 1-BY-3M 43,387 521 BH3PLA(BY-3M) China – Hebei
589 8 UK8OM AA SOSB 15M LP CW 8-AS; 1-UK 42,024 380 UK8OM(UK) Uzbekistan
590 9 BI4VIP AA SOSB 15M LP CW 9-AS; 2-BY; 1-BY-4Q 39,788 392 BI4VIP(BY-4Q) China – Jiangsu
591 10 BD8CS AA SOSB 15M LP CW 10-AS; 3-BY; 1-BY-8A 29,000 260 BD8CS(BY-8A) China – Sichuan
592 11 JF3PLF AA SOSB 15M LP CW 11-AS; 7-JA; 4-JA-3 28,120 250 JF3PLF(JA-3) Japan – Chugoku
593 12 BD3TE AA SOSB 15M LP CW 12-AS; 4-BY; 1-BY-3S 23,485 423 BD3TE(BY-3S) China – Shanxi
594 13 RX9CC AA SOSB 15M LP CW 13-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 20,163 166 RX9CC(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
595 14 BA3AX AA SOSB 15M LP CW 14-AS; 5-BY; 1-BY-3A 20,085 345 BA3AX(BY-3A) China – Tianjin
596 15 JH0DAY AA SOSB 15M LP CW 15-AS; 8-JA; 1-JA-0 16,940 165 JH0DAY(JA-0) Japan – Kanto
597 16 JJ1ENZ AA SOSB 15M LP CW 16-AS; 9-JA; 4-JA-1 13,356 150 JJ1ENZ(JA-1) Japan – Tokai
598 17 JK7UST AA SOSB 15M LP CW 17-AS; 10-JA; 1-JA-7 13,195 148 JK7UST(JA-7) Japan – Hokkaido
599 18 JM8LND AA SOSB 15M LP CW 18-AS; 11-JA; 1-JA-8 12,978 137 JM8LND(JA-8) Japan – Hokuriku
600 19 XV9NPS AA SOSB 15M LP CW 19-AS; 1-3W 12,036 170 XV9NPS(3W) Vietnam
601 20 UD8V AA SOSB 15M LP CW 20-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 11,200 159 UD8V(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
602 21 RU0A AA SOSB 15M LP CW 21-AS; 3-UA9; 1-UA9-0 10,614 137 RU0A(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
603 22 4Z5LU AA SOSB 15M LP CW 22-AS; 1-4X 9,000 123 4Z5LU(4X) Israel
604 23 7L3KJV AA SOSB 15M LP CW 23-AS; 12-JA; 5-JA-3 8,466 100 7L3KJV(JA-3) Japan – Chugoku
605 24 JG1XIO AA SOSB 15M LP CW 24-AS; 13-JA; 5-JA-1 7,524 101 JG1XIO(JA-1) Japan – Tokai
606 25 JH1OLB AA SOSB 15M LP CW 25-AS; 14-JA; 6-JA-1 7,040 104 JH1OLB(JA-1) Japan – Tokai
607 26 JH4FUF AA SOSB 15M LP CW 26-AS; 15-JA; 1-JA-4 6,870 90 JH4FUF(JA-4) Japan – Shikoku
608 27 JJ0UIF AA SOSB 15M LP CW 27-AS; 16-JA; 2-JA-0 6,154 83 JJ0UIF(JA-0) Japan – Kanto
609 28 JF1HAJ AA SOSB 15M LP CW 28-AS; 17-JA; 7-JA-1 5,820 93 JF1HAJ(JA-1) Japan – Tokai
610 29 JL1LOF AA SOSB 15M LP CW 29-AS; 18-JA; 8-JA-1 5,673 72 JL1LOF(JA-1) Japan – Tokai
611 30 JG2AIG AA SOSB 15M LP CW 30-AS; 19-JA; 1-JA-2 5,070 89 JG2AIG(JA-2) Japan – Kinki
612 31 JA3JRI AA SOSB 15M LP CW 31-AS; 20-JA; 6-JA-3 3,588 67 JA3JRI(JA-3) Japan – Chugoku
613 32 JA5CBU AA SOSB 15M LP CW 32-AS; 21-JA; 1-JA-5 3,519 55 JA5CBU(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
614 33 JE1JAC AA SOSB 15M LP CW 33-AS; 22-JA; 9-JA-1 3,216 57 JE1JAC(JA-1) Japan – Tokai
615 34 E29AHU AA SOSB 15M LP CW 34-AS; 1-HS 3,043 120 E29AHU(HS) Thailand
616 35 BD4QA AA SOSB 15M LP CW 35-AS; 6-BY; 2-BY-4Q 2,907 98 BD4QA(BY-4Q) China – Jiangsu
617 36 JH1NLF AA SOSB 15M LP CW 36-AS; 23-JA; 10-JA-1 2,415 57 JH1NLF(JA-1) Japan – Tokai
618 37 DS3EXT AA SOSB 15M LP CW 37-AS; 1-HL 2,232 74 DS3EXT(HL) Republic of Korea
619 38 JA1RYC AA SOSB 15M LP CW 38-AS; 24-JA; 11-JA-1 1,919 55 JA1RYC(JA-1) Japan – Tokai
620 39 JN1ATL AA SOSB 15M LP CW 39-AS; 25-JA; 12-JA-1 1,806 40 JN1ATL(JA-1) Japan – Tokai
621 40 JR1DVB AA SOSB 15M LP CW 40-AS; 26-JA; 13-JA-1 1,767 36 JR1DVB(JA-1) Japan – Tokai
622 41 JG1GOY AA SOSB 15M LP CW 41-AS; 27-JA; 14-JA-1 1,748 41 JG1GOY(JA-1) Japan – Tokai
623 42 RW0LCN AA SOSB 15M LP CW 42-AS; 4-UA9; 2-UA9-0 1,660 121 RW0LCN(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
624 43 4K9W AA SOSB 15M LP CW 43-AS; 1-4J 1,458 44 4K9W(4J) Azerbaijan
625 44 DS2CXN AA SOSB 15M LP CW 44-AS; 2-HL 1,188 75 DS2CXN(HL) Republic of Korea
626 45 JA1DBG AA SOSB 15M LP CW 45-AS; 28-JA; 15-JA-1 945 32 JA1DBG(JA-1) Japan – Tokai
627 46 JK1FUP AA SOSB 15M LP CW 46-AS; 29-JA; 16-JA-1 896 26 JK1FUP(JA-1) Japan – Tokai
628 47 BA7LCS AA SOSB 15M LP CW 47-AS; 7-BY; 1-BY-7I 882 43 BA7LCS(BY-7I) China – Guangdong
629 48 JJ8RUN/3 AA SOSB 15M LP CW 48-AS; 30-JA; 7-JA-3 833 25 JJ8RUN/3(JA-3) Japan – Chugoku
630 49 JI1NZA AA SOSB 15M LP CW 49-AS; 31-JA; 17-JA-1 754 22 JI1NZA(JA-1) Japan – Tokai
631 50 JH1JCL AA SOSB 15M LP CW 50-AS; 32-JA; 18-JA-1 742 21 JH1JCL(JA-1) Japan – Tokai
632 51 JA1UXV AA SOSB 15M LP CW 51-AS; 33-JA; 19-JA-1 682 24 JA1UXV(JA-1) Japan – Tokai
633 52 JH0FOG AA SOSB 15M LP CW 52-AS; 34-JA; 3-JA-0 504 18 JH0FOG(JA-0) Japan – Kanto
634 53 JF1OQM AA SOSB 15M LP CW 53-AS; 35-JA; 20-JA-1 468 18 JF1OQM(JA-1) Japan – Tokai
635 54 JH1VMM AA SOSB 15M LP CW 54-AS; 36-JA; 21-JA-1 400 23 JH1VMM(JA-1) Japan – Tokai
636 55 JA1LKY AA SOSB 15M LP CW 55-AS; 37-JA; 22-JA-1 387 22 JA1LKY(JA-1) Japan – Tokai
637 56 JP7BCL AA SOSB 15M LP CW 56-AS; 38-JA; 2-JA-7 376 17 JP7BCL(JA-7) Japan – Hokkaido
638 57 JH0KFI AA SOSB 15M LP CW 57-AS; 39-JA; 4-JA-0 372 13 JH0KFI(JA-0) Japan – Kanto
639 58 JH1JJV AA SOSB 15M LP CW 58-AS; 40-JA; 23-JA-1 368 20 JH1JJV(JA-1) Japan – Tokai
640 59 TA4RC AA SOSB 15M LP CW 59-AS; 1-TA 341 19 TA4RC(TA) Asiatic Turkey
641 60 JO1KTD AA SOSB 15M LP CW 60-AS; 41-JA; 24-JA-1 312 22 JO1KTD(JA-1) Japan – Tokai
642 61 JI1JPJ AA SOSB 15M LP CW 61-AS; 42-JA; 25-JA-1 290 20 JI1JPJ(JA-1) Japan – Tokai
643 62 JR2EKD AA SOSB 15M LP CW 62-AS; 43-JA; 2-JA-2 200 11 JR2EKD(JA-2) Japan – Kinki
644 63 BG4TRN AA SOSB 15M LP CW 63-AS; 8-BY; 3-BY-4Q 144 35 BG4TRN(BY-4Q) China – Jiangsu
645 64 JI1LAI AA SOSB 15M LP CW 64-AS; 44-JA; 26-JA-1 128 8 JI1LAI(JA-1) Japan – Tokai
646 65 JH4PUS AA SOSB 15M LP CW 65-AS; 45-JA; 2-JA-4 120 9 JH4PUS(JA-4) Japan – Shikoku
647 66 JA5IVG AA SOSB 15M LP CW 66-AS; 46-JA; 2-JA-5 115 9 JA5IVG(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
648 67 BA7LTW AA SOSB 15M LP CW 67-AS; 9-BY; 2-BY-7I 108 13 BA7LTW(BY-7I) China – Guangdong
649 68 JE1NAL AA SOSB 15M LP CW 68-AS; 47-JA; 27-JA-1 95 10 JE1NAL(JA-1) Japan – Tokai
650 69 JK1GMB AA SOSB 15M LP CW 69-AS; 48-JA; 28-JA-1 85 7 JK1GMB(JA-1) Japan – Tokai
651 70 JO1JKH AA SOSB 15M LP CW 70-AS; 49-JA; 29-JA-1 80 7 JO1JKH(JA-1) Japan – Tokai
652 71 JA2OZM AA SOSB 15M LP CW 71-AS; 50-JA; 3-JA-2 78 12 JA2OZM(JA-2) Japan – Kinki
653 72 JH3TXR AA SOSB 15M LP CW 72-AS; 51-JA; 8-JA-3 70 6 JH3TXR(JA-3) Japan – Chugoku
654 73 JL3AYP/1 AA SOSB 15M LP CW 73-AS; 52-JA; 30-JA-1 68 7 JL3AYP/1(JA-1) Japan – Tokai
655 74 JQ3DEW AA SOSB 15M LP CW 74-AS; 53-JA; 9-JA-3 55 5 JQ3DEW(JA-3) Japan – Chugoku
656 75 7M4OAQ AA SOSB 15M LP CW 75-AS; 54-JA; 3-JA-4 45 7 7M4OAQ(JA-4) Japan – Shikoku
657 75 JP1LRT AA SOSB 15M LP CW 75-AS; 54-JA; 31-JA-1 45 6 JP1LRT(JA-1) Japan – Tokai
658 77 JE6TUP AA SOSB 15M LP CW 77-AS; 56-JA; 1-JA-6 40 4 JE6TUP(JA-6) Japan – Tohoku
659 77 JA2FXP AA SOSB 15M LP CW 77-AS; 56-JA; 4-JA-2 40 7 JA2FXP(JA-2) Japan – Kinki
660 79 JJ0WNL AA SOSB 15M LP CW 79-AS; 58-JA; 5-JA-0 36 5 JJ0WNL(JA-0) Japan – Kanto
661 80 JA9XAT AA SOSB 15M LP CW 80-AS; 59-JA; 1-JA-9 32 4 JA9XAT(JA-9) Japan – Shin’etsu
662 81 JA1DYB AA SOSB 15M LP CW 81-AS; 60-JA; 32-JA-1 15 3 JA1DYB(JA-1) Japan – Tokai
663 82 JK1VUZ AA SOSB 15M LP CW 82-AS; 61-JA; 33-JA-1 12 2 JK1VUZ(JA-1) Japan – Tokai
664 82 BH1IZQ AA SOSB 15M LP CW 82-AS; 10-BY; 1-BY-1 12 7 BH1IZQ(BY-1) China – Beijing
665 84 JG2CNS/3 AA SOSB 15M LP CW 84-AS; 62-JA; 10-JA-3 8 2 JG2CNS/3(JA-3) Japan – Chugoku
666 85 JH1BHW AA SOSB 15M LP CW 85-AS; 63-JA; 34-JA-1 3 1 JH1BHW(JA-1) Japan – Tokai
667 1 JA8NFV AA SOSB 160M HP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-8 6 2 JA8NFV(JA-8) Japan – Hokuriku
668 1 JE1SPY AA SOSB 160M LP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-1 63 6 JE1SPY(JA-1) Japan – Tokai
669 1 JJ2YRE AA SOSB 20M HP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-2 212,352 1,046 JH2QXG(JA-2) Japan – Kinki
670 2 JH3AIU AA SOSB 20M HP CW 2-AS; 2-JA; 1-JA-3 197,808 906 JH3AIU(JA-3) Japan – Chugoku
671 3 JH7VHZ AA SOSB 20M HP CW 3-AS; 3-JA; 1-JA-7 94,464 504 JH7VHZ(JA-7) Japan – Hokkaido
672 4 JH8GEU AA SOSB 20M HP CW 4-AS; 4-JA; 1-JA-8 51,678 373 JH8GEU(JA-8) Japan – Hokuriku
673 5 JI3CEY AA SOSB 20M HP CW 5-AS; 5-JA; 2-JA-3 29,532 245 JI3CEY(JA-3) Japan – Chugoku
674 6 HS3NBR AA SOSB 20M HP CW 6-AS; 1-HS 22,661 242 HS3NBR(HS) Thailand
675 7 JA2KQE AA SOSB 20M HP CW 7-AS; 6-JA; 2-JA-2 7,293 97 JA2KQE(JA-2) Japan – Kinki
676 8 RV0AR AA SOSB 20M HP CW 8-AS; 1-UA9; 1-UA9-0 2,160 51 RV0AR(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
677 9 JH3QFY AA SOSB 20M HP CW 9-AS; 7-JA; 3-JA-3 1,521 41 JH3QFY(JA-3) Japan – Chugoku
678 10 JJ0SFV AA SOSB 20M HP CW 10-AS; 8-JA; 1-JA-0 1,173 30 JJ0SFV(JA-0) Japan – Kanto
679 11 JA3BXF AA SOSB 20M HP CW 11-AS; 9-JA; 4-JA-3 768 27 JA3BXF(JA-3) Japan – Chugoku
680 1 TA3D AA SOSB 20M LP CW 1-AS; 1-TA 69,854 502 TA3D(TA) Asiatic Turkey
681 2 JF2OZH AA SOSB 20M LP CW 2-AS; 1-JA; 1-JA-2 69,360 454 JF2OZH(JA-2) Japan – Kinki
682 3 RL9L AA SOSB 20M LP CW 3-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 65,556 456 RL9L(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
683 4 BH3EMZ AA SOSB 20M LP CW 4-AS; 1-BY; 1-BY-3A 36,244 425 BH3EMZ(BY-3A) China – Tianjin
684 5 JH6QIL AA SOSB 20M LP CW 5-AS; 2-JA; 1-JA-6 32,940 243 JH6QIL(JA-6) Japan – Tohoku
685 6 JE2VYM AA SOSB 20M LP CW 6-AS; 3-JA; 2-JA-2 32,242 268 JE2VYM(JA-2) Japan – Kinki
686 7 RA9JM AA SOSB 20M LP CW 7-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 30,300 260 RA9JM(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
687 8 JS2MKU AA SOSB 20M LP CW 8-AS; 4-JA; 3-JA-2 24,957 217 JS2MKU(JA-2) Japan – Kinki
688 9 R0SBI AA SOSB 20M LP CW 9-AS; 3-UA9; 1-UA9-0 14,742 211 R0SBI(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
689 10 RW9AV AA SOSB 20M LP CW 10-AS; 4-UA9; 3-UA9-9 13,090 144 RW9AV(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
690 11 JQ1NGT AA SOSB 20M LP CW 11-AS; 5-JA; 1-JA-1 12,768 131 JQ1NGT(JA-1) Japan – Tokai
691 12 UN7CAW AA SOSB 20M LP CW 12-AS; 1-UN 11,661 134 UN7CAW(UN) Kazakhstan
692 13 JH7IXX AA SOSB 20M LP CW 13-AS; 6-JA; 1-JA-7 8,330 108 JH7IXX(JA-7) Japan – Hokkaido
693 14 JR8QFG AA SOSB 20M LP CW 14-AS; 7-JA; 1-JA-8 7,076 92 JR8QFG(JA-8) Japan – Hokuriku
694 15 JK1AXI AA SOSB 20M LP CW 15-AS; 8-JA; 2-JA-1 6,510 96 JK1AXI(JA-1) Japan – Tokai
695 16 JA7LLL AA SOSB 20M LP CW 16-AS; 9-JA; 2-JA-7 5,921 90 JA7LLL(JA-7) Japan – Hokkaido
696 17 JH5OJH/5 AA SOSB 20M LP CW 17-AS; 10-JA; 1-JA-5 4,620 92 JH5OJH/5(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
697 18 JA5EXN/5 AA SOSB 20M LP CW 18-AS; 11-JA; 2-JA-5 3,864 74 JA5EXN/5(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
