Contest results
ALL ASIAN DX Contest CW –


Results of the ALL ASIAN DX Contest CW 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
501 60 JA1KWF AA SOAB SV70 HP CW 60-AS; 60-JA; 41-JA-1 4,640 63 JA1KWF(JA-1) Japan – Tokai
502 61 JA7EVH AA SOAB SV70 HP CW 61-AS; 61-JA; 3-JA-7 4,384 54 JA7EVH(JA-7) Japan – Hokkaido
503 62 JA6CVR AA SOAB SV70 HP CW 62-AS; 62-JA; 6-JA-6 3,596 51 JA6CVR(JA-6) Japan – Tohoku
504 63 JE1IFV AA SOAB SV70 HP CW 63-AS; 63-JA; 42-JA-1 3,096 58 JE1IFV(JA-1) Japan – Tokai
505 64 JJ1NDP AA SOAB SV70 HP CW 64-AS; 64-JA; 43-JA-1 3,050 60 JJ1NDP(JA-1) Japan – Tokai
506 65 JA0EKI AA SOAB SV70 HP CW 65-AS; 65-JA; 1-JA-0 2,982 59 JA0EKI(JA-0) Japan – Kanto
507 66 JA1FVE AA SOAB SV70 HP CW 66-AS; 66-JA; 44-JA-1 2,806 56 JA1FVE(JA-1) Japan – Tokai
508 67 JA1BON AA SOAB SV70 HP CW 67-AS; 67-JA; 45-JA-1 2,369 44 JA1BON(JA-1) Japan – Tokai
509 68 JA9APZ AA SOAB SV70 HP CW 68-AS; 68-JA; 1-JA-9 938 23 JA9APZ(JA-9) Japan – Shin’etsu
510 69 JA6FUV AA SOAB SV70 HP CW 69-AS; 69-JA; 7-JA-6 792 30 JA6FUV(JA-6) Japan – Tohoku
511 70 JH1AKZ AA SOAB SV70 HP CW 70-AS; 70-JA; 46-JA-1 504 23 JH1AKZ(JA-1) Japan – Tokai
512 71 JF1MLG AA SOAB SV70 HP CW 71-AS; 71-JA; 47-JA-1 420 16 JF1MLG(JA-1) Japan – Tokai
513 72 JA2AUV AA SOAB SV70 HP CW 72-AS; 72-JA; 5-JA-2 390 15 JA2AUV(JA-2) Japan – Kinki
514 73 JI1NGK AA SOAB SV70 HP CW 73-AS; 73-JA; 48-JA-1 342 16 JI1NGK(JA-1) Japan – Tokai
515 74 JA6LIM AA SOAB SV70 HP CW 74-AS; 74-JA; 8-JA-6 319 20 JA6LIM(JA-6) Japan – Tohoku
516 75 JK1REJ AA SOAB SV70 HP CW 75-AS; 75-JA; 49-JA-1 245 13 JK1REJ(JA-1) Japan – Tokai
517 76 JK1HXP AA SOAB SV70 HP CW 76-AS; 76-JA; 50-JA-1 189 14 JK1HXP(JA-1) Japan – Tokai
518 77 JJ5LXO AA SOAB SV70 HP CW 77-AS; 77-JA; 2-JA-5 162 10 JJ5LXO(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
519 78 JH1NLF AA SOAB SV70 HP CW 78-AS; 78-JA; 51-JA-1 144 10 JH1NLF(JA-1) Japan – Tokai
520 79 JF1PTU AA SOAB SV70 HP CW 79-AS; 79-JA; 52-JA-1 140 8 JF1PTU(JA-1) Japan – Tokai
521 80 JA4JCY AA SOAB SV70 HP CW 80-AS; 80-JA; 4-JA-4 78 8 JA4JCY(JA-4) Japan – Shikoku
522 81 JA1DCL/2 AA SOAB SV70 HP CW 81-AS; 81-JA; 6-JA-2 75 5 JA1DCL/2(JA-2) Japan – Kinki
523 82 JR2DWA AA SOAB SV70 HP CW 82-AS; 82-JA; 7-JA-2 1 2 JR2DWA(JA-2) Japan – Kinki
524 1 RW9USA AA SOSB 10M HP CW 1-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 47,872 218 RW9USA(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
525 2 JA7OWD AA SOSB 10M HP CW 2-AS; 1-JA; 1-JA-7 8,684 96 JA7OWD(JA-7) Japan – Hokkaido
526 3 JH2KKW AA SOSB 10M HP CW 3-AS; 2-JA; 1-JA-2 3,400 49 JH2KKW(JA-2) Japan – Kinki
527 4 BA3RA AA SOSB 10M HP CW 4-AS; 1-BY; 1-BY-3M 2,262 77 BA3RA(BY-3M) China – Hebei
528 5 JA5JGV AA SOSB 10M HP CW 5-AS; 3-JA; 1-JA-5 1,066 25 JA5JGV(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
529 6 JL1CNY AA SOSB 10M HP CW 6-AS; 4-JA; 1-JA-1 780 21 JL1CNY(JA-1) Japan – Tokai
530 7 JH2DFJ AA SOSB 10M HP CW 7-AS; 5-JA; 2-JA-2 480 15 JH2DFJ(JA-2) Japan – Kinki
531 1 UN0C AA SOSB 10M LP CW 1-AS; 1-UN 8,200 65 UN0C(UN) Kazakhstan
532 2 JH6WHN AA SOSB 10M LP CW 2-AS; 1-JA; 1-JA-6 6,118 79 JH6WHN(JA-6) Japan – Tohoku
533 3 E20PFE AA SOSB 10M LP CW 3-AS; 1-HS 3,264 66 E20PFE(HS) Thailand
534 4 JA3RAZ AA SOSB 10M LP CW 4-AS; 2-JA; 1-JA-3 1,824 36 JA3RAZ(JA-3) Japan – Chugoku
535 5 JE1UPB AA SOSB 10M LP CW 5-AS; 3-JA; 1-JA-1 1,456 30 JE1UPB(JA-1) Japan – Tokai
536 6 JA6ELV AA SOSB 10M LP CW 6-AS; 4-JA; 2-JA-6 1,352 32 JA6ELV(JA-6) Japan – Tohoku
537 6 JO1OLZ AA SOSB 10M LP CW 6-AS; 4-JA; 2-JA-1 1,352 33 JO1OLZ(JA-1) Japan – Tokai
538 8 JR1BFZ/2 AA SOSB 10M LP CW 8-AS; 6-JA; 1-JA-2 1,288 27 JR1BFZ/2(JA-2) Japan – Kinki
539 9 JS6RTJ AA SOSB 10M LP CW 9-AS; 7-JA; 3-JA-6 840 21 JS6RTJ(JA-6) Japan – Tohoku
540 10 JA6GMC AA SOSB 10M LP CW 10-AS; 8-JA; 4-JA-6 814 22 JA6GMC(JA-6) Japan – Tohoku
541 11 JA1PCM AA SOSB 10M LP CW 11-AS; 9-JA; 3-JA-1 768 18 JA1PCM(JA-1) Japan – Tokai
542 12 JE2CPI AA SOSB 10M LP CW 12-AS; 10-JA; 2-JA-2 760 23 JE2CPI(JA-2) Japan – Kinki
543 13 7K1PTO AA SOSB 10M LP CW 13-AS; 11-JA; 4-JA-1 720 21 7K1PTO(JA-1) Japan – Tokai
544 14 JH0HBC AA SOSB 10M LP CW 14-AS; 12-JA; 1-JA-0 594 17 JH0HBC(JA-0) Japan – Kanto
545 15 RN0CW AA SOSB 10M LP CW 15-AS; 1-UA9; 1-UA9-0 480 60 RN0CW(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
546 15 JE1ALA AA SOSB 10M LP CW 15-AS; 13-JA; 5-JA-1 480 16 JE1ALA(JA-1) Japan – Tokai
547 17 JA6CDC AA SOSB 10M LP CW 17-AS; 14-JA; 5-JA-6 288 9 JA6CDC(JA-6) Japan – Tohoku
548 18 JA0GSO AA SOSB 10M LP CW 18-AS; 15-JA; 2-JA-0 272 11 JA0GSO(JA-0) Japan – Kanto
549 19 RV0CG AA SOSB 10M LP CW 19-AS; 2-UA9; 2-UA9-0 270 46 RV0CG(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
550 20 7K1EQG AA SOSB 10M LP CW 20-AS; 16-JA; 6-JA-1 238 9 7K1EQG(JA-1) Japan – Tokai
551 21 BU2EV AA SOSB 10M LP CW 21-AS; 1-BV 228 15 BU2EV(BV) Taiwan
552 22 7M4OAQ AA SOSB 10M LP CW 22-AS; 17-JA; 1-JA-4 170 7 7M4OAQ(JA-4) Japan – Shikoku
553 23 JM1IDR AA SOSB 10M LP CW 23-AS; 18-JA; 7-JA-1 8 2 JM1IDR(JA-1) Japan – Tokai
554 24 JA1YEV/1 AA SOSB 10M LP CW 24-AS; 19-JA; 8-JA-1 2 3 JA1YEV/1(JA-1) Japan – Tokai
555 1 JE1CKA AA SOSB 15M HP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-1 179,850 916 JE1CKA(JA-1) Japan – Tokai
556 2 JH7XGN AA SOSB 15M HP CW 2-AS; 2-JA; 1-JA-7 129,472 791 JH7XGN(JA-7) Japan – Hokkaido
557 3 UP1G AA SOSB 15M HP CW 3-AS; 1-UN 119,193 744 UP1G(UN) Kazakhstan
558 4 4X1VF AA SOSB 15M HP CW 4-AS; 1-4X 116,545 706 4X1VF(4X) Israel
559 5 JM1NKT AA SOSB 15M HP CW 5-AS; 3-JA; 2-JA-1 102,127 543 JM1NKT(JA-1) Japan – Tokai
560 6 JA7NVF AA SOSB 15M HP CW 6-AS; 4-JA; 2-JA-7 97,728 602 JA7NVF(JA-7) Japan – Hokkaido
561 7 7K4XNN AA SOSB 15M HP CW 7-AS; 5-JA; 1-JA-4 85,995 560 7K4XNN(JA-4) Japan – Shikoku
562 8 RK8I AA SOSB 15M HP CW 8-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 81,055 516 RK8I(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
563 9 R8OM AA SOSB 15M HP CW 9-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 78,116 575 R8OM(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
564 10 JF1SQC AA SOSB 15M HP CW 10-AS; 6-JA; 3-JA-1 77,364 456 JF1SQC(JA-1) Japan – Tokai
565 11 HS3NBR AA SOSB 15M HP CW 11-AS; 1-HS 50,911 446 HS3NBR(HS) Thailand
566 12 BI7MEK AA SOSB 15M HP CW 12-AS; 1-BY; 1-BY-7I 46,032 527 BI7MEK(BY-7I) China – Guangdong
567 13 JG6OZC AA SOSB 15M HP CW 13-AS; 7-JA; 1-JA-6 35,770 285 JG6OZC(JA-6) Japan – Tohoku
568 14 JR6CSY AA SOSB 15M HP CW 14-AS; 8-JA; 2-JA-6 33,605 281 JR6CSY(JA-6) Japan – Tohoku
569 15 JK1OLT AA SOSB 15M HP CW 15-AS; 9-JA; 4-JA-1 28,616 221 JK1OLT(JA-1) Japan – Tokai
570 16 BD7JNA AA SOSB 15M HP CW 16-AS; 2-BY; 2-BY-7I 27,700 287 BD7JNA(BY-7I) China – Guangdong
571 17 JK7LXU AA SOSB 15M HP CW 17-AS; 10-JA; 3-JA-7 24,976 214 JK7LXU(JA-7) Japan – Hokkaido
572 18 JK1WSH AA SOSB 15M HP CW 18-AS; 11-JA; 5-JA-1 20,592 160 JK1WSH(JA-1) Japan – Tokai
573 19 JH1OLB AA SOSB 15M HP CW 19-AS; 12-JA; 6-JA-1 12,760 150 JH1OLB(JA-1) Japan – Tokai
574 20 JE1JNJ AA SOSB 15M HP CW 20-AS; 13-JA; 7-JA-1 7,955 96 JE1JNJ(JA-1) Japan – Tokai
575 21 JP7DKQ AA SOSB 15M HP CW 21-AS; 14-JA; 4-JA-7 7,952 100 JP7DKQ(JA-7) Japan – Hokkaido
576 22 JA1FFB AA SOSB 15M HP CW 22-AS; 15-JA; 8-JA-1 3,886 59 JA1FFB(JA-1) Japan – Tokai
577 23 BG6GQE AA SOSB 15M HP CW 23-AS; 3-BY; 1-BY-6A 3,358 93 BG6GQE(BY-6A) China – Anhui
578 24 JH9CEN AA SOSB 15M HP CW 24-AS; 16-JA; 1-JA-9 2,750 55 JH9CEN(JA-9) Japan – Shin’etsu
579 25 JI1ALP AA SOSB 15M HP CW 25-AS; 17-JA; 9-JA-1 2,596 42 JI1ALP(JA-1) Japan – Tokai
580 26 JA2QPD AA SOSB 15M HP CW 26-AS; 18-JA; 1-JA-2 1,785 41 JA2QPD(JA-2) Japan – Kinki
581 27 JE4JPQ AA SOSB 15M HP CW 27-AS; 19-JA; 2-JA-4 1,504 34 JE4JPQ(JA-4) Japan – Shikoku
582 28 VU2IBI AA SOSB 15M HP CW 28-AS; 1-VU 880 28 VU2IBI(VU) India
583 29 JE1KDI AA SOSB 15M HP CW 29-AS; 20-JA; 10-JA-1 780 28 JE1KDI(JA-1) Japan – Tokai
584 30 BV4VQ AA SOSB 15M HP CW 30-AS; 1-BV 6 6 BV4VQ(BV) Taiwan
585 31 JA9LNZ AA SOSB 15M HP CW 31-AS; 21-JA; 2-JA-9 3 1 JA9LNZ(JA-9) Japan – Shin’etsu
586 1 E21YDP AA SOSB 15M LP CW 1-AS; 1-HS 132,126 966 E21YDP(HS) Thailand
587 2 JF3BFS AA SOSB 15M LP CW 2-AS; 1-JA; 1-JA-3 118,296 636 JF3BFS(JA-3) Japan – Chugoku
588 3 JR3EOI AA SOSB 15M LP CW 3-AS; 2-JA; 2-JA-3 108,485 669 JR3EOI(JA-3) Japan – Chugoku
589 4 8J6YAB AA SOSB 15M LP CW 4-AS; 3-JA; 1-JA-6 72,720 503 8J6YAB(JA-6) Japan – Tohoku
590 5 UN8PT AA SOSB 15M LP CW 5-AS; 1-UN 67,830 498 UN8PT(UN) Kazakhstan
591 6 TA2IJ AA SOSB 15M LP CW 6-AS; 1-TA 57,982 431 TA2IJ(TA) Asiatic Turkey
592 7 UN9GD AA SOSB 15M LP CW 7-AS; 2-UN 43,248 331 UN9GD(UN) Kazakhstan
593 8 JF3IYW AA SOSB 15M LP CW 8-AS; 4-JA; 3-JA-3 38,900 332 JF3IYW(JA-3) Japan – Chugoku
594 9 UN7CN AA SOSB 15M LP CW 9-AS; 3-UN 38,410 307 UN7CN(UN) Kazakhstan
595 10 BH8OCW AA SOSB 15M LP CW 10-AS; 1-BY; 1-BY-8M 34,741 349 BH8OCW(BY-8M) China – Guizhou
596 11 4Z5LU AA SOSB 15M LP CW 11-AS; 1-4X 33,196 302 4Z5LU(4X) Israel
597 12 E25CRF AA SOSB 15M LP CW 12-AS; 2-HS 30,186 330 E25CRF(HS) Thailand
598 13 R8LBI AA SOSB 15M LP CW 13-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 25,800 233 R8LBI(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
599 14 JL1AGY AA SOSB 15M LP CW 14-AS; 5-JA; 1-JA-1 23,900 226 JL1AGY(JA-1) Japan – Tokai
600 15 VU2FGQ AA SOSB 15M LP CW 15-AS; 1-VU 23,077 228 VU2FGQ(VU) India
601 16 HS8HEX AA SOSB 15M LP CW 16-AS; 3-HS 22,176 251 HS8HEX(HS) Thailand
602 17 BD4QA AA SOSB 15M LP CW 17-AS; 2-BY; 1-BY-4Q 17,068 278 BD4QA(BY-4Q) China – Jiangsu
603 18 BG7SSK AA SOSB 15M LP CW 18-AS; 3-BY; 1-BY-7Q 14,420 241 BG7SSK(BY-7Q) China – Guangxi
604 19 JH0DAY AA SOSB 15M LP CW 19-AS; 6-JA; 1-JA-0 10,491 122 JH0DAY(JA-0) Japan – Kanto
605 20 JM8LND AA SOSB 15M LP CW 20-AS; 7-JA; 1-JA-8 9,648 112 JM8LND(JA-8) Japan – Hokuriku
606 21 JJ1ENZ AA SOSB 15M LP CW 21-AS; 8-JA; 2-JA-1 9,006 108 JJ1ENZ(JA-1) Japan – Tokai
607 22 BU2EP AA SOSB 15M LP CW 22-AS; 1-BV 8,246 118 BU2EP(BV) Taiwan
608 23 JI1BBN AA SOSB 15M LP CW 23-AS; 9-JA; 3-JA-1 7,808 100 JI1BBN(JA-1) Japan – Tokai
609 24 JH6RTO AA SOSB 15M LP CW 24-AS; 10-JA; 2-JA-6 7,471 99 JH6RTO(JA-6) Japan – Tohoku
610 25 BX3AA AA SOSB 15M LP CW 25-AS; 2-BV 6,916 175 BX3AA(BV) Taiwan
611 26 XV9NPS AA SOSB 15M LP CW 26-AS; 1-3W 6,692 91 XV9NPS(3W) Vietnam
612 27 JE1CAC AA SOSB 15M LP CW 27-AS; 11-JA; 4-JA-1 5,544 74 JE1CAC(JA-1) Japan – Tokai
613 28 BH3DAX AA SOSB 15M LP CW 28-AS; 4-BY; 1-BY-3A 4,356 141 BH3DAX(BY-3A) China – Tianjin
614 29 A65DF AA SOSB 15M LP CW 29-AS; 1-A6 4,320 70 A65DF(A6) United Arab Emirates
615 30 JH1VIX AA SOSB 15M LP CW 30-AS; 12-JA; 5-JA-1 2,938 53 JH1VIX(JA-1) Japan – Tokai
616 31 JG1UKW AA SOSB 15M LP CW 31-AS; 13-JA; 6-JA-1 2,926 65 JG1UKW(JA-1) Japan – Tokai
617 32 JA3JRI AA SOSB 15M LP CW 32-AS; 14-JA; 4-JA-3 2,838 61 JA3JRI(JA-3) Japan – Chugoku
618 33 BH4TIH AA SOSB 15M LP CW 33-AS; 5-BY; 2-BY-4Q 2,655 164 BH4TIH(BY-4Q) China – Jiangsu
619 34 UN7ZZ AA SOSB 15M LP CW 34-AS; 4-UN 2,625 51 UN7ZZ(UN) Kazakhstan
620 35 JG2AIG AA SOSB 15M LP CW 35-AS; 15-JA; 1-JA-2 2,415 50 JG2AIG(JA-2) Japan – Kinki
621 36 JA6FHF AA SOSB 15M LP CW 36-AS; 16-JA; 3-JA-6 2,369 42 JA6FHF(JA-6) Japan – Tohoku
622 37 JE1JAC AA SOSB 15M LP CW 37-AS; 17-JA; 7-JA-1 2,340 48 JE1JAC(JA-1) Japan – Tokai
623 38 BD6AD AA SOSB 15M LP CW 38-AS; 6-BY; 1-BY-6A 2,280 73 BD6AD(BY-6A) China – Anhui
624 39 JK1CNL AA SOSB 15M LP CW 39-AS; 18-JA; 8-JA-1 1,920 51 JK1CNL(JA-1) Japan – Tokai
625 40 JA5CBU AA SOSB 15M LP CW 40-AS; 19-JA; 1-JA-5 1,638 31 JA5CBU(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
626 41 JE1LHW AA SOSB 15M LP CW 41-AS; 20-JA; 9-JA-1 1,422 33 JE1LHW(JA-1) Japan – Tokai
627 42 BD7LQM AA SOSB 15M LP CW 42-AS; 7-BY; 1-BY-7I 1,232 50 BD7LQM(BY-7I) China – Guangdong
628 43 BW/JH4RHF AA SOSB 15M LP CW 43-AS; 3-BV 1,190 29 BW/JH4RHF(BV) Taiwan
629 44 BY4SZ AA SOSB 15M LP CW 44-AS; 8-BY; 3-BY-4Q 1,107 109 BY4SZ(BY-4Q) China – Jiangsu
630 45 JH4PUS AA SOSB 15M LP CW 45-AS; 21-JA; 1-JA-4 1,088 37 JH4PUS(JA-4) Japan – Shikoku
631 46 JM1EKM AA SOSB 15M LP CW 46-AS; 22-JA; 10-JA-1 986 23 JM1EKM(JA-1) Japan – Tokai
632 47 JA1KPF AA SOSB 15M LP CW 47-AS; 23-JA; 11-JA-1 882 25 JA1KPF(JA-1) Japan – Tokai
633 48 JA1UII AA SOSB 15M LP CW 48-AS; 24-JA; 12-JA-1 858 26 JA1UII(JA-1) Japan – Tokai
634 49 JG1GOY/9 AA SOSB 15M LP CW 49-AS; 25-JA; 1-JA-9 744 28 JG1GOY/9(JA-9) Japan – Shin’etsu
635 50 BG9HKP AA SOSB 15M LP CW 50-AS; 9-BY; 1-BY-9G 702 38 BG9HKP(BY-9G) China – Gansu
636 51 JS1LQI AA SOSB 15M LP CW 51-AS; 26-JA; 13-JA-1 676 22 JS1LQI(JA-1) Japan – Tokai
637 52 BG3HMQ AA SOSB 15M LP CW 52-AS; 10-BY; 1-BY-3G 650 28 BG3HMQ(BY-3G) China – Neimenggu
638 52 JP1PIJ AA SOSB 15M LP CW 52-AS; 27-JA; 14-JA-1 650 27 JP1PIJ(JA-1) Japan – Tokai
639 54 RC0AJ AA SOSB 15M LP CW 54-AS; 2-UA9; 1-UA9-0 585 20 RC0AJ(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
640 55 JH4UCM AA SOSB 15M LP CW 55-AS; 28-JA; 2-JA-4 492 17 JH4UCM(JA-4) Japan – Shikoku
641 56 JA1DBG AA SOSB 15M LP CW 56-AS; 29-JA; 15-JA-1 480 21 JA1DBG(JA-1) Japan – Tokai
642 57 JH1VMM AA SOSB 15M LP CW 57-AS; 30-JA; 16-JA-1 470 24 JH1VMM(JA-1) Japan – Tokai
643 58 HS3QGB AA SOSB 15M LP CW 58-AS; 4-HS 456 20 HS3QGB(HS) Thailand
644 59 TA4RC AA SOSB 15M LP CW 59-AS; 2-TA 396 14 TA4RC(TA) Asiatic Turkey
645 59 JA3RDU AA SOSB 15M LP CW 59-AS; 31-JA; 5-JA-3 396 18 JA3RDU(JA-3) Japan – Chugoku
646 61 JA3KYS AA SOSB 15M LP CW 61-AS; 32-JA; 6-JA-3 216 15 JA3KYS(JA-3) Japan – Chugoku
647 62 JG2CNS/3 AA SOSB 15M LP CW 62-AS; 33-JA; 7-JA-3 168 10 JG2CNS/3(JA-3) Japan – Chugoku
648 63 BG5UZW AA SOSB 15M LP CW 63-AS; 11-BY; 1-BY-5Q 162 14 BG5UZW(BY-5Q) China – Fujian
649 64 JJ1IVX AA SOSB 15M LP CW 64-AS; 34-JA; 17-JA-1 150 9 JJ1IVX(JA-1) Japan – Tokai
650 65 JA1LKY AA SOSB 15M LP CW 65-AS; 35-JA; 18-JA-1 144 12 JA1LKY(JA-1) Japan – Tokai
651 66 JA3DAY AA SOSB 15M LP CW 66-AS; 36-JA; 8-JA-3 140 10 JA3DAY(JA-3) Japan – Chugoku
652 67 JR2EKD AA SOSB 15M LP CW 67-AS; 37-JA; 2-JA-2 126 11 JR2EKD(JA-2) Japan – Kinki
653 68 JH4FUF AA SOSB 15M LP CW 68-AS; 38-JA; 3-JA-4 120 10 JH4FUF(JA-4) Japan – Shikoku
654 69 JI2SIC AA SOSB 15M LP CW 69-AS; 39-JA; 3-JA-2 102 7 JI2SIC(JA-2) Japan – Kinki
655 70 JK1VUZ AA SOSB 15M LP CW 70-AS; 40-JA; 19-JA-1 80 6 JK1VUZ(JA-1) Japan – Tokai
656 70 JA1UOA AA SOSB 15M LP CW 70-AS; 40-JA; 19-JA-1 80 9 JA1UOA(JA-1) Japan – Tokai
657 72 JM1DPL AA SOSB 15M LP CW 72-AS; 42-JA; 21-JA-1 70 6 JM1DPL(JA-1) Japan – Tokai
658 73 JJ3GCR AA SOSB 15M LP CW 73-AS; 43-JA; 9-JA-3 44 5 JJ3GCR(JA-3) Japan – Chugoku
659 74 JH1CFV AA SOSB 15M LP CW 74-AS; 44-JA; 22-JA-1 27 3 JH1CFV(JA-1) Japan – Tokai
660 75 JO1JKH AA SOSB 15M LP CW 75-AS; 45-JA; 23-JA-1 18 4 JO1JKH(JA-1) Japan – Tokai
661 76 JR3KGM AA SOSB 15M LP CW 76-AS; 46-JA; 10-JA-3 8 4 JR3KGM(JA-3) Japan – Chugoku
662 76 JF2KWM AA SOSB 15M LP CW 76-AS; 46-JA; 4-JA-2 8 2 JF2KWM(JA-2) Japan – Kinki
663 78 JN1PFH AA SOSB 15M LP CW 78-AS; 48-JA; 24-JA-1 3 2 JN1PFH(JA-1) Japan – Tokai
664 79 JI1BPM AA SOSB 15M LP CW 79-AS; 49-JA; 25-JA-1 1 1 JI1BPM(JA-1) Japan – Tokai
665 1 JA8NFV AA SOSB 160M HP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-8 96 6 JA8NFV(JA-8) Japan – Hokuriku
666 2 JA5DQH AA SOSB 160M HP CW 2-AS; 2-JA; 1-JA-5 30 3 JA5DQH(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
667 3 JE1CTM AA SOSB 160M HP CW 3-AS; 3-JA; 1-JA-1 9 1 JE1CTM(JA-1) Japan – Tokai
668 1 JE1SPY AA SOSB 160M LP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-1 90 10 JE1SPY(JA-1) Japan – Tokai
669 2 UC0L AA SOSB 160M LP CW 2-AS; 1-UA9; 1-UA9-0 36 12 UC0L(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
670 1 JR6YTX AA SOSB 20M HP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-6 264,264 1,316 JR6YTX(JA-6) Japan – Tohoku
671 2 JJ2YRE AA SOSB 20M HP CW 2-AS; 2-JA; 1-JA-2 210,368 1,047 JJ2YRE(JA-2) Japan – Kinki
672 3 RK9AY AA SOSB 20M HP CW 3-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 111,452 651 RK9AY(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
673 4 JH7VHZ AA SOSB 20M HP CW 4-AS; 3-JA; 1-JA-7 107,778 608 JH7VHZ(JA-7) Japan – Hokkaido
674 5 JR3RIU AA SOSB 20M HP CW 5-AS; 4-JA; 1-JA-3 54,320 364 JR3RIU(JA-3) Japan – Chugoku
675 6 5B4AOF AA SOSB 20M HP CW 6-AS; 1-5B 44,220 388 5B4AOF(5B) Cyprus
676 7 JH8GEU AA SOSB 20M HP CW 7-AS; 5-JA; 1-JA-8 41,234 328 JH8GEU(JA-8) Japan – Hokuriku
677 8 JF2OZH AA SOSB 20M HP CW 8-AS; 6-JA; 2-JA-2 29,762 252 JF2OZH(JA-2) Japan – Kinki
678 9 JI3CEY AA SOSB 20M HP CW 9-AS; 7-JA; 2-JA-3 12,307 148 JI3CEY(JA-3) Japan – Chugoku
679 10 UN7ZW AA SOSB 20M HP CW 10-AS; 1-UN 10,668 140 UN7ZW(UN) Kazakhstan
680 11 UA9AU AA SOSB 20M HP CW 11-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 5,694 77 UA9AU(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
681 12 R0AD/P AA SOSB 20M HP CW 12-AS; 3-UA9; 1-UA9-0 4,809 96 R0AD/P(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
682 13 JA1YPA AA SOSB 20M HP CW 13-AS; 8-JA; 1-JA-1 64 6 JA1YPA(JA-1) Japan – Tokai
683 1 JR4GPA AA SOSB 20M LP CW 1-AS; 1-JA; 1-JA-4 107,793 660 JR4GPA(JA-4) Japan – Shikoku
684 2 BA4TB AA SOSB 20M LP CW 2-AS; 1-BY; 1-BY-4Q 59,528 532 BA4TB(BY-4Q) China – Jiangsu
685 3 JH6QIL AA SOSB 20M LP CW 3-AS; 2-JA; 1-JA-6 38,532 292 JH6QIL(JA-6) Japan – Tohoku
686 4 JN3DSH AA SOSB 20M LP CW 4-AS; 3-JA; 1-JA-3 34,788 275 JN3DSH(JA-3) Japan – Chugoku
687 5 RM8Y AA SOSB 20M LP CW 5-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 33,852 308 RM8Y(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
688 6 TA3DJ AA SOSB 20M LP CW 6-AS; 1-TA 31,458 270 TA3DJ(TA) Asiatic Turkey
689 7 UG8C AA SOSB 20M LP CW 7-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 26,403 250 UG8C(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
690 8 RZ9Y AA SOSB 20M LP CW 8-AS; 3-UA9; 3-UA9-9 26,187 283 RZ9Y(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
691 9 UN7CAW AA SOSB 20M LP CW 9-AS; 1-UN 20,064 218 UN7CAW(UN) Kazakhstan
692 10 R9JAP AA SOSB 20M LP CW 10-AS; 4-UA9; 4-UA9-9 16,632 206 R9JAP(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
693 11 UA0CID AA SOSB 20M LP CW 11-AS; 5-UA9; 1-UA9-0 15,147 238 UA0CID(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
694 12 R9TV AA SOSB 20M LP CW 12-AS; 6-UA9; 5-UA9-9 11,067 133 R9TV(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
695 13 BG8PM AA SOSB 20M LP CW 13-AS; 2-BY; 1-BY-8M 8,848 119 BG8PM(BY-8M) China – Guizhou
696 14 BA3AX AA SOSB 20M LP CW 14-AS; 3-BY; 1-BY-3A 7,857 188 BA3AX(BY-3A) China – Tianjin
697 15 JJ1CBY AA SOSB 20M LP CW 15-AS; 4-JA; 1-JA-1 6,804 110 JJ1CBY(JA-1) Japan – Tokai
698 16 JJ2JQF/1 AA SOSB 20M LP CW 16-AS; 5-JA; 2-JA-1 6,350 89 JJ2JQF/1(JA-1) Japan – Tokai
699 17 BH7JUO AA SOSB 20M LP CW 17-AS; 4-BY; 1-BY-7I 6,345 104 BH7JUO(BY-7I) China – Guangdong
700 18 JQ1NGT AA SOSB 20M LP CW 18-AS; 6-JA; 3-JA-1 5,208 86 JQ1NGT(JA-1) Japan – Tokai
