Contest results


5 year rank list – RL QRP
-Official results

#
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Rank list
#WW
Callsign
Points
Pts
Coutry / region
CTY / Region
1 1-EU; 1-EA RL QRP 1 EA3O 25,297 Spain
2 2-EU; 1-DL RL QRP 2 DK7HA 24,212 Fed. Rep. of Germany
3 1-AS; 1-JA; 1-JA-7 RL QRP 3 JH7UJU 24,078 Japan – Hokkaido
4 2-AS; 2-JA; 1-JA-1 RL QRP 4 JQ1NGT 23,748 Japan – Tokai
5 3-EU; 1-LZ RL QRP 5 LZ2RS 23,077 Bulgaria
6 4-EU; 1-OK RL QRP 6 OK6OK 19,090 Czech Republic
7 5-EU; 1-LY RL QRP 7 LY9A 18,021 Lithuania
8 6-EU; 2-LY RL QRP 8 LY5G 18,012 Lithuania
9 7-EU; 1-S5 RL QRP 9 S51Z 17,519 Slovenia
10 3-AS; 3-JA; 1-JA-6 RL QRP 10 JA6GCE 17,197 Japan – Tohoku
11 8-EU; 1-UA; 1-UA-3 RL QRP 11 RW3AI 17,133 European Russia – Central Russia
12 9-EU; 1-HA RL QRP 12 HA6IAM 16,849 Hungary
13 4-AS; 4-JA; 2-JA-1 RL QRP 13 JR1NKN 16,553 Japan – Tokai
14 10-EU; 2-OK RL QRP 14 OK1IF 16,358 Czech Republic
15 11-EU; 2-UA; 2-UA-3 RL QRP 15 RM5F 16,297 European Russia – Central Russia
16 12-EU; 1-UR RL QRP 16 US5VX 15,970 Ukraine
17 13-EU; 2-HA RL QRP 17 HA5BA 15,809 Hungary
18 14-EU; 3-HA RL QRP 18 HA3JB 15,230 Hungary
19 15-EU; 2-DL RL QRP 19 DK3WE 15,092 Fed. Rep. of Germany
20 16-EU; 3-OK RL QRP 20 OK1FKD 15,018 Czech Republic
21 17-EU; 1-YL RL QRP 21 YL3FW 14,641 Latvia
22 18-EU; 1-YO RL QRP 22 YO8WW 14,400 Romania
23 19-EU; 3-DL RL QRP 23 DM7AA 14,392 Fed. Rep. of Germany
24 1-NA; 1-K; 1-K-NJ RL QRP 24 K2YG 14,288 United States – New Jersey
25 2-NA; 2-K; 1-K-MN RL QRP 25 ND0C 14,265 United States – Minnesota
26 20-EU; 4-HA RL QRP 25 HA3HX 14,265 Hungary
27 3-NA; 3-K; 1-K-OH RL QRP 27 K8ZT 13,832 United States – Ohio
28 21-EU; 4-DL RL QRP 28 DL1EFW 13,621 Fed. Rep. of Germany
29 5-AS; 5-JA; 3-JA-1 RL QRP 29 JH1OGC 13,570 Japan – Tokai
30 6-AS; 6-JA; 1-JA-4 RL QRP 30 JR4DAH 13,313 Japan – Shikoku
31 4-NA; 4-K; 1-K-MA RL QRP 31 W1FJ 13,094 United States – Massachusetts
32 22-EU; 5-HA RL QRP 32 HA1TI 13,062 Hungary
33 23-EU; 1-I RL QRP 33 IZ3NVR 12,571 Italy
34 24-EU; 2-I RL QRP 34 IZ8JFL 12,506 Italy
35 5-NA; 5-K; 1-K-FL RL QRP 35 K3TW 12,208 United States – Florida
36 25-EU; 1-YU RL QRP 36 YU1NR 12,049 Serbia
37 26-EU; 6-HA RL QRP 37 HA1DAE 11,659 Hungary
38 27-EU; 3-UA; 1-UA-4 RL QRP 38 UA4FCO 11,433 European Russia – Volga River
39 28-EU; 2-YU RL QRP 39 YU1LM 11,057 Serbia
40 6-NA; 6-K; 1-K-CA RL QRP 40 W8QZA 10,974 United States – California
41 29-EU; 1-E7 RL QRP 41 E77Y 10,878 Bosnia-Herzegovina
42 30-EU; 1-OM RL QRP 42 OM0RX 10,658 Slovak Republic
43 7-NA; 7-K; 2-K-NJ RL QRP 43 KR2Q 10,340 United States – New Jersey
44 1-SA; 1-PY; 1-PY-2 RL QRP 44 PY2BN 10,317 Brazil – PY2
45 31-EU; 1-ES RL QRP 45 ES2MC 9,825 Estonia
46 32-EU; 1-PA RL QRP 46 PE2K 9,749 Netherlands
47 7-AS; 1-UN RL QRP 47 UN4L 9,732 Kazakhstan
48 33-EU; 1-SM RL QRP 48 SM0LPO 9,689 Sweden
49 34-EU; 2-UR RL QRP 49 UR5FEO 9,528 Ukraine
50 35-EU; 3-I RL QRP 50 IZ4AIF 9,485 Italy
51 8-AS; 7-JA; 2-JA-7 RL QRP 51 JK7DWD 9,479 Japan – Hokkaido
52 36-EU; 1-SP RL QRP 52 SP7M 9,415 Poland
53 9-AS; 8-JA; 4-JA-1 RL QRP 53 JK1TCV 9,362 Japan – Tokai
54 37-EU; 2-ES RL QRP 54 ES6RW 9,109 Estonia
55 38-EU; 4-UA; 1-UA-6 RL QRP 55 UA6AK 9,030 European Russia – North Caucusus
56 8-NA; 8-K; 1-K-VA RL QRP 56 KA4RRU 8,900 United States – Virginia
57 39-EU; 2-SP RL QRP 57 SP1C 8,764 Poland
58 40-EU; 1-9A RL QRP 58 9A2EY 8,741 Croatia
59 9-NA; 9-K; 2-K-MA RL QRP 59 K1ZM 8,680 United States – Massachusetts
60 41-EU; 5-DL RL QRP 60 DF5RF 8,556 Fed. Rep. of Germany
61 42-EU; 3-UR RL QRP 61 UY7LM 8,517 Ukraine
62 43-EU; 3-YU RL QRP 62 YT5YTT 8,421 Serbia
63 44-EU; 7-HA RL QRP 63 HA4FY 8,420 Hungary
64 45-EU; 6-DL RL QRP 64 DM2DZM 8,152 Fed. Rep. of Germany
65 46-EU; 7-DL RL QRP 65 DL1JDQ 8,099 Fed. Rep. of Germany
66 10-NA; 10-K; 2-K-CA RL QRP 66 W6JTI 8,036 United States – California
67 11-NA; 11-K; 2-K-FL RL QRP 67 N7RCS 7,974 United States – Florida
68 47-EU; 8-DL RL QRP 68 DH8BQA 7,897 Fed. Rep. of Germany
69 48-EU; 8-HA RL QRP 69 HG6C 7,705 Hungary
70 49-EU; 4-UR RL QRP 70 UW8SM 7,661 Ukraine
71 50-EU; 2-LZ RL QRP 71 LZ1YE 7,563 Bulgaria
72 51-EU; 3-LZ RL QRP 72 LZ1DM 7,470 Bulgaria
73 52-EU; 1-EU RL QRP 73 EW8G 7,461 Belarus
74 53-EU; 1-G RL QRP 74 G0TPH 7,432 England
75 54-EU; 4-OK RL QRP 75 OK2FD 7,319 Czech Republic
76 55-EU; 2-PA RL QRP 76 PC2F 7,236 Netherlands
77 56-EU; 5-OK RL QRP 77 OK1CW 7,202 Czech Republic
78 57-EU; 2-G RL QRP 78 G3LHJ 7,179 England
79 58-EU; 5-UA; 2-UA-4 RL QRP 79 RT4W 7,125 European Russia – Volga River
80 59-EU; 6-OK RL QRP 80 OL4W 7,057 Czech Republic
81 1-OC; 1-DU RL QRP 81 4F3OM 6,986 Philippines
82 60-EU; 1-GI RL QRP 82 MI7DGO 6,953 Northern Ireland
83 2-OC; 1-VK RL QRP 83 VK2CCC 6,914 Australia
84 12-NA; 12-K; 1-K-PA RL QRP 84 K3WW 6,909 United States – Pennsylvania
85 13-NA; 13-K; 1-K-TX RL QRP 85 WE6EZ 6,876 United States – Texas
86 61-EU; 5-UR RL QRP 86 UT1DX 6,869 Ukraine
87 14-NA; 14-K; 3-K-CA RL QRP 87 K6JS 6,857 United States – California
88 10-AS; 9-JA; 2-JA-6 RL QRP 88 JA6VZB 6,733 Japan – Tohoku
89 62-EU; 2-E7 RL QRP 89 E74Y 6,703 Bosnia-Herzegovina
90 63-EU; 9-DL RL QRP 90 DL8LR 6,647 Fed. Rep. of Germany
91 11-AS; 10-JA; 1-JA-3 RL QRP 91 JH3DMQ 6,631 Japan – Chugoku
92 64-EU; 3-PA RL QRP 92 PA0RDT 6,479 Netherlands
93 65-EU; 10-DL RL QRP 93 DK3UW 6,383 Fed. Rep. of Germany
94 66-EU; 3-LY RL QRP 94 LY4T 6,237 Lithuania
95 12-AS; 11-JA; 1-JA-2 RL QRP 95 JA2MWV 6,232 Japan – Kinki
96 67-EU; 1-ON RL QRP 96 ON3DI 6,173 Belgium
97 68-EU; 3-SP RL QRP 97 SP2UUU 6,141 Poland
98 2-SA; 2-PY; 2-PY-2 RL QRP 98 PY2PLL 6,086 Brazil – PY2
99 69-EU; 2-YO RL QRP 99 YO3DAC 6,052 Romania
100 70-EU; 4-SP RL QRP 100 SP5ES 6,012 Poland
101 71-EU; 5-SP RL QRP 101 SP4NKJ 6,010 Poland
102 15-NA; 15-K; 2-K-MN RL QRP 102 N0UR 6,006 United States – Minnesota
103 3-OC; 1-YB RL QRP 103 YC0VM 5,993 Indonesia
104 72-EU; 4-LY RL QRP 104 LY2OU 5,912 Lithuania
105 73-EU; 6-UA; 2-UA-6 RL QRP 105 UA7G 5,887 European Russia – North Caucusus
106 16-NA; 16-K; 1-K-NC RL QRP 106 N4IJ 5,843 United States – North Carolina
107 13-AS; 1-BY; 1-BY-7Q RL QRP 107 BG7SSK 5,803 China – Guangxi
108 74-EU; 4-I RL QRP 108 IW3ILM 5,751 Italy
109 17-NA; 17-K; 1-K-IN RL QRP 109 N9SE 5,740 United States – Indiana
110 14-AS; 12-JA; 2-JA-2 RL QRP 110 JR2EKD 5,704 Japan – Kinki
111 15-AS; 13-JA; 3-JA-6 RL QRP 111 JA6WFM 5,699 Japan – Tohoku
112 18-NA; 18-K; 1-K-AZ RL QRP 112 N7IR 5,674 United States – Arizona
113 75-EU; 5-I RL QRP 113 IZ1ANK 5,641 Italy
114 19-NA; 19-K; 2-K-VA RL QRP 114 K4XL 5,529 United States – Virginia
115 76-EU; 2-EA RL QRP 115 EA1GT 5,514 Spain
116 20-NA; 1-TI RL QRP 116 TI2YO 5,507 Costa Rica
117 77-EU; 11-DL RL QRP 117 DL8MBS 5,496 Fed. Rep. of Germany
118 21-NA; 20-K; 2-K-NC RL QRP 118 WB4MSG 5,475 United States – North Carolina
119 78-EU; 2-S5 RL QRP 119 S53AR 5,464 Slovenia
120 79-EU; 2-ON RL QRP 120 ON7CC 5,455 Belgium
121 80-EU; 4-LZ RL QRP 121 LZ1UQ 5,441 Bulgaria
122 81-EU; 4-PA RL QRP 122 PA0AWH 5,440 Netherlands
123 82-EU; 9-HA RL QRP 123 HA0GK 5,434 Hungary
124 22-NA; 21-K; 2-K-PA RL QRP 124 W3TS 5,384 United States – Pennsylvania
125 83-EU; 7-OK RL QRP 125 OK7CM 5,348 Czech Republic
126 23-NA; 22-K; 1-K-MO RL QRP 126 W7RY 5,336 United States – Missouri
127 84-EU; 1-UA2 RL QRP 127 UD2F 5,334 Kaliningrad
128 85-EU; 6-UR RL QRP 128 UT5EOX 5,312 Ukraine
129 86-EU; 6-SP RL QRP 129 HF5WIM 5,310 Poland
130 87-EU; 1-SV RL QRP 130 SY1AEA 5,276 Greece
131 16-AS; 1-TA RL QRP 131 TA2IB 5,254 Asiatic Turkey
132 88-EU; 2-YL RL QRP 132 YL2QN 5,234 Latvia
133 3-SA; 3-PY; 1-PY-6 RL QRP 133 PY6GOE 5,204 Brazil – PY6
134 24-NA; 1-CM RL QRP 134 CO6EC 5,187 Cuba
135 89-EU; 1-GM RL QRP 135 GM4UBJ 5,141 Scotland
136 90-EU; 7-SP RL QRP 136 SP4LVK 5,132 Poland
137 91-EU; 6-I RL QRP 137 IK5TBK 5,060 Italy
138 91-EU; 3-ON RL QRP 137 ON4BHQ 5,060 Belgium
139 17-AS; 14-JA; 3-JA-2 RL QRP 139 JK2VOC 5,052 Japan – Kinki
140 4-SA; 1-LU; 1-LU-D RL QRP 140 LT7D 4,995 Argentina – Buenos Aires Province
141 25-NA; 23-K; 3-K-FL RL QRP 141 K2DM 4,990 United States – Florida
142 4-OC; 2-YB RL QRP 142 YB0SSF 4,934 Indonesia
143 18-AS; 15-JA; 2-JA-4 RL QRP 143 7N4WPY 4,916 Japan – Shikoku
144 93-EU; 12-DL RL QRP 144 DL1AOB 4,892 Fed. Rep. of Germany
145 19-AS; 16-JA; 2-JA-3 RL QRP 145 JH3SIF 4,887 Japan – Chugoku
146 26-NA; 24-K; 4-K-CA RL QRP 146 WQ6X 4,885 United States – California
147 94-EU; 3-S5 RL QRP 147 S50A 4,808 Slovenia
148 27-NA; 25-K; 3-K-NC RL QRP 148 N3CZ 4,797 United States – North Carolina
149 95-EU; 7-UR RL QRP 149 UX8IX 4,762 Ukraine
150 96-EU; 4-YU RL QRP 150 YU9YAU 4,737 Serbia
151 97-EU; 13-DL RL QRP 151 DK1VD 4,736 Fed. Rep. of Germany
152 98-EU; 5-LZ RL QRP 152 LZ6E 4,676 Bulgaria
153 5-SA; 1-YV RL QRP 153 YV6BXN 4,640 Venezuela
154 99-EU; 7-UA; 3-UA-3 RL QRP 154 RV3DBK 4,636 European Russia – Central Russia
155 5-OC; 2-DU RL QRP 155 DU1SH 4,598 Philippines
156 20-AS; 17-JA; 3-JA-4 RL QRP 156 JA4XHF 4,548 Japan – Shikoku
157 100-EU; 10-HA RL QRP 157 HA5OB 4,521 Hungary
158 100-EU; 3-G RL QRP 157 G4OZG 4,521 England
159 102-EU; 3-YO RL QRP 159 YO4AAC 4,516 Romania
160 28-NA; 26-K; 1-K-NY RL QRP 160 N2WK 4,509 United States – New York
161 103-EU; 14-DL RL QRP 161 DL2TM 4,494 Fed. Rep. of Germany
162 29-NA; 1-VE RL QRP 162 VA2IW 4,402 Canada
163 104-EU; 4-G RL QRP 163 G4ZFE 4,401 England
164 105-EU; 15-DL RL QRP 164 DM6EE 4,389 Fed. Rep. of Germany
165 106-EU; 8-UR RL QRP 165 UR9QQ 4,381 Ukraine
166 107-EU; 11-HA RL QRP 166 HA3GC 4,365 Hungary
167 108-EU; 2-GI RL QRP 167 MI5JYK 4,343 Northern Ireland
168 30-NA; 27-K; 1-K-WY RL QRP 168 WC7S 4,325 United States – Wyoming
169 109-EU; 12-HA RL QRP 169 HA5PP 4,322 Hungary
170 31-NA; 28-K; 1-K-MI RL QRP 170 K2YAZ 4,301 United States – Michigan
171 32-NA; 29-K; 3-K-MA RL QRP 171 WB2CPU 4,296 United States – Massachusetts
172 110-EU; 8-OK RL QRP 172 OK2NAJ 4,269 Czech Republic
173 111-EU; 5-G RL QRP 173 M0UKR 4,243 England
174 112-EU; 6-LZ RL QRP 174 LZ2AF 4,216 Bulgaria
175 113-EU; 9-UR RL QRP 175 UX2MF 4,206 Ukraine
176 114-EU; 3-YL RL QRP 176 YL2PJ 4,183 Latvia
177 115-EU; 1-F RL QRP 177 F6IIT 4,180 France
178 116-EU; 3-E7 RL QRP 178 E77T 4,165 Bosnia-Herzegovina
179 117-EU; 16-DL RL QRP 179 DL8MF 4,146 Fed. Rep. of Germany
180 118-EU; 1-CT RL QRP 180 CT2GSN 4,140 Portugal
181 119-EU; 17-DL RL QRP 181 DG0OKW 4,118 Fed. Rep. of Germany
182 120-EU; 8-UA; 3-UA-6 RL QRP 182 RA7C 4,099 European Russia – North Caucusus
183 21-AS; 2-UN RL QRP 183 UN8PT 4,097 Kazakhstan
184 121-EU; 5-YU RL QRP 183 YT1BD 4,097 Serbia
185 122-EU; 6-G RL QRP 185 G0GJV 4,065 England
186 123-EU; 2-9A RL QRP 186 9A6TT 4,049 Croatia
187 22-AS; 18-JA; 5-JA-1 RL QRP 187 JM1NKT 4,036 Japan – Tokai
188 124-EU; 4-ON RL QRP 188 ON6NL 4,034 Belgium
189 125-EU; 1-GW RL QRP 189 MW7FON 4,020 Wales
190 126-EU; 18-DL RL QRP 190 DF7XR 3,999 Fed. Rep. of Germany
191 127-EU; 2-F RL QRP 191 F5BEG 3,997 France
192 128-EU; 2-OM RL QRP 192 OM7PY 3,985 Slovak Republic
193 129-EU; 9-OK RL QRP 193 OK2MPB 3,967 Czech Republic
194 130-EU; 7-I RL QRP 194 IZ2JPN 3,955 Italy
195 131-EU; 10-OK RL QRP 195 OK1LV 3,952 Czech Republic
196 132-EU; 13-HA RL QRP 196 HG7J 3,951 Hungary
197 23-AS; 19-JA; 6-JA-1 RL QRP 197 JH1APZ 3,948 Japan – Tokai
198 133-EU; 19-DL RL QRP 198 DD0VS 3,941 Fed. Rep. of Germany
199 33-NA; 30-K; 1-K-LA RL QRP 199 AC5O 3,929 United States – Louisiana
200 134-EU; 8-SP RL QRP 199 SP4LO 3,929 Poland
201 24-AS; 20-JA; 7-JA-1 RL QRP 201 7K1CPT 3,909 Japan – Tokai
202 135-EU; 5-LY RL QRP 202 LY3G 3,907 Lithuania
203 34-NA; 31-K; 5-K-CA RL QRP 203 K2GMY 3,901 United States – California
204 35-NA; 32-K; 1-K-IL RL QRP 204 KD9MS 3,892 United States – Illinois
205 136-EU; 2-GM RL QRP 205 MM3AWD 3,889 Scotland
206 36-NA; 33-K; 1-K-ME RL QRP 206 KO1H 3,870 United States – Maine
207 37-NA; 34-K; 3-K-NJ RL QRP 207 AC2YD 3,863 United States – New Jersey
208 137-EU; 9-SP RL QRP 208 SQ2ICX 3,861 Poland
209 25-AS; 1-4X RL QRP 209 4Z4UO 3,851 Israel
210 38-NA; 35-K; 4-K-NJ RL QRP 210 K2AL 3,840 United States – New Jersey
211 138-EU; 14-HA RL QRP 211 HA6NL 3,838 Hungary
212 139-EU; 7-G RL QRP 212 G4BUE 3,813 England
213 39-NA; 36-K; 1-K-CO RL QRP 213 WW0WB 3,807 United States – Colorado
214 140-EU; 8-G RL QRP 214 G4CWH 3,803 England
215 141-EU; 3-EA RL QRP 215 EA1BP 3,795 Spain
216 142-EU; 9-UA; 1-UA-1 RL QRP 216 UA1CUR 3,788 European Russia – Northwest Russia
217 143-EU; 10-UR RL QRP 217 UT9MZ 3,766 Ukraine
218 144-EU; 6-YU RL QRP 218 YU1EA 3,757 Serbia
219 145-EU; 10-UA; 4-UA-3 RL QRP 219 UA3QJJ 3,751 European Russia – Central Russia
220 146-EU; 4-S5 RL QRP 220 S52P 3,736 Slovenia
221 6-SA; 4-PY; 3-PY-2 RL QRP 221 PY2VQ 3,735 Brazil – PY2
222 1-AF; 1-EA8 RL QRP 222 EA8RM 3,721 Canary Islands
223 40-NA; 37-K; 4-K-FL RL QRP 222 WA3LXD 3,721 United States – Florida
224 147-EU; 11-UR RL QRP 224 US5EFU 3,710 Ukraine
225 26-AS; 21-JA; 8-JA-1 RL QRP 225 JK1CNL 3,696 Japan – Tokai
226 27-AS; 2-BY; 1-BY-4Q RL QRP 226 BH4TQX 3,681 China – Jiangsu
227 148-EU; 2-CT RL QRP 227 CT1BXT 3,638 Portugal
228 149-EU; 4-YO RL QRP 228 YO4BEW 3,633 Romania
229 41-NA; 38-K; 1-K-MS RL QRP 229 W5GAI 3,609 United States – Mississippi
230 150-EU; 7-LZ RL QRP 230 LZ7X 3,541 Bulgaria
231 151-EU; 15-HA RL QRP 231 HA6FQ 3,537 Hungary
232 152-EU; 3-GM RL QRP 232 GM4M 3,526 Scotland
233 153-EU; 5-S5 RL QRP 233 S52ON 3,517 Slovenia
234 42-NA; 39-K; 2-K-MO RL QRP 234 KK0U 3,511 United States – Missouri
235 7-SA; 1-FY RL QRP 235 FY5FY 3,500 French Guiana
236 28-AS; 22-JA; 9-JA-1 RL QRP 236 JA1NEZ 3,494 Japan – Tokai
237 154-EU; 12-UR RL QRP 237 UT4UBZ 3,487 Ukraine
238 155-EU; 6-S5 RL QRP 238 S58R 3,483 Slovenia
239 156-EU; 3-9A RL QRP 239 9A4OP 3,449 Croatia
240 157-EU; 7-S5 RL QRP 240 S57M 3,448 Slovenia
241 8-SA; 5-PY; 4-PY-2 RL QRP 241 PY2NY 3,437 Brazil – PY2
242 158-EU; 16-HA RL QRP 242 HA8BE 3,429 Hungary
243 159-EU; 4-EA RL QRP 243 EA7AAW 3,405 Spain
244 160-EU; 20-DL RL QRP 244 DJ2RG 3,391 Fed. Rep. of Germany
245 161-EU; 9-G RL QRP 245 M0HMJ 3,370 England
246 162-EU; 3-GI RL QRP 246 MI0LLG 3,362 Northern Ireland
247 163-EU; 13-UR RL QRP 247 UR5QU 3,345 Ukraine
248 164-EU; 6-LY RL QRP 248 LY2NK 3,338 Lithuania
249 165-EU; 5-YO RL QRP 249 YO8BSE 3,319 Romania
250 43-NA; 40-K; 1-K-MD RL QRP 250 N8URE 3,317 United States – Maryland